| Titoli | Quotazione | Var.(%) | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Rcs Mediagroup Rsp | 0,588 | -19,05% | 18-06 | |
| Rcs Mediagroup | 2,062 | -15,81% | 18-06 | |
| Fintel Energia Group S.. | 2,53 | -13,44% | 18-06 | |
| Molmed | 0,4625 | -9,5% | 18-06 | |
| Saras | 1,045 | -7,75% | 18-06 | |
| Trevi Fin Industriale | 6,6 | 8,33% | 18-06 | |
| Retelit | 0,4788 | 7,52% | 18-06 | |
| Poligrafica S Faustino | 5,22 | 6,51% | 18-06 | |
| Compagnia Della Ruota | 0,79 | 6,2% | 18-06 | |
| Azimut Holding | 14,56 | 5,98% | 18-06 |
Il governo Letta mantiene la sua posizione contraria e potrebbe opporre il veto alla decisione della Commissione affari economici del Parlamento Europeo. Cosa temono Roma e Madrid?
Il colosso cinese cerca un partner occidentale e guarda a Nokia sempre più marginale nel mercato smartphone. Il titolo del colosso finlandese ne approfitta a Wall Street