| Titoli | Quotazione | Var.(%) | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Impregilo SpA Risparmi.. | 13,56 | -5,46% | 17-06 | |
| Tod’S SpA | 109,9 | -0,45% | 17-06 | |
| Acotel Group | 18,35 | -2,18% | 17-06 | |
| Credito Bergamasco | 11,78 | -2,46% | 17-06 | |
| Engineering | 30,24 | -0,86% | 17-06 | |
| Fondiaria - Sai SpA Ri.. | 123 | 3,01% | 17-06 | |
| Bb Biotech | 92 | 0,87% | 17-06 | |
| Brunello Cucinelli | 17,96 | 3,34% | 17-06 | |
| Industria Macchine Aut.. | 17,32 | 2,89% | 17-06 | |
| Safilo Group | 15,98 | 3,07% | 17-06 |
Il Decreto del Fare ha rinviato l'applicazione della Tobin Tax sui derivati
Piazza Affari parte debole ma tenta il recupero in attesa dello Zew tedesco. Vendite su Stm