| Titoli | Quotazione | Var.(%) | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Bb Biotech | 91,4 | -1,53% | 18-06 | |
| Ei Towers SpA | 27,88 | -2,3% | 18-06 | |
| Eni SpA | 16,26 | -3,57% | 18-06 | |
| Societa Aeroporto Tosc.. | 9,02 | -5,54% | 18-06 | |
| Danieli & C | 18,37 | -2,29% | 18-06 | |
| Tod’S SpA | 110,6 | 4,07% | 18-06 | |
| Luxottica Group SpA | 40 | 4,1% | 18-06 | |
| Fondiaria - Sai SpA Ri.. | 123,8 | 0,89% | 18-06 | |
| Salvatore Ferragamo It.. | 23,7 | 4,01% | 18-06 | |
| Azimut Holding | 14,56 | 5,98% | 18-06 |
Avvio senza grossi scossoni per Piazza Affari in una giornata dove si cercherĂ di orientarsi in attesa delle mosse della Fed. Rintraccia Azimut