| Titoli | Quotazione | Var.(%) | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Caleffi | 1,39 | -1,44% | 18-06 | |
| B&C Speakers | 4,098 | -0,1% | 18-06 | |
| Antichi Pellettieri | 0,1023 | -2,15% | 18-06 | |
| Seat Pagine Gialle | 0,0018 | 100% | 18-06 | |
| Borgosesia | 0,9135 | 0,27% | 18-06 | |
| Fondiaria - Sai SpA Ri.. | 123,8 | 100% | 18-06 | |
| Tod’S SpA | 110,6 | 100% | 18-06 | |
| Bb Biotech | 91,4 | 100% | 18-06 | |
| Luxottica Group SpA | 40 | 100% | 18-06 | |
| Bonifiche Ferraresi | 37,45 | 100% | 18-06 |
Seduta interlocutoria con i titoli principali che non approfittano del clima positivo sui mercati internazionali. Banche positive con il restringimento dello spread
Si festeggia la consegna del primo prodotto creato dalla collaborazione con Sukhoi