| Titoli | Quotazione | Var.(%) | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Bb Biotech | 92 | -0,87% | 17-06 | |
| Ei Towers SpA | 27,8 | -2,59% | 17-06 | |
| Primi Sui Motori | 21 | -2,9% | 17-06 | |
| Fintel Energia Group S.. | 2,87 | -14,98% | 17-06 | |
| Eni SpA | 16,48 | -2,18% | 17-06 | |
| Tod’S SpA | 109,9 | 100% | 17-06 | |
| Reply | 35,23 | 100% | 17-06 | |
| Salvatore Ferragamo It.. | 23,5 | 100% | 17-06 | |
| Yoox | 16,69 | 100% | 17-06 | |
| Safilo Group | 15,98 | 100% | 17-06 |
Piazza Affari riesce ad agganciarsi in parte al positivo lunedì sui mercati. Bene Finmeccanica, Telecom e banche mentre Rcs fa il boom
Saipem paga pesantemente il secondo downgrade dell'anno. Le cause del nuovo tonfo sono da cercare nei problemi in Algeria e nei contratti ineseguibili in America