| Emittente: | GRECIA |
| ISIN: | GR0114028534 |
| Scadenza: | 17/04/2019 |
| Durata: | 02 anni |
| Cedola: | 4.75% |
| Frequenza cedola: | Annuale |
| Lotto Minimo: | 1.000 |
| Valuta: | EUR |
| Rating S&P: | CCC+ |
| Ammontare: | 4.030.000.000 |
GRECIA 2019 4.75% GR0114028534
Emittente: GRECIA ISIN: GR0114028534 Scadenza: 17/04/2019 Durata: 02 anni Cedola: 4.75% Frequenza cedola: Annuale Lotto Minimo: 1.000 Valuta: EUR Rating S&P: CCC+ Ammontare: 4.030.000.000
