| Emittente: | DEUTSCHE BANK |
| ISIN: | DE000DB7XJJ2 |
| Scadenza: | 17/02/2025 |
| Durata: | 10 anni |
| Cedola: | 2.75% |
| Frequenza cedola: | Annuale |
| Lotto Minimo: | 100.000 |
| Valuta: | EUR |
| Rating S&P: | BBB |
| Ammontare: | 1.250.000.000 |
DEUTSCHE BANK 2025 2.75% DE000DB7XJJ2
Emittente: DEUTSCHE BANK ISIN: DE000DB7XJJ2 Scadenza: 17/02/2025 Durata: 10 anni Cedola: 2.75% Frequenza cedola: Annuale Lotto Minimo: 100.000 Valuta: EUR Rating S&P: BBB Ammontare: 1.250.000.000

