| Conviventi | Non Conviventi | Assistenza Notturna | Presenza Notturna | Copertura giorni riposo dei lavoratori titolari | ||
| Full time | Lavoratori di cui Art. 15 2°c. fino a 30 ore sett. | Autosufficienti | Non Autosufficienti | Livello Unico h 21.00 – 8.00 | ||
| Retribuzione Mensile | Stipendio Orario | Retribuzione mensile | Salario mensile | Salario Orario | ||
| € 624,65 | € 4,54 | € 655,89 | ||||
| € 738,23 | € 5,36 | |||||
| € 795,01 | € 567,87 | € 5,68 | ||||
| € 851,80 | € 596,26 | € 6,02 | € 979,57 | |||
| € 908,60 | € 658,71 | € 6,35 | ||||
| € 965,38 | € 6,69 | €1.110,18 | € 7,20 | |||
| € 1.135,73(+ € 167,94 a titolo di indennità) | € 7,72 | |||||
| € 1.192,52 (+ € 167,94 a titolo di indennità) | € 8,06 | € 1.371,42 | € 8,68 | |||
Tabella indennità minima vitto e alloggio 2016
| Valore giornaliero valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 | |||
| Pranzo e/o Colazione | € 1,91 | TOTALE INDENNITA’ VITTO E ALLOGGIO | € 5,48 |
| Cena | € 1,91 | ||
| Alloggio | € 1,66 | ||
