mi date un giudizio sulla mia operatività virtuale ? (1 Viewer)

la prossima settimana prenderò atto dei vostri giudizi, x piacere non siate severi son novello trader :-o ankorchè volenteroso e con voglia di imparare dai sapienti ....ma il mercato non xdona.......e come dice il caro Buby la vita non è uno skerzo :no: e il portafeuj maunca
:Y quindi vorrei un giudizio sui mie allenamenti e cosa dovrò ankor fare x perfezionarmi nell' arte della speculazione .... :up:

grassie nè :V




23/03/2006 Vendita Stmicroelectronics 15,2200 15.000 1,0000 675,0000 +227.624,0000 +4.724,0000
21/03/2006 Acquisto Bca Intesa 5,1250 900.000 1,0000 0,0000 -4.612.501,0000 -1,0000
21/03/2006 Vendita Bca Intesa 5,1250 900.000 1,0000 1.125,0000 +4.611.374,0000 +7.874,0000
21/03/2006 Acquisto Bca Intesa 5,1150 900.000 1,0000 0,0000 -4.603.501,0000 -1,0000
21/03/2006 Vendita Bca Intesa 5,1150 900.000 1,0000 562,5000 +4.602.936,5000 +3.936,5000
22/03/2006 Vendita Capitalia 6,9500 950.000 1,0000 4.750,0000 +6.597.749,0000 +33.249,0000
21/03/2006 Acquisto Capitalia 6,9100 950.000 1,0000 0,0000 -6.564.501,0000 -1,0000
20/03/2006 Acquisto Bca Intesa 5,1100 900.000 1,0000 0,0000 -4.599.001,0000 -1,0000
20/03/2006 Vendita Bca Intesa 5,1200 500.000 1,0000 3.125,0000 +2.556.874,0000 +21.874,0000
17/03/2006 Acquisto Bca Intesa 5,0700 500.000 1,0000 0,0000 -2.535.001,0000 -1,0000
17/03/2006 Vendita Mini S&P / Mib Index Future 38.675,0000 30 1,0000 506,2500 +1.159.742,7500 +3.542,7500
16/03/2006 Acquisto Mini S&P / Mib Index Future 38.540,0000 30 1,0000 0,0000 -1.156.201,0000 -1,0000
16/03/2006 Vendita S&P / Mib Index Future 38.545,0000 15 1,0000 84,3750 +578.089,6250 +589,6250
16/03/2006 Acquisto S&P / Mib Index Future 38.500,0000 15 1,0000 0,0000 -577.501,0000 -1,0000
15/03/2006 Vendita S&P / Mib Index Future 38.485,0000 10 1,0000 25,0000 +384.824,0000 +174,0000
15/03/2006 Acquisto S&P / Mib Index Future 38.465,0000 10 1,0000 0,0000 -384.651,0000 -1,0000
13/03/2006 Vendita Banca Cr Firenze 3,0000 500.000 1,0000 312,5000 +1.499.686,5000 +2.186,5000
13/03/2006 Vendita Generali Ass 31,9200 50.000 1,0000 125,0000 +1.595.874,0000 +874,0000
13/03/2006 Acquisto Banca Cr Firenze 2,9950 500.000 1,0000 0,0000 -1.497.501,0000 -1,0000
13/03/2006 Acquisto Generali Ass 31,9000 50.000 1,0000 0,0000 -1.595.001,0000 -1,0000
13/03/2006 Vendita S&P / Mib Index Future 38.095,0000 1 1,0000 57,5000 +38.036,5000 +401,5000
09/03/2006 Acquisto S&P / Mib Index Future 37.635,0000 1 1,0000 0,0000 -37.636,0000 -1,0000
02/03/2006 Acquisto Stmicroelectronics 14,8600 15.000 1,0000 0,0000 -222.901,0000 -1,0000
02/03/2006 Vendita Stmicroelectronics 14,8600 5.000 1,0000 25,0000 +74.274,0000 +174,0000
02/03/2006 Acquisto Stmicroelectronics 14,8200 5.000 1,0000 0,0000 -74.101,0000 -1,0000
02/03/2006 Vendita Stmicroelectronics 14,8800 5.000 1,0000 100,0000 +74.299,0000 +699,0000
01/03/2006 Acquisto Stmicroelectronics 14,7200 5.000 1,0000 0,0000 -73.601,0000 -1,0000

p.s. trattasi di estratto dal mio portafolio virtuale su borsaitalia.it
 

Fernando'S

Forumer storico
Trattasi di attività virtuale espletata in circa 20 gg del corrente mese
premesso che nel passaggio all'atività reale il rendimento solitamente crolla
quello che si evince è un mixing di trading su titoli e futures.

Il periodo scelto è troppo breve ed unidirezionale per effettuare un valido back testing ed appare evidente che il numero di titoli (4) non permette una sufficiente diversificazione e i settori scelti (2) non coprono il mercato.

Inoltre l'attività sui futures sembra piu' affidarsi al caso che a chiare capacità di analisi del timing e dei livelli.

In conclusione si consiglia di studiare un qualche metodo o, in alternativa di darsi all'ippica :)
... ovviamente avendo prima recepito il parere del cavallo :D :D
 

Fernando'S

Forumer storico
no
non pippa :vicini:
il trading
o è un gioco
o è un lavoro serio
se è un gioco=> va bene così
se è un lavoro=> è necessario attrezzarsi
...non si scappa :)
 

Users who are viewing this thread

Alto