Liberi penZieri .... (1 Viewer)

kiRman

debosciato senior
161,70 161,46 161,60 161,68
3509,00 3514,00 3501,00 3511,00
2495,00 2489,25 2492,00 2495,00
12520,00 12540,00 12522,00 12520,00
22125 22065 22125 22150
5983 5973 5982 5985
 

kiRman

debosciato senior
161,10 161,41 161,15 161,05
3516,00 3523,00 3508,00 3521,00
2503,00 2498,25 2502,00 2505,00
12542,00 12559,00 12537,00 12555,00
22305 22215 22275 22310
6008 5989 6005 6008
 

kiRman

debosciato senior
161,03 160,93 161,03 161,12
3512,00 3514,00 3508,00 3518,00
2503,00 2501,50 2503,00 2506,00
12546,00 12559,00 12546,00 12536,00
22325 22350 22300 22325
5994 5977 5991 5994
 

kiRman

debosciato senior
161,74 161,37 161,87 161,86
3528,00 3517,00 3522,00 3534,00
2496,00 2486,25 2496,00 2499,00
12600,00 12621,00 12595,00 12600,00
22445 22375 22400 22440
5865 5889 5930 5926
 

kiRman

debosciato senior
161,77 161,63 161,74 161,88
3521,00 3524,00 3521,00 3531,00
2497,00 2500,50 2496,00 2498,00
12595,00 12544,00 12595,00 12598,00
22380 22310 22345 22415
5898 5867 5898 5900
 

misista.armando

Forumer storico
cmq
mi ha detto che ha un indicatore
l'unico che almeno a livello ufficiale si basa sull'Open interest
quando me lo da te lo passo
 
Ultima modifica:

kiRman

debosciato senior
questa non e' una ballerina perché non abbiamo sopra un open di candela rossa

pero' dopo quel movimento rosso

la ballerina e' scesa e poi risale allungando il braccio verso il celo

Anonimo.jpg
 

Users who are viewing this thread

Alto