corradotedeschi
Forumer storico
Bisogna vedere i volumiOggi Ekosem negativa
Bisogna vedere i volumiOggi Ekosem negativa
comprate ora
vallourec 8,5%
a 99,45
prima tranche
Ho scritto Venerdi' a RGonzalez dell' ufficio investor relation ma nulla..si su tutte le borse D non viene più trattata, mentre su SIX ancora
la 2024 a 65 è interessanteBisogna vedere i volumi
Ekosem si riprende un po’la 2024 a 65 è interessante
Issuer: | Coruripe Netherlands B.V. |
Guarantors: | S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool & GTW Agronegócios S.A. |
Expected ratings*: | B1 (Moody’s) / B (S&P) |
Format: | 144A/Reg S |
Currency: | USD |
Ranking: | Senior Secured Green Bonds |
Collateral: | Fiduciary Lien of Iturama Cluster (facility) and IAA Legal Claim |
Size: | Benchmark |
IPTs: | 10% area |
Tenor: | 5NC3 |
Settlement date: | T+3 (02/10/2022) |
Use of Proceeds: | Repayment of Coruripe’s syndicated loan, other debts and general corporate purposes |
Denomination: | 200k x 1k |
Listing: | Singapore Stock Exchange |
Governing Law: | State of New York |
Active Joint Bookrunners: | BTG Pactual, Citigroup, Itaú BBA, Morgan Stanley (B&D) |
Passive Joint Bookrunners: | Santander, XP Inc. |
Marketing: | https://dealroadshow.com entry code: CORURIPE2022 |
Timing: | Today’s business |
ha pagato?!A proposito la prima paga il 7 febbraio :13%!!!
Non ho controllato,qualcuno l’ha già ricevuta?ha pagato?!![]()