Obbligazioni societarie GENERAL ELECTRIC -operativo emissioni (1 Viewer)

IceCube

Nuovo forumer
Confermo, ho tentato diverse ricerche, ma nulla è emerso.

A questo punto consiglierei di togliere il preannuncio,
in attesa di una conferma e relativa verifica.
Sinceramente, mi ha frenato a scriverti DI TUTTO solo il leggere Utente Senior, iscritto dal 2000... altrimenti... :D


Intanto cominciano a girare le rettifiche :lol:

CORRECT: S&P Cuts Genworth Financial Mtge, Not GE, To BBB From BBB+

Standard & Poor's Ratings Services lowered its counterparty credit and insurer financial
strength ratings on Genworth Financial Mortgage Insurance Ltd. to BBB from BBB+.
(A headline published at 11:46 a.m. incorrectly identified the company as General Electric.)

Volevo ben dire... :rolleyes:
 

yellow

Forumer attivo
Sinceramente, mi ha frenato a scriverti DI TUTTO solo il leggere Utente Senior, iscritto dal 2000... altrimenti... :D




Sorry, ma io riporto notizie agenzie che praticamente TUTTI i portali dedicati hanno registrato.

Dopo 1 ora circa, tra l'altro ho espresso e condiviso " la perplessità "

P.S Di tarocchi simili se ne contano a decine ogni anno,
ma i responsabili........:-?
 

Imark

Forumer storico
Sorry, ma io riporto notizie agenzie che praticamente TUTTI i portali dedicati hanno registrato.

Dopo 1 ora circa, tra l'altro ho espresso e condiviso " la perplessità "

P.S Di tarocchi simili se ne contano a decine ogni anno,
ma i responsabili........:-?

Ambasciator non porta pena, ci mancherebbe soltanto... :D :D

A me una volta sparì una Reuters completamente sbagliata... e neanche si presero la briga di far circolare la rettifica... sparì e basta... :lol: :-o
 

Alobar

So di non sapere...
Di "là" non se ne è nemmeno accennato....(nella sez bond ...ovviamente)...:-?:rolleyes::rolleyes:

Di "là" dove? :-? :mmmm: :mumble:
:lol:

Se parli dell'altro mondo penso abbiano cose più importanti da fare...:D In questo mondo qui, bisogna invece riconoscere che sul fol ricpast ha dato correttamente l'annuncio:
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?threadid=1065414
a cui però, in effetti, è seguito un silenzio di tomba... appunto, mettiamoci una pietra sopra!;)
 

onik

Forumer attivo
GE TV 2014 XS0197508764: grande mese di maggio

da 79 a 88: sehr gut.
------------
XS0197508764 ; GENERAL_ELEC ; 2014/07/28 ; 2009/05/04 ; 9:51:20 ; 78.86 ; 79.36 ; 30,000 ; 30,000 ; +1.42%
XS0197508764 ; GENERAL_ELEC ; 2014/07/28 ; 2009/05/05 ; 9:05:09 ; 79.51 ; 79.96 ; 30,000 ; 23,000 ; +1.98%
XS0197508764 ; GENERAL_ELEC ; 2014/07/28 ; 2009/05/05 ; 9:48:20 ; 79.2 ; 79.45 ; 13,000 ; 9,000 ; +1.45%
XS0197508764 ; GENERAL_ELEC ; 2014/07/28 ; 2009/05/08 ; 9:59:39 ; 80.26 ; 80.9 ; 4,000 ; 20,000 ; +0.41%
XS0197508764 ; GENERAL_ELEC ; 2014/07/28 ; 2009/05/13 ; 9:29:57 ; 83.01 ; 83.99 ; 30,000 ; 40,000 ; +1.54%
XS0197508764 ; GENERAL_ELEC ; 2014/07/28 ; 2009/05/20 ; 9:24:16 ; 85.25 ; 85.94 ; 20,000 ; 7,000 ; +1.07%
XS0197508764 ; GENERAL_ELEC ; 2014/07/28 ; 2009/05/20 ; 9:39:54 ; 85.37 ; 85.94 ; 30,000 ; 7,000 ; +1.14%
XS0197508764 ; GENERAL_ELEC ; 2014/07/28 ; 2009/05/21 ; 9:23:41 ; 86.25 ; 87 ; 45,000 ; 112,000 ; +1.61%
XS0197508764 ; GENERAL_ELEC ; 2014/07/28 ; 2009/05/25 ; 20:30:34 ; 88.01 ; 88.29 ; 20,000 ; 20,000 ; +2.13%
XS0203822951 ; GENERAL_ELEC ; 2009/10/21 ; 2009/05/04 ; 9:51:20 ; 99.27 ; 99.71 ; 10,000 ; 46,000 ; +0.26%
 

onik

Forumer attivo
Ge tv 2016: Xs0245166367

da 75 a 86: un proggressione costante. Idem:)
---------------------------------
XS0245166367
XS0245166367 ; GENERAL_ELEC ; 2016/02/22 ; 2009/05/04 ; 9:51:20 ; 75.24 ; 75.25 ; 11,000 ; 100,000 ; +2.33%
XS0245166367 ; GENERAL_ELEC ; 2016/02/22 ; 2009/05/05 ; 9:05:09 ; 76.2 ; 76.25 ; 10,000 ; 50,000 ; +2.74%
XS0245166367 ; GENERAL_ELEC ; 2016/02/22 ; 2009/05/05 ; 9:48:20 ; 74.91 ; 75.44 ; 1,000 ; 87,000 ; +1.33%
XS0245166367 ; GENERAL_ELEC ; 2016/02/22 ; 2009/05/08 ; 9:59:39 ; 76.65 ; 76.9 ; 50,000 ; 42,000 ; +0.69%
XS0245166367 ; GENERAL_ELEC ; 2016/02/22 ; 2009/05/13 ; 9:29:57 ; 80.03 ; 82 ; 3,000 ; 67,000 ; +1.42%
XS0245166367 ; GENERAL_ELEC ; 2016/02/22 ; 2009/05/20 ; 9:24:16 ; 83.04 ; 84.75 ; 20,000 ; 100,000 ; +1.07%
XS0245166367 ; GENERAL_ELEC ; 2016/02/22 ; 2009/05/20 ; 9:39:54 ; 83.06 ; 84.99 ; 20,000 ; 20,000 ; +1.22%
XS0245166367 ; GENERAL_ELEC ; 2016/02/22 ; 2009/05/21 ; 9:23:41 ; 84.2 ; 85.4 ; 20,000 ; 61,000 ; +1.25%
XS0245166367 ; GENERAL_ELEC ; 2016/02/22 ; 2009/05/25 ; 20:30:34 ; 86.75 ; 86.99 ; 5,000 ; 5,000 ; +1.38%
 

Users who are viewing this thread

Alto