FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 2 (6 lettori)

marigh63

Forumer storico
Elenco posizioni SOLO GIUGNO:

Comprato 1 minifb Giu @ 24695

Comprato 1 call 17500 giu @ 1125
Venduto 2 call 17750 giu @ 297
Comprato 2 call 18000 giu @ 232
Comprato 5 call 21000 giu @ 63
Comprato 8 call 21500 giu @ 110
Comprato 4 call 22000 giu @ 64
Comprato 1 call 25500 giu @ 535

Comprato 6 put 11500 giu @ 138,4
Comprato 12 put 12500 giu @ 260,8
Comprato 4 put 13000 giu @ 106
Comprato 7 put 14000 giu @ 245,5
Comprato 1 put 15000 giu @ 612,5
Venduto 1 put 15500 giu @ 158
Comprato 5 put 16000 giu @ 715,9
Comprato 2 put 16500 giu @ 957,5
Comprato 1 put 17000 giu @ 580
Comprato 1 put 17500 giu @ 1270
Comprato 14 put 18000 giu @ 1605,4
Comprato 3 put 18500 giu @ 2770
Comprato 3 put 19000 giu @ 2305
Comprato 3 put 19500 giu @ 2801,7
Comprato 2 put 20000 giu @ 3482,5
Venduto 4 put 21000 giu @ 176,8
Venduto 9 put 21500 giu @ 238,5
Venduto 5 put 22000 giu @ 298,2
 

marigh63

Forumer storico
Elenco TUTTE LE POSIZIONI:

MIB Giugno 20

Comprato 1 minifb Giu @ 24695

Comprato 1 call 17500 giu @ 1125
Venduto 2 call 17750 giu @ 297
Comprato 2 call 18000 giu @ 232
Comprato 5 call 21000 giu @ 63
Comprato 8 call 21500 giu @ 110
Comprato 4 call 22000 giu @ 64
Comprato 1 call 25500 giu @ 535


Comprato 6 put 11500 giu @ 138,4
Comprato 12 put 12500 giu @ 260,8
Comprato 4 put 13000 giu @ 106
Comprato 7 put 14000 giu @ 245,5
Comprato 1 put 15000 giu @ 612,5
Venduto 1 put 15500 giu @ 158
Comprato 5 put 16000 giu @ 715,9
Comprato 2 put 16500 giu @ 957,5
Comprato 1 put 17000 giu @ 580
Comprato 1 put 17500 giu @ 1270
Comprato 14 put 18000 giu @ 1605,4
Comprato 3 put 18500 giu @ 2770
Comprato 3 put 19000 giu @ 2305
Comprato 3 put 19500 giu @ 2801,7
Comprato 2 put 20000 giu @ 3482,5
Venduto 4 put 21000 giu @ 176,8
Venduto 9 put 21500 giu @ 238,5
Venduto 5 put 22000 giu @ 298,2

MIB Luglio 20

Comprato 1 put 18000 lug @ 1470

MIB Settembre 20


Venduto 1 call 18500 set @ 468
Venduto 2 call 19500 set @ 230,1
Comprato 4 call 21000 set @ 62
Comprato 2 call 21500 set @ 98
Comprato 1 call 22000 set @ 168

Venduto 2 minifib Set @ 15980 p.m.

Comprato 8 put 14000 set @ 642,5
Comprato 3 put 15500 set @ 960
Comprato 2 put 16000 set @ 1140
Comprato 2 put 17000 set @ 1320
Comprato 6 put 17500 set @ 1812,7
Venduto 3 put 18000 set @ 118
Venduto 9 put 18500 set @ 158,4
Venduto 5 put 19000 set @ 218,8
Venduto 7 put 19500 set @ 213,4
Comprato 5 put 20000 set @ 3218
Venduto 3 put 20500 set @ 290
Venduto 1 put 21000 set @ 344
Venduto 1 put 22000 set @ 575
Venduto 1 put 22500 set @ 610

MIB Dicembre 20

Venduto 1 call 18500 dic @ 645
Venduto 1 call 19000 dic @ 510
Venduto 3 call 20000 dic @ 319

Venduto 1 put 10000 dic @ 154
Venduto 2 put 11500 dic @ 313
Venduto 2 put 13000 dic @ 458,5
 

tonytrader

Forumer storico
20 maggio le tradate rimaste
30000 telecozza copmprate a 0,3246

short 4000 enel a 6,132
shortato a 16905 fibbone multy
ho venduto 2 put gn 13750 a 72
shortati 3 micio nasdaq a 9397 nasdaq
4 call 18250 giugno vendute a 137 di p.m
3 call 18500 giugno vendute a 97
11190 mini dasch long multy
comprato a 9438 nasdaq
21 maggio le tradate in essere:

Long stand e bhu a 2950
ho venduto 7 puttanelle giugno 14750 a 104
comprata una call gn 17000 a 620
vendute due call 18250 a 122

shortato fibbone a 17075
short due micii nasdaq a 9471
venduta una call 18500 a 108
 

tonytrader

Forumer storico
21 maggio le tradate in essere:

shortato fibbone a 17075 -------------kiuso 860--------------1075 eu
 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Alto