e se il downtrend iniziato nel 2000 fosse in realta un abc.. (1 Viewer)

pol68

Nuovo forumer
correttivo di un trend rialzista secolare? Il dubbio c'è l'unica cosa è che non ho il trend dell'indice nei decenni passati.

Se cosi fosse il tp finale sarebbe da paura, però vorrei avere delle conferme

ciao
mib1.gif
 

alan1

Forumer storico
Se fosse ABC secolare avremmo iniziato da poco la A.

Ecco quà la tua ipotesi:

dj.gif



Un ABC che si rispetti dovrebbe scendere almeno in area 3, ovvero sotto i 1000 :-o

Fai un po' tu :-D :smile: .[/img]
 

fibo76

Forumer attivo
dal punto di vista dell'analisi tecnica ovviamente ognuno può interpretare a modo suo, ma non vi sembra un tantino esagerato fare analisi secolari, ben sapendo che i valori da un decennio all'altro non possono essere valutati solo numericamente ma devono anche essere ponderati e pesati?

Mi spiego meglio... dire che se fosse un abc correttivo dovrebbe tornare sotto i 1000 (cioè anni '60) sarebbe come dire che in questi 30 anni non c'è stata inflazione e non ci sono stati dividendi... o sbaglio?
 

fibo76

Forumer attivo
questi sono i close mensili del mibtel dall'85 ad oggi rivalutati in base al potere d'acquisto della lira... sono riuscito a tirarne fuori un grafico interessante in excel ma non riesco a postarlo (sono una chiavica in certe cose)... cmq li si vede un abc correttivo decisamente interessante... se qualche anima gentile riuscisse a postare il grafico, lo ringrazio in anticipo...

data close uff. close rivalutato

01/08/1985 6182 11395
01/09/1985 6678 12310
01/10/1985 6808 12549
01/11/1985 7236 13338
01/12/1985 7515 13852
01/01/1986 7849 13636
01/02/1986 9329 16207
01/03/1986 11720 20361
01/04/1986 12431 21596
01/05/1986 12873 22364
01/06/1986 10947 19018
01/07/1986 12130 21073
01/08/1986 13435 23341
01/09/1986 12137 21086
01/10/1986 12595 21881
01/11/1986 11883 20644
01/12/1986 11884 20646
01/01/1987 11648 11648
01/02/1987 11262 18702
01/03/1987 11676 19389
01/04/1987 12617 20952
01/05/1987 11426 18974
01/06/1987 11366 18874
01/07/1987 11302 18768
01/08/1987 10326 17147
01/09/1987 10534 17493
01/10/1987 8938 14842
01/11/1987 8689 14429
01/12/1987 8024 13325
01/01/1988 7670 12135
01/02/1988 8261 13071
01/03/1988 8431 13340
01/04/1988 8315 13156
01/05/1988 7631 12074
01/06/1988 8349 13210
01/07/1988 8758 13857
01/08/1988 8545 13520
01/09/1988 9088 14379
01/10/1988 9609 15203
01/11/1988 9519 15061
01/12/1988 9697 15343
01/01/1989 9855 14627
01/02/1989 9496 14094
01/03/1989 10003 14846
01/04/1989 10079 14959
01/05/1989 10064 14937
01/06/1989 10679 15850
01/07/1989 11189 16607
01/08/1989 12083 17934
01/09/1989 11636 17270
01/10/1989 10625 15770
01/11/1989 10933 16227
01/12/1989 11303 16776
01/01/1990 11227 15704
01/02/1990 10782 15082
01/03/1990 11245 15730
01/04/1990 11339 15861
01/05/1990 12278 17174
01/06/1990 12394 17337
01/07/1990 12020 16814
01/08/1990 10308 14419
01/09/1990 9168 12824
01/10/1990 9217 12893
01/11/1990 8273 11572
01/12/1990 8494 11881
01/01/1991 8159 10726
01/02/1991 9414 12376
01/03/1991 9599 12619
01/04/1991 9468 12447
01/05/1991 10024 13178
01/06/1991 9639 12671
01/07/1991 9428 12394
01/08/1991 9133 12006
01/09/1991 8864 11653
01/10/1991 8479 11146
01/11/1991 8526 11208
01/12/1991 8350 10977
01/01/1992 8902 11102
01/02/1992 8814 10992
01/03/1992 8261 10302
01/04/1992 8268 10311
01/05/1992 8166 10184
01/06/1992 7468 9313
01/07/1992 6605 8237
01/08/1992 6428 8016
01/09/1992 5979 7456
01/10/1992 7219 9003
01/11/1992 7208 8989
01/12/1992 7339 9152
01/01/1993 8006 9575
01/02/1993 8439 10093
01/03/1993 7811 9342
01/04/1993 8654 10350
01/05/1993 8863 10600
01/06/1993 8816 10544
01/07/1993 9313 11138
01/08/1993 10350 12379
01/09/1993 9607 11490
01/10/1993 9451 11303
01/11/1993 8740 10453
01/12/1993 9914 11857
01/01/1994 10726 16250
01/02/1994 10479 15876
01/03/1994 11681 17697
01/04/1994 12769 19345
01/05/1994 11802 17880
01/06/1994 10919 16542
01/07/1994 11297 17115
01/08/1994 10985 16642
01/09/1994 10837 16418
01/10/1994 10192 15441
01/11/1994 10052 15229
01/12/1994 10191 15439
01/01/1995 10669 11661
01/02/1995 10067 11003
01/03/1995 9583 10474
01/04/1995 10320 11280
01/05/1995 10120 11061
01/06/1995 9778 10687
01/07/1995 10137 11080
01/08/1995 10145 11088
01/09/1995 9911 10833
01/10/1995 9346 10215
01/11/1995 8876 9701
01/12/1995 9453 10332
01/01/1996 9923 10439
01/02/1996 9698 10202
01/03/1996 9311 9795
01/04/1996 10550 11099
01/05/1996 10651 11205
01/06/1996 10499 11045
01/07/1996 9649 10151
01/08/1996 9511 10006
01/09/1996 10176 10705
01/10/1996 9626 10127
01/11/1996 10485 11030
01/12/1996 10487 11032
01/01/1997 12400 12823
01/02/1997 11745 12146
01/03/1997 11830 12233
01/04/1997 12277 12696
01/05/1997 12087 12499
01/06/1997 13182 13632
01/07/1997 14694 15195
01/08/1997 14218 14703
01/09/1997 15869 16410
01/10/1997 14764 15267
01/11/1997 15365 15889
01/12/1997 16806 17379
01/01/1998 18996 19296
01/02/1998 19890 20204
01/03/1998 24583 24971
01/04/1998 23053 23417
01/05/1998 23935 24313
01/06/1998 22827 23188
01/07/1998 24460 24846
01/08/1998 21086 21419
01/09/1998 18759 19055
01/10/1998 19825 20138
01/11/1998 22374 22728
01/12/1998 23695 24069
01/01/1999 23711 23711
01/02/1999 23999 23999
01/03/1999 25225 25225
01/04/1999 25198 25198
01/05/1999 24388 24388
01/06/1999 24268 24268
01/07/1999 22868 22868
01/08/1999 23540 23540
01/09/1999 23818 23818
01/10/1999 23315 23315
01/11/1999 24938 24938
01/12/1999 28976 28976
01/01/2000 28404 28063
01/02/2000 33830 33424
01/03/2000 31679 31299
01/04/2000 31083 30710
01/05/2000 31195 30821
01/06/2000 31749 31368
01/07/2000 31700 31320
01/08/2000 33007 32611
01/09/2000 31323 30947
01/10/2000 32657 32265
01/11/2000 32055 31670
01/12/2000 30323 29959
01/01/2001 31148 30214
01/02/2001 28247 27400
01/03/2001 27413 26591
01/04/2001 28638 27779
01/05/2001 27435 26612
01/06/2001 26137 25353
01/07/2001 25794 25020
01/08/2001 24529 23793
01/09/2001 20768 20145
01/10/2001 21622 20973
01/11/2001 22497 21822
01/12/2001 22855 22169
01/01/2002 22844 21702
01/02/2002 22718 21582
01/03/2002 24091 22886
01/04/2002 23388 22219
01/05/2002 21952 20854
01/06/2002 20402 19382
01/07/2002 18643 17711
01/08/2002 18832 17890
01/09/2002 16094 15289
01/10/2002 17008 16158
 

alan1

Forumer storico
fibo76 ha scritto:
dal punto di vista dell'analisi tecnica ovviamente ognuno può interpretare a modo suo, ma non vi sembra un tantino esagerato fare analisi secolari, ben sapendo che i valori da un decennio all'altro non possono essere valutati solo numericamente ma devono anche essere ponderati e pesati?

Mi spiego meglio... dire che se fosse un abc correttivo dovrebbe tornare sotto i 1000 (cioè anni '60) sarebbe come dire che in questi 30 anni non c'è stata inflazione e non ci sono stati dividendi... o sbaglio?


Nessuno ha detto che avverrà ciò,
certamente non io e credo non ci creda nemmeno Pol,
è solo una provocazione.
 

fibo76

Forumer attivo
alan1 ha scritto:
fibo76 ha scritto:
dal punto di vista dell'analisi tecnica ovviamente ognuno può interpretare a modo suo, ma non vi sembra un tantino esagerato fare analisi secolari, ben sapendo che i valori da un decennio all'altro non possono essere valutati solo numericamente ma devono anche essere ponderati e pesati?

Mi spiego meglio... dire che se fosse un abc correttivo dovrebbe tornare sotto i 1000 (cioè anni '60) sarebbe come dire che in questi 30 anni non c'è stata inflazione e non ci sono stati dividendi... o sbaglio?


Nessuno ha detto che avverrà ciò,
certamente non io e credo non ci creda nemmeno Pol,
è solo una provocazione.

si ok, anche la mia era una provocazione... :-D
 

alan1

Forumer storico
fibo76 ha scritto:
alan1 ha scritto:
fibo76 ha scritto:
dal punto di vista dell'analisi tecnica ovviamente ognuno può interpretare a modo suo, ma non vi sembra un tantino esagerato fare analisi secolari, ben sapendo che i valori da un decennio all'altro non possono essere valutati solo numericamente ma devono anche essere ponderati e pesati?

Mi spiego meglio... dire che se fosse un abc correttivo dovrebbe tornare sotto i 1000 (cioè anni '60) sarebbe come dire che in questi 30 anni non c'è stata inflazione e non ci sono stati dividendi... o sbaglio?


Nessuno ha detto che avverrà ciò,
certamente non io e credo non ci creda nemmeno Pol,
è solo una provocazione.


Tener conto dell'inflazione nello studio dei periodi lunghi è corretto,
ne avevamo parlato tempo fa.

In particolare quando si parla di ritorno azionario sempre positivo sulla lunga distanza occorrerebbe sempre togliere l'inflazione dai risultati,
il famoso 10% "garantito" sulla lunga distanza viene ridimensionato non poco.

si ok, anche la mia era una provocazione... :-D
 

pierrone

Forumer attivo
per Alan, che è una grandissima fonte di dati :) :p :

riesci a trovare e postare un grafico storico di lungo periodo sui RENDIMENTI dei T-bond e/o dei bund? (per esempio dei decennali)


ciao e grazie comunque :)
 

Users who are viewing this thread

Alto