maratoneta
Nuovo forumer
Dopo vari tentativi, sono stato servito sul IT0006745670
Piacerà a molti, sottostante, fra gli altri, Telecom.
Piacerà a molti, sottostante, fra gli altri, Telecom.
si ho chiesto gia' a fineco nei giorni scorsi ma al risposta laconica e'....stiamo verificando...Un amico mi chiede notizie del rimborso dell'XS2318726127. Io non l'avevo, ma, guardando il kid, il pagamento doveva essere a fine marzo. Qualcuno lo sta ancora aspettando?
Io uso DE000VX2XAG0, open end di VOntobel. HA una soglia di KO molto alta (34.000) e quindi leva piuttosto bassa, a coprire da eventuali inversioni in crescita (al momento improbabile).Oggi ho aperto la mia prima posizione short sul ftsemib a copertura dei miei ctf. Dose omeopatica, non conoscendo bene lo strumento. NLBNPIT16OX2
Voi che strumenti usate?
FR0010446146Oggi ho aperto la mia prima posizione short sul ftsemib a copertura dei miei ctf. Dose omeopatica, non conoscendo bene lo strumento. NLBNPIT16OX2
Voi che strumenti usate?
ISIN | SCADENZA | STRIKE | SPOT | B CAP | B CED | DELTA BCED | DELTA BCAP | DELTA AUTOCALL | RIMBORSO |
DE000VX1LY09 | 28/9/2023 | ||||||||
Continental | 96,82 | 63,6 | 58,0920 | 58,0920 | 9,48% | 9,48% | -34,31% | 100,0 | |
Michelin | 133,1 | 118,65 | 79,8600 | 79,8600 | 48,57% | 48,57% | -10,86% | 100,0 | |
Renault | 31,926 | 22,57 | 19,1556 | 19,1556 | 17,82% | 17,82% | -29,31% | 100,0 | |
Volvo | 199,58 | 171,04 | 119,748 | 119,748 | 42,83% | 42,83% | -14,30% | 100,0 | |
CH1163997302 | 10/3/2025 | ||||||||
Unicredit | 10,82 | 9,55 | 5,9510 | 5,9510 | 60,48% | 60,48% | -11,74% | 1000,00 | |
Intesa San Paolo | 2,146 | 2,01 | 1,1803 | 1,1803 | 70,30% | 70,30% | -6,34% | 1000,00 | |
Enel | 6,17 | 6,220 | 3,3935 | 3,3935 | 83,29% | 83,29% | 0,81% | 1000,00 | |
CH0524353668 | 4/3/2025 | ||||||||
ENI | 11,152 | 13,48 | 5,576 | 6,6912 | 101,46% | 141,75% | 34,31% | 1000,00 | |
ENEL | 8,24 | 6,22 | 4,12 | 4,944 | 25,81% | 50,97% | -16,13% | 1000,00 | |
Azimut | 18,545 | 20,28 | 9,2725 | 11,127 | 82,26% | 118,71% | 21,51% | 1000,00 | |
Intesa San Paolo | 2,1275 | 2,01 | 1,06375 | 1,2765 | 57,46% | 88,95% | 4,97% | 1000,00 | |
NLBNPIT13DK9 | 30/7/2024 | ||||||||
Vestas Wind Systems | 234 | 210,8 | 140,4000 | 140,4000 | 50,14% | 50,14% | -9,91% | 100,00 | |
Repsol | 9,184 | 12,34 | 5,5104 | 5,5104 | 123,94% | 123,94% | 34,36% | 100,00 | |
Tenaris | 8,538 | 13,860 | 5,1228 | 5,1228 | 170,56% | 170,56% | 62,33% | 100,00 | |
DE000UE6AA72 - Airbag | 12/3/2024 | ||||||||
Air France | 5,22 | 3,99 | 2,6100 | 2,6100 | 52,87% | 52,87% | -23,56% | 1000,00 | |
American Airlines | 23,37 | 17,84 | 11,6850 | 11,6850 | 52,67% | 52,67% | -23,66% | 1000,00 | |
XS2269580531 | 18/4/2023 | ||||||||
Air France | 5,398 | 3,99 | 3,2388 | 3,2388 | 23,19% | 23,19% | -26,08% | 100 | |
Lufthansa | 7,9219 | 7,22 | 4,7531 | 4,7531 | 51,90% | 51,90% | -8,86% | 100 | |
Airbus | 101,1 | 105,360 | 60,6600 | 60,6600 | 73,69% | 73,69% | 4,21% | 100 | |
XS2336351973 | 11/3/2025 | ||||||||
Stellantis | 13,822 | 13,73 | 8,2932 | 8,2932 | 65,56% | 65,56% | -0,67% | 1000,00 | |
BMW | 73,1 | 76,12 | 43,8600 | 43,8600 | 73,55% | 73,55% | 4,13% | 1000,00 | |
Mercedes Benz | 58 | 61,93 | 34,8000 | 34,8000 | 77,96% | 77,96% | 6,78% | 1000,00 | |
XS2336353912 | 20/10/2025 | ||||||||
iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 | 2,48 | 2,05 | 1,4880 | 1,612 | 27,17% | 37,77% | -17,34% | 1000,00 | |
iSTOXX FP GR Decrement 2.64 | 45,38 | 47,01 | 27,2280 | 29,497 | 59,37% | 72,65% | 3,59% | 1000,00 | |
iSTOXX ALV GR Decrement 9.60 | 195,97 | 208,17 | 117,5820 | 127,3805 | 63,42% | 77,04% | 6,23% | 1000,00 | |
iSTOXX BATS GR Decrement 215 | 2619,72 | 3.287,59 | 1571,832 | 1702,818 | 93,07% | 109,16% | 25,49% | 1000,00 |
vabbè è rimasta 'sta riga non riesco a toglierla |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
---|---|---|
Istoxx Single Stock on Societe Generale GR Decrement 2.08 | 21,93 | |
iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 | 1,94 | |
Istoxx UCG GR Decrement 0.48 | 8,96 |
I delta del tuo pt (credo certificati) e dello strumento NLBNPIT16OX2 immagino siano molto diversi: purtroppo a noi retail non è dato l'hedging serio.Oggi ho aperto la mia prima posizione short sul ftsemib a copertura dei miei ctf. Dose omeopatica, non conoscendo bene lo strumento. NLBNPIT16OX2
Voi che strumenti usate?
Salve , per questo certificato : XS2407721245 i sottostanti fanno riferimento alle azioni societè generale/unicredit/intesa, ma i reali sottostanti sono:
DESCRIZIONE STRIKE PESO Istoxx Single Stock on Societe Generale GR Decrement 2.08 21,93 iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 1,94 Istoxx UCG GR Decrement 0.48 8,96
Cosa cambia rispetto alle azioni cui si riferiscono?
Mi autoquoto per risponderti.Una formula vi seppellirà:
Vedi l'allegato 648068
In pratica si moltiplica il valore dell'indice del giorno prima IVt-1 per la performance dell'azione (Ut/Ut-1) lordo dvd così l'indice IVt seguirebbe la performance dell'azione, ma gli si sottrae ogni giorno un D/365.
Al 365° giorno gli è stato sottratto tutto D che nel caso a es. di iSTOXX® ALV GR Decrement 9.60 è 9,60.
Appare come una diminuzione di performance fissa distribuita su 365gg ( che p.es. oggi ammonta a 0,0263 = 9,60/365 per Allianz) oppure un mini dividendo giornaliero.
Sta alla performance dell'azione assorbire questo mini dividendo.
Se l'ho capita bene.