Titoli di Stato paesi-emergenti VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 2 (4 lettori)

riky2013

Forumer attivo
leggendo i vs post spero che si arrivi ad un aggiustamento omogeneo di questa ristrutturazione, perche' non credo che possano arrivare anche con un cambiamento politico a un rifiuto del debito che sarebbe subito impugnato negli usa seguito da vari sequestri di beni venezuelani.
 

tommy271

Forumer storico
Así amanecen los #bonosvenezolanos al momento de redacción.

DPPkPb8XcAATDPo.jpg
 

sdrushi

Nuovo forumer
Así amanecen los #bonosvenezolanos al momento de redacción.

DPPkPb8XcAATDPo.jpg

Con il rateo:
2019 -> 27,25 + 0,77 = 28,02
2020 -> 21,75 + 2,41 = 24,16
2022 -> 26,00 + 2,82 = 28,82
2023 -> 23,00 + 0,33 = 23,33
2026 -> 25,25 + 0,89 = 26,14
2027 -> 25,00 + 1,55 = 26,55
2028 -> 23,00 + 0,38 = 23,38
2031 -> 23,50 + 3,17 = 26,67
2034 -> 21,75 + 2,99 = 24,74
 
Ultima modifica:

carib

rerum cognoscere causas
Con il rateo:
2019 -> 27,25 + 0,77 = 28,02
2020 -> 21,75 + 2,41 = 24,16
2022 -> 26,00 + 2,82 = 28,82
2023 -> 23,00 + 0,33 = 23,33
2026 -> 25,25 + 0,89 = 26,14
2027 -> 25,00 + 1,55 = 26,55
2028 -> 23,00 + 0,38 = 23,38
2031 -> 23,50 + 3,17 = 26,67
2034 -> 21,75 + 2,99 = 24,74

se puoi comprare al BID..
 

Users who are viewing this thread

Alto