Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato "volume VI" (Gennaio 2014-Dicembre 2014) (1 Viewer)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

braga

Forumer storico
buonasera
 

Allegati

  • pasqua.GIF
    pasqua.GIF
    330,5 KB · Visite: 97

buttozzo

Forumer storico
buongiorno a tutti anche se ultimamente scivo poco vi seguo sempre tantissimi auguri di buona pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie ciao stefanuccio
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
[FONT=courier new,courier,mono] Dati al 31-03-2014 Fonte: Ministero del Tesoro Scad.
BoT BTp BTpEi CcT CTz D.Est. Totale
-----------------------------------------------------------------
Apr-14 16,964 14,798 0,000 0,000 0,000 0,481 32,242
Mag-14 14,000 0,000 0,000 0,000 12,816 0,073 26,889
Giu-14 15,800 19,422 0,000 0,000 0,000 0,111 35,333
Lug-14 15,143 13,890 0,000 0,000 0,000 1,000 30,033
Ago-14 17,243 27,249 0,000 0,000 0,000 0,000 44,492
Set-14 18,025 0,000 18,168 0,000 14,292 0,000 50,485
Ott-14 9,775 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,775
Nov-14 7,150 14,495 0,000 0,000 0,000 0,125 21,770
Dic-14 5,500 0,000 0,000 12,347 15,045 1,068 33,960
Gen-15 9,305 0,000 0,000 0,000 0,000 4,817 14,123
Feb-15 8,000 20,977 0,000 0,000 0,000 0,000 28,977
Mar-15 7,566 13,315 0,000 0,000 0,000 1,270 22,151
-----------------------------------------------------------------
Totale 144,471 124,146 18,168 12,347 42,154 8,945 350,230
BUON GIORNO
[/FONT]
 
Ultima modifica:
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto