MILANO (MF-DJ)--Di seguito la tabella con i valori dell'indice Mts di
oggi 21 settembre:
IndexValue Duration AvgCouponRate AvgMaturity AvgYield
EMTXi 178,47 8,63 2,20 10,19 1,74
1-3 Y 153,12 1,93 4,84 2,02 1,45
3-5 Y 162,04 3,64 4,37 3,95 2,44
5-7 Y 167,32 5,31 3,61 5,89 2,98
7-10 Y 169,81 6,85 4,37 8,08 3,52
10-15 Y 172,89 9,43 4,98 12,42 4,19
+15 Y 173,58 14,17 5,18 23,89 4,56
15-25 Y 173,38 12,71 5,69 20,42 4,58
+25 Y 172,84 16,50 4,37 29,41 4,53
Global 163,51 6,25 4,57 8,49 3,64
IndexValue : Valore di chiusura
AvgCouponRate: Coupon medio - in percentuale
AvgMaturity: Scadenza media - espressa in anni
AvgYield: Rendimento medio - in percentuale
