Citazione:
Originalmente inviato da woolloomooloo
Ciao Hans, nell'ottica della diversificazione puoi dirci qualcosa di più del tuo portafoglio?
Grazie
|
Questo è il mio pf con relativo prezzi acquisto e peso portafoglio:
XS0340468163 MEDIOBANCA -12.02.2014 3,60% Annuale 102 6%
IT0006710880 BARCLAYS BK 10-25 6,00% Annuale 100.65 3%
IT0004652175 ACQUISTO NOM. CCT EU 15/10/2017 96.84 5%
IT0004295728 UNICR. 28.12.2017eur3m+0.50 call 02/2012 91.70 5%
IT0006709122 BARCL. NV14 FL.4% fino al 02/11 eur3M+0,50 100.25 4%
XS0229563886 BEI FLOATER 14.10.15 1,4700% TV Sem. 97.88 12%
XS0230228933 BEI 3.125% 15.10.2015 EUR 102.91 23%
XS0342638094 GOLDMAN SACHS 3,95% 28.02.2014 100.27 4%
XS0453676735 RABOBANK 2,68% 2015 98.62 14%
XS0467864160 INTESA SANPAOLO 23/11/16 3,7500% TF 101.94 8%
XS0480133338 THE RBS 20.01.2017 4,8750% TF 99.09 8%
XS0494810392 B.CA POP.VICENZA 2013 eurib3m+1.10 99.99 8%
Cosa ne pensi?