27-01-2011, 20:07
|
#43 (permalink)
|
|
Utente Senior
Data registrazione: Feb 2003
Località: gargano
Messaggi: 2,630
|
aggiornamento:
27/01: LONG DA 22230 A 22340= +110 (+0,49%) +1.650 euro
26/01: LONG DA 22160 A 22075= -85 (-0.38%) -1.275 euro
25/01: SHORT DA 21970 A 21975= -5 (-0.02%) -75 euro
24/01: SHORT DA 22040 A 22175= -135 (-0,61%) -2.025 euro
21/01: LONG DA 22140 A 22115= -25 (-0.11%) -375 euro
20/01: LONG DA 21715 A 21830= +115 (+0.53%) +1.725 euro
19/01: SHORT DA 21710 A 21715= -5 (-0,02%) -75 euro
18/01: LONG DA 21615 A 21580= -35 (-0,16%) - 525 euro
17/01:LONG DA 21400 A 21390= -10 (-0,05%) - 150 euro
14/01: LONG DA 21315 A 21520= + 205 (+0,96%) +3.075 euro
13/01: LONG DA 21160 A 21355 = + 195 (+0,92%) +2.925 euro
12/01: LONG DA 20900 A 21105 = + 205 (+0,98%) +3.075 euro
11/01: SHORT DA 20215 A 20385= - 170 (-0,83%) -2.550 euro
|
|
|