Citazione:
Originalmente inviato da alvin_angel
PS
il LUNEDI' e' giornata solitamente direzionale...
il mercato "TENDE" a fare i min/max all'inizio e alla fine...
forse...
|
a questo proposito pubblico le statistiche "overfittate" per giorno della settimana...
il LUNEDI' l'avevo gia' pubblicato ma x pulizia lo ripubblico...
LUNEDI'
[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
Giorno della Settimana -> 1
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
datainizio test = 20041000
datafine test = 20100204
totale giorni test -----> 1354.00 DayWeek (1) ctr dayW -> 266
TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %TOT #PassHILO %PassHILO ProbStayHL
952.00 88.00 107.00 33.08 40.23 73.31 532.00 100.00 1 su 2.7
1044.00 27.00 22.00 10.15 8.27 18.42 192.00 36.09 1 su 3.9
1136.00 13.00 11.00 4.89 4.14 9.02 125.00 23.50 1 su 5.2
1228.00 12.00 8.00 4.51 3.01 7.52 97.00 18.23 1 su 4.8
1320.00 1.00 7.00 0.38 2.63 3.01 73.00 13.72 1 su 9.1
1412.00 4.00 7.00 1.50 2.63 4.14 71.00 13.35 1 su 6.5
1504.00 13.00 8.00 4.89 3.01 7.89 84.00 15.79 1 su 4.0
1556.00 17.00 13.00 6.39 4.89 11.28 101.00 18.98 1 su 3.4
1648.00 25.00 27.00 9.40 10.15 19.55 134.00 25.19 1 su 2.6
1740.00 66.00 56.00 24.81 21.05 45.86 122.00 22.93 1 su 1.0
[/code]MARTEDI'
[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
Giorno della Settimana -> 2
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
datainizio test = 20041000
datafine test = 20100204
totale giorni test -----> 1354.00 DayWeek (2) ctr dayW -> 274
TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %TOT #PassHILO %PassHILO ProbStayHL
952.00 100.00 78.00 36.63 28.57 65.20 546.00 100.00 1 su 3.1
1044.00 19.00 21.00 6.96 7.69 14.65 219.00 40.11 1 su 5.5
1136.00 14.00 12.00 5.13 4.40 9.52 159.00 29.12 1 su 6.1
1228.00 5.00 14.00 1.83 5.13 6.96 124.00 22.71 1 su 6.5
1320.00 6.00 9.00 2.20 3.30 5.49 97.00 17.77 1 su 6.5
1412.00 9.00 7.00 3.30 2.56 5.86 82.00 15.02 1 su 5.1
1504.00 12.00 12.00 4.40 4.40 8.79 107.00 19.60 1 su 4.5
1556.00 14.00 26.00 5.13 9.52 14.65 112.00 20.51 1 su 2.8
1648.00 35.00 29.00 12.82 10.62 23.44 146.00 26.74 1 su 2.3
1740.00 60.00 66.00 21.98 24.18 46.15 126.00 23.08 1 su 1.0
[/code]MERCOLEDI'
[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
Giorno della Settimana -> 3
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
datainizio test = 20041000
datafine test = 20100204
totale giorni test -----> 1354.00 DayWeek (3) ctr dayW -> 275
TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %TOT #PassHILO %PassHILO ProbStayHL
952.00 84.00 88.00 30.55 32.00 62.55 550.00 100.00 1 su 3.2
1044.00 10.00 25.00 3.64 9.09 12.73 200.00 36.36 1 su 5.7
1136.00 13.00 14.00 4.73 5.09 9.82 144.00 26.18 1 su 5.3
1228.00 11.00 11.00 4.00 4.00 8.00 103.00 18.73 1 su 4.7
1320.00 5.00 9.00 1.82 3.27 5.09 81.00 14.73 1 su 5.8
1412.00 8.00 8.00 2.91 2.91 5.82 82.00 14.91 1 su 5.1
1504.00 17.00 10.00 6.18 3.64 9.82 128.00 23.27 1 su 4.7
1556.00 18.00 19.00 6.55 6.91 13.45 123.00 22.36 1 su 3.3
1648.00 34.00 39.00 12.36 14.18 26.55 150.00 27.27 1 su 2.1
1740.00 75.00 52.00 27.27 18.91 46.18 127.00 23.09 1 su 1.0
[/code]GIOVEDI'
[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
Giorno della Settimana -> 4
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
datainizio test = 20041000
datafine test = 20100204
totale giorni test -----> 1354.00 DayWeek (4) ctr dayW -> 274
TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %TOT #PassHILO %PassHILO ProbStayHL
952.00 90.00 73.00 32.85 26.64 59.49 548.00 100.00 1 su 3.4
1044.00 27.00 30.00 9.85 10.95 20.80 212.00 38.69 1 su 3.7
1136.00 12.00 9.00 4.38 3.28 7.66 148.00 27.01 1 su 7.0
1228.00 11.00 10.00 4.01 3.65 7.66 121.00 22.08 1 su 5.8
1320.00 8.00 12.00 2.92 4.38 7.30 96.00 17.52 1 su 4.8
1412.00 8.00 9.00 2.92 3.28 6.20 86.00 15.69 1 su 5.1
1504.00 26.00 22.00 9.49 8.03 17.52 128.00 23.36 1 su 2.7
1556.00 20.00 16.00 7.30 5.84 13.14 104.00 18.98 1 su 2.9
1648.00 19.00 36.00 6.93 13.14 20.07 117.00 21.35 1 su 2.1
1740.00 53.00 57.00 19.34 20.80 40.15 111.00 20.26 1 su 1.0
[/code]VENERDI'
[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
Giorno della Settimana -> 5
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
datainizio test = 20041000
datafine test = 20100204
totale giorni test -----> 1354.00 DayWeek (5) ctr dayW -> 265
TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %TOT #PassHILO %PassHILO ProbStayHL
952.00 88.00 75.00 33.21 28.30 61.51 530.00 100.00 1 su 3.3
1044.00 20.00 17.00 7.55 6.42 13.96 186.00 35.09 1 su 5.0
1136.00 12.00 16.00 4.53 6.04 10.57 145.00 27.36 1 su 5.2
1228.00 16.00 10.00 6.04 3.77 9.81 117.00 22.08 1 su 4.5
1320.00 3.00 6.00 1.13 2.26 3.40 88.00 16.60 1 su 9.8
1412.00 4.00 3.00 1.51 1.13 2.64 70.00 13.21 1 su 10.0
1504.00 23.00 23.00 8.68 8.68 17.36 139.00 26.23 1 su 3.0
1556.00 15.00 23.00 5.66 8.68 14.34 119.00 22.45 1 su 3.1
1648.00 25.00 39.00 9.43 14.72 24.15 127.00 23.96 1 su 2.0
1740.00 59.00 53.00 22.26 20.00 42.26 112.00 21.13 1 su 1.0
[/code]il LUNEDI' il mercato "TENDE" a fare i min/max all'inizio e alla fine della giornata + di altri giorni...

e' un'ovvieta'?!?!?
boh... forse SI... forse NO...
FORSE...
PS
ocio che se non fate i bravi incomincio a postare i video koreani...

PS2
ParkosenoStation