Eurofly (EEZ) DIRITTI..........EUROFLY (1 Viewer)

mario.ricca

Banned
EUROFLY
5 nuove azioni (god. Regolare 01/01/07), ogni 6 vecchie azioni possedute al prezzo
di Euro 1,347 per azione.
Operazione dal 14/01/2008 ( giorno dal quale il titolo quota ex opzione ) all'01/02/2008
Trattazione dei diritti in Borsa dal 14/01/2008 al 25/01/2008 incluso

Fattore di rettifica AIAF 0,83196495
Az. ex Diritto Az. piena
2,455 0,923 3,378
2,4 0,878 3,278
2,345 0,832 3,177
2,29 0,786 3,076
2,235 0,74 2,975
2,18 0,694 2,874
2,125 0,648 2,773
2,07 0,603 2,673
2,015 0,557 2,572
1,96 0,511 2,471
1,905 0,465 2,37
1,85 0,419 2,269
1,795 0,373 2,168
1,74 0,328 2,068
1,685 0,282 1,967
1,63 0,236 1,866
1,575 0,19 1,765
 

Users who are viewing this thread

Alto