|
Banned
Data registrazione: Mar 2009
Località: Genova
Messaggi: 2,086
|
Operazioni 2012
Unicredito
20000 pz Acquisto 6,53 Vendita 5,44
Lyxor Etf Levmib
47000 pz Acquisto 6,49 Vendita 6,685(25800 pz) 6,69(21200 pz)
15000 pz Acquisto 6,585 Vendita 6,685
24000 pz Acquisto 6,575 Vendita 7,15
25000 pz Acquisto 7,16 Vendita 7,31
23000 pz Acquisto 6,965 Vendita 7,08
10000 pz Acquisto 6,955 Vendita 7,085
21000 pz Acquisto 6,66......
Lyxor Xbear
8000 pz Acquisto 31,56 Vendita 31,625
2500 pz Acquisto 31,91 Vendita 33,73
1000 pz Acquisto 32,12 Vendita 32,975
4000 pz Acquisto 36,99 Vendita 40,955(2500 pz) 40,96(1500 pz)
5000 pz Acquisto 44,175 Vendita 44,40
5000 pz Acquisto 43,615 Vendita 43,96
5000 pz Acquisto 43,245 Vendita 43,445
1000 pz Acquisto 40,96 Vendita 41,465
2000 pz Acquisto 38,43 Vendita 38,71
2500 pz Acquisto 37,62 vendita 37,74
Lyxor Etf Daily Shortdax
2000 pz Acquisto 29,62 Vendita 29,725(1000 pz) 29,65(1000 pz)
2000 pz Acquisto 26,85 Vendita 27,13
1500 pz Acquisto 23,66 Vendita 25,40
1000 pz Acquisto 23,925 Vendita 24,34
|