 |
19-11-2011, 17:22
|
#1 (permalink)
|
|
Nuovo forumer
Data registrazione: Oct 2011
Messaggi: 2
|
Cosa fareste con questo portafoglio???
Ciao, sono Paolo Zeoli, attualmente ho il seguente protafoglio. Cosa mi consigliate di tenerlo intatto o di fare qualche disinvestimento e conseguente investimento. Inoltre siccome devo investire 5.000 euro mi consigliate di investirlo su qualche fondo che già possiedo o su qualche altro???
Resto in attesa di consigli.
Ringrazio in anticipo chi mi risponderà
PORTAFOGLIO:
Amundi Funds Equity Greater China SU-C USD 293.617 27.1672 16.9416 7,976.76 4,974.33 -3,002.43 -37.64% 17/11
Amundi Funds Equity India SU-C USD 76.493 156.5733 90.0555 11,976.76 6,888.61 -5,088.15 -42.48% 17/11
Carmignac Patrimoine A EUR 4.528 4,625.8834 5,120.28 20,946 23,184.63 2,238.63 +10.69% 17/11
Epsilon QEquity EUR 4,971.437 6.4368 3.695 32,000.05 18,369.46 -13,630.59 -42.60% 17/11
Epsilon QValue EUR 830.495 7.2246 4.769 6,000 3,960.63 -2,039.37 -33.99%17/11
Pioneer Azionario Paesi Emergenti A EUR 565.075 10.5891 9.557 5,983.65 5,400.42 -583.23 -9.75% 17/11
Schroder ISF BRIC B USD 70.47 168.4952 121.007 11,873.86 8,527.36 -3,346.5 -28.18% 18/11
Totale 96,757.08 71,305.45 -25,451.63 -26.30% 100.0%
|
|
|
| Avviso pubblicitario - i seguenti Banner Pubblicitari permettono al sito di offrirvi il consueto, alto standard qualitativo. |
| |
|
21-11-2011, 07:37
|
#2 (permalink)
|
|
charlie non fa surf
Data registrazione: Aug 2011
Messaggi: 348
|
Citazione:
Originalmente inviato da paolozeoli
Ciao, sono Paolo Zeoli, attualmente ho il seguente protafoglio. Cosa mi consigliate di tenerlo intatto o di fare qualche disinvestimento e conseguente investimento. Inoltre siccome devo investire 5.000 euro mi consigliate di investirlo su qualche fondo che già possiedo o su qualche altro???
Resto in attesa di consigli.
Ringrazio in anticipo chi mi risponderà
PORTAFOGLIO:
Amundi Funds Equity Greater China SU-C USD 293.617 27.1672 16.9416 7,976.76 4,974.33 -3,002.43 -37.64% 17/11
Amundi Funds Equity India SU-C USD 76.493 156.5733 90.0555 11,976.76 6,888.61 -5,088.15 -42.48% 17/11
Carmignac Patrimoine A EUR 4.528 4,625.8834 5,120.28 20,946 23,184.63 2,238.63 +10.69% 17/11
Epsilon QEquity EUR 4,971.437 6.4368 3.695 32,000.05 18,369.46 -13,630.59 -42.60% 17/11
Epsilon QValue EUR 830.495 7.2246 4.769 6,000 3,960.63 -2,039.37 -33.99%17/11
Pioneer Azionario Paesi Emergenti A EUR 565.075 10.5891 9.557 5,983.65 5,400.42 -583.23 -9.75% 17/11
Schroder ISF BRIC B USD 70.47 168.4952 121.007 11,873.86 8,527.36 -3,346.5 -28.18% 18/11
Totale 96,757.08 71,305.45 -25,451.63 -26.30% 100.0%
|
ciao,
5 fondi che investono tutti, in un modo o nell'altro, sui paesi emergenti sono una duplicazione inutile. Va bene che ...in teoria...è l'asset class azionaria che dovrebbe performare meglio ....nel famigerato lungo perido....ma c'è modo o modo.
Il resto poi dipende dal perchè sei così sbilanciato sull'azionario, cosa ti ha spinto a costruire questo tipo di asset etc etc.
COme prodotti non mi sembra ci siano "porcate"....ma...passami l'immagine retorica un po' ardita: una pistola in sè non è nè buona nè cattiva....ci puoi andare a far euna rapina in banca a difendere la vita di un innocente...uscendo di metafora....i fondi che hai sono prodotti efficienti, di case serie....il come sono assemblati dipende da te....e torniamo al discorso di cui sopra.
 
__________________
in paradiso per il clima, all'inferno per la compagnia
|
|
|
|