Home Page di InvestireOggi
Le ultime
NEWS
FINANZIARIE
Quotazioni e Grafici E.o.D. Real Time
FTSE Mib
13.155
+47.0

Rispondi
 
Strumenti discussione Cerca in questa discussione
Vecchio 03-02-2003, 22:26   #1 (permalink)
Nuovo forumer
 
Data registrazione: Jan 2000
Messaggi: 12
Aggiornamento dati regolo

Ho scaricato Regolo che pero' e' aggiornato al 30-12-2002. Qualcuno potrebbe farmi un copia/incolla con i dati fino ad oggi. Grazie per la collaborazione.

PS. se lo potete spedire aggiornato e' lo stesso.
California non è connesso   Rispondi citando
Avviso pubblicitario - i seguenti Banner Pubblicitari permettono al sito di offrirvi il consueto, alto standard qualitativo.
 
Vecchio 03-02-2003, 22:55   #2 (permalink)
Utente Senior
 
L'avatar di gengiskan
 
Data registrazione: Apr 2002
Località: terra di guelfi e ghibellini
Messaggi: 2,037
te li invio cosi' se poi qualcuno ti invia direttemente regolo aggiornato
forse e' meglio, ti evita' un po' di lavoro.


2-gen-03 23785 24930 23770 24790 870 3,64 SHORT SHORT FLAT FLAT 63
3-gen-03 24950 25095 24790 25040 250 1,01 SHORT SHORT FLAT FLAT 70
6-gen-03 25200 25400 24810 25290 250 1,00 SHORT SHORT FLAT FLAT 56
7-gen-03 25295 25335 24770 24970 -320 -1,27 SHORT SHORT FLAT FLAT 89
8-gen-03 24740 24995 24560 24740 -230 -0,92 SHORT SHORT SHORT SHORT 60
9-gen-03 24730 25035 24275 24985 245 0,99 SHORT SHORT SHORT SHORT 9
10-gen-03 25010 25245 24650 24930 -55 -0,22 SHORT SHORT SHORT SHORT 33
13-gen-03 25060 25380 24880 25050 120 0,48 SHORT SHORT SHORT SHORT 74
14-gen-03 25045 25280 24855 25100 50 0,20 SHORT SHORT SHORT SHORT 6
15-gen-03 25275 25340 24765 24910 -190 -0,76 SHORT SHORT SHORT SHORT 28
16-gen-03 24850 25030 24680 24920 10 0,04 SHORT SHORT SHORT SHORT 57
17-gen-03 24710 24720 24120 24125 -795 -3,19 SHORT SHORT SHORT SHORT 67
20-gen-03 24200 24270 23770 23790 -335 -1,39 SHORT SHORT SHORT SHORT 31
21-gen-03 23945 24070 23365 23435 -355 -1,49 SHORT SHORT SHORT SHORT 84
22-gen-03 23430 23530 23045 23100 -335 -1,43 SHORT SHORT SHORT SHORT 30
23-gen-03 23430 23430 22970 23010 -90 -0,39 SHORT SHORT SHORT SHORT 42
24-gen-03 22990 23390 22680 22720 -290 -1,26 SHORT SHORT SHORT SHORT 28
27-gen-03 22620 22650 22240 22285 -435 -1,91 SHORT SHORT SHORT FLAT 14
28-gen-03 22560 22685 22175 22335 50 0,22 SHORT SHORT SHORT FLAT 66
29-gen-03 22200 22590 21815 22525 190 0,85 SHORT SHORT SHORT FLAT 76
30-gen-03 22680 22975 22560 22870 345 1,53 SHORT SHORT FLAT FLAT 66
31-gen-03 22380 23100 21200 23100 230 1,01 SHORT SHORT FLAT FLAT 50
gengiskan non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 04-02-2003, 18:17   #3 (permalink)
Nuovo forumer
 
Data registrazione: Jan 2000
Messaggi: 12
grazie gengis.
a buon rendere!
California non è connesso   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri

« Discussione precedente | Nuova discussione »

Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 1 (0 utenti e 1 ospiti)
 
Strumenti discussione Cerca in questa discussione
Cerca in questa discussione:

Ricerca avanzata

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato


Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Aggiornamento Regolo Settembre 2007 effezeta Trading Systems, Econometria 21 02-10-2007 21:22
aggiornamento dati davidino Piazza Affari 0 03-12-2003 23:25
Aggiornamento nuovo Regolo (x Regolo Team) Pic Trading School: AT e AF, psicologia, strategie 1 12-05-2003 08:30


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:04.


vBulletin®
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
(C) Copyright InvestireOggi 2000-2010