Discussione: Ipi Spa (IPI) IPI
Visualizza messaggio singolo
Vecchio 23-04-2007, 15:45   #6 (permalink)
gastone
Utente Senior
 
L'avatar di gastone
 
Data registrazione: Apr 2002
Località: nebbie parmensi
Messaggi: 1,053
Titolo Data Ex* Dividendo Data
Pagamento Dividendo unitario
I Grandi Viaggi 04/02/2007 04/05/2007 0,0300 EUR
Ifil 05/21/2007 05/24/2007 0,1000 EUR
Ifil Rp 05/21/2007 05/24/2007 0,1207 EUR
IGD 04/30/2007 05/04/2007 0,0350 EUR
Ima 05/21/2007 05/24/2007 0,6500 EUR
Indesit Company 05/21/2007 05/24/2007 0,3850 EUR
Indesit Company Rp 05/21/2007 05/24/2007 0,4030 EUR
Interpump 06/11/2007 06/14/2007 0,1800 EUR
Intesa Sanpaolo 05/21/2007 05/24/2007 0,3800 EUR
Intesa Sanpaolo Rp 05/21/2007 05/24/2007 0,3910 EUR
Irce 05/21/2007 05/24/2007 0,0200 EUR
Iride 05/28/2007 05/31/2007 0,0600 EUR
It Way 02/05/2007 02/08/2007 0,1000 EUR
Italcementi 05/21/2007 05/24/2007 0,3600 EUR
Italcementi risp. 05/21/2007 05/24/2007 0,3900 EUR
Italmobiliare 05/21/2007 05/24/2007 1,4500 EUR
Italmobiliare Rp 05/21/2007 05/24/2007 1,5280 EUR


nell'elenco delle i non lo vedo, probabilmente non paga quest'anno
__________________
prima regola: non ci sono regole,
ma niente sale o scende in eterno
gastone non è connesso   Rispondi citando