|
tassi EURIBOR
Nota: Ai fini della continuita' dei contratti in essere
al 30.12.98 che utilizzano il Ribor, utilizzare la colonna
365 giorni/365
360/365 365/365
-------------------------------
1 Settimana 0,7250 0,7350
2 Settimane 0,7370 0,7470
3 Settimane 0,7490 0,7590
1 Mese 0,7670 0,7780
2 Mesi 0,8240 0,8350
3 Mesi 0,9820 0,9960
4 Mesi 1,0330 1,0470
5 Mesi 1,1110 1,1260
6 Mesi 1,2060 1,2230
7 Mesi 1,2490 1,2660
8 Mesi 1,2900 1,3080
9 Mesi 1,3430 1,3620
10 Mesi 1,3850 1,4040
11 Mesi 1,4270 1,4470
1 Anno 1,4750 1,4950
---
|