Discussione: Titoli di Stato area Euro Operativo titoli di stato GRECIA
Visualizza messaggio singolo
Vecchio 09-02-2010, 18:08   #3173 (permalink)
tommy271
Utente Senior
 
L'avatar di tommy271
 
Data registrazione: Jan 2009
Località: Milanese
Messaggi: 39,086
Le chiusure di oggi: in miglioramento, rispetto a ieri.

2013 4,0% 92,70 (91,80)
2014 4,5% 93,89 (92,97)
2016 3,6% 86,99 (85,49)
2017 4,3% 88,85 (86,51)
2018 4,6% 89,50 (88,80)
2019 5,0% 94,70 (94,69)
2020 CMS 81,38 (80,92)
2022 5,9% 96,50 (96,50)
2024 4,7% 85,40 (83,80)
2025 2,9% 82,20 (80,50)
2026 5,3% 88,42 (86,43)
2037 4,5% 77,00 (75,53)

Spread/Bund in sensibile restringimento, ora a 328 pb.
La fase positiva si estende sui periferici. Ne approfitta principalmente il Portogallo a 142 pb e la Spagna a 93 pb.
L'Italia "stringe", ma non troppo: attualmente 90 pb.
tommy271 non è connesso   Rispondi citando