Fiat (F) ..Maaaa l' FCA può creare dipendenza ?!?!..( thread di A.T. non convenzionale.. ) (1 Viewer)

Entità Numerica

Forumer attivo
Post 2014/04/20 23:50

.
Bene,
proseguiamo con l'analisi algoritmica ovvero con processi matematicamente dimostrabili ed ovviamente replicabili ( sistematici ) che si contrappone all'analisi euristica basata esclusivamente sulla sfera di cristallo.. ..con tutto quello che ne consegue ovvero: maghi, sciamani, ciarlatani, analisti di borsa, basher, adepti e via discorrendo..

Ripartendo dal precedente livello: http://www.investireoggi.it/forum/4310705-post165.html, man mano che gli algoritmi di autoapprendimento continuano ad evolvere e mantenendo comunque una WFA " ancorata " ( altrimenti il rischio è che gli algoritmi che continuano ad " imparare " potrebbero disimparare le caratteristiche che hanno contraddistinto eventi pregressi ), vediamo cosa è cambiato:

se partiamo in prossimità del minimo storico ( a partire dalla 1a commutazione successiva di Aroon in cui il prezzo del titolo era 1.44727 eur ):
24/02/09 10.30.00| DeltaProfit=+0.692172| TotalDeltaProfit=+27.450912| CommutationPrice= 1.44727 ( riferito a quella data, da sottrarre al delta profit finale 59.937733 riferito a stamane, nel log sottostante sono stati evidenziati i valori presi in considerazione per il calcolo ).

Otteniamo --> Delta profit finale=59.937733-27.450912=32.486821 quindi (32.486821/1.44727)*100=2244.69% ( moltiplica il capitale iniziale oltre 22 volte.. )

Se invece consideriamo la massima ampiezza dell'oscillazione riferita allo stesso intervallo temporale abbiamo:
(16.29/1.44)*100=1485.00% ( moltiplica il capitale iniziale di quasi 15 volte.. )


L'insieme di algoritmi che fanno da corredo alla logica di base implementata da AROON, " customizzandola " in modo opportuno a seconda delle caratteristiche riscontrabili sull'onda prezzo che tale indicatore si prefigge di rilevare, portano a risultati decisamente migliori rispetto a quelli che si potrebbero ottenere " cogliendo " a priori gli estremi dell'oscillazione.

Poi, come sempre, del " futur non v'è certezza " ..ma intanto..

============================================================================================================================================
| AVVIO TS: ---> Aroon_Evo00.TS <---- at time 20/04/2015 22.4
============================================================================================================================================
| Titolo FCA
..
..
Time Frame ( min. ) -------------> 15
| Bars from start TS -->123,682| Start TS bar ( from init chart ) -->695
12/06/01 13.45.00| DeltaProfit=+1.681342| TotalDeltaProfit=+1.681342| CommutationPrice=10.62993
02/07/01 11.15.00| DeltaProfit=+0.816772| TotalDeltaProfit=+2.498112| CommutationPrice= 9.81316
16/08/01 11.15.00| DeltaProfit=+0.486072| TotalDeltaProfit=+2.984182| CommutationPrice=10.29923
14/11/01 15.45.00| DeltaProfit=+3.039962| TotalDeltaProfit=+6.024152| CommutationPrice= 7.25927
23/01/02 18.15.00| DeltaProfit=-0.786238| TotalDeltaProfit=+5.237912| CommutationPrice= 6.47303
05/11/02 16.00.00| DeltaProfit=+2.923172| TotalDeltaProfit=+8.161082| CommutationPrice= 3.54986
06/12/02 10.00.00| DeltaProfit=+0.153642| TotalDeltaProfit=+8.314712| CommutationPrice= 3.7035
03/01/03 09.15.00| DeltaProfit=+0.133422| TotalDeltaProfit=+8.448142| CommutationPrice= 3.57008
20/01/03 16.30.00| DeltaProfit=-0.080858| TotalDeltaProfit=+8.367282| CommutationPrice= 3.48921
07/04/03 09.30.00| DeltaProfit=+1.047172| TotalDeltaProfit=+9.414442| CommutationPrice= 2.44205
13/05/03 12.30.00| DeltaProfit=+0.206202| TotalDeltaProfit=+9.620642| CommutationPrice= 2.64825
30/05/03 17.15.00| DeltaProfit=-0.145548| TotalDeltaProfit=+9.475092| CommutationPrice= 2.7938
30/06/03 09.00.00| DeltaProfit=-0.206198| TotalDeltaProfit=+9.268892| CommutationPrice= 2.5876
30/07/03 15.00.00| DeltaProfit=+0.187782| TotalDeltaProfit=+9.456672| CommutationPrice= 2.39982
30/09/03 16.15.00| DeltaProfit=+0.529432| TotalDeltaProfit=+9.986102| CommutationPrice= 2.92926
09/10/03 14.45.00| DeltaProfit=-0.130188| TotalDeltaProfit=+9.855912| CommutationPrice= 3.05944
11/11/03 12.15.00| DeltaProfit=-0.229998| TotalDeltaProfit=+9.625912| CommutationPrice= 2.82944
26/11/03 09.30.00| DeltaProfit=+0.004342| TotalDeltaProfit=+9.630252| CommutationPrice= 2.8251
19/12/03 12.30.00| DeltaProfit=-0.095468| TotalDeltaProfit=+9.534782| CommutationPrice= 2.72963
13/01/04 10.15.00| DeltaProfit=+0.026042| TotalDeltaProfit=+9.560822| CommutationPrice= 2.70359
03/02/04 12.15.00| DeltaProfit=-0.186598| TotalDeltaProfit=+9.374222| CommutationPrice= 2.51699
01/04/04 11.30.00| DeltaProfit=+0.047742| TotalDeltaProfit=+9.421952| CommutationPrice= 2.46926
15/04/04 16.45.00| DeltaProfit=-0.021698| TotalDeltaProfit=+9.400252| CommutationPrice= 2.44756
20/04/04 13.00.00| DeltaProfit=-0.104148| TotalDeltaProfit=+9.296102| CommutationPrice= 2.55171
07/07/04 14.45.00| DeltaProfit=+0.325472| TotalDeltaProfit=+9.621572| CommutationPrice= 2.87718
02/09/04 16.45.00| DeltaProfit=+0.256042| TotalDeltaProfit=+9.877612| CommutationPrice= 2.62114
24/09/04 09.00.00| DeltaProfit=+0.013022| TotalDeltaProfit=+9.890632| CommutationPrice= 2.63416
28/10/04 11.30.00| DeltaProfit=+0.186602| TotalDeltaProfit=+10.077232| CommutationPrice= 2.44756
26/11/04 12.00.00| DeltaProfit=+0.026042| TotalDeltaProfit=+10.103272| CommutationPrice= 2.47359
02/12/04 11.15.00| DeltaProfit=-0.060748| TotalDeltaProfit=+10.042522| CommutationPrice= 2.53435
17/12/04 10.15.00| DeltaProfit=-0.039058| TotalDeltaProfit=+10.003462| CommutationPrice= 2.49529
01/06/05 14.30.00| DeltaProfit=+0.021702| TotalDeltaProfit=+10.025162| CommutationPrice= 2.47359
27/06/05 10.45.00| DeltaProfit=+0.104152| TotalDeltaProfit=+10.129312| CommutationPrice= 2.57775
08/07/05 15.45.00| DeltaProfit=-0.069428| TotalDeltaProfit=+10.059882| CommutationPrice= 2.64718
19/09/05 12.45.00| DeltaProfit=+0.544622| TotalDeltaProfit=+10.604502| CommutationPrice= 3.1918
26/10/05 12.00.00| DeltaProfit=+0.084622| TotalDeltaProfit=+10.689122| CommutationPrice= 3.10718
20/12/05 16.15.00| DeltaProfit=+0.132362| TotalDeltaProfit=+10.821482| CommutationPrice= 3.23954
03/01/06 09.15.00| DeltaProfit=-0.041228| TotalDeltaProfit=+10.780252| CommutationPrice= 3.28076
15/05/06 09.00.00| DeltaProfit=+1.466792| TotalDeltaProfit=+12.247052| CommutationPrice= 4.74756
21/06/06 09.00.00| DeltaProfit=+0.234342| TotalDeltaProfit=+12.481392| CommutationPrice= 4.51322
27/02/07 15.30.00| DeltaProfit=+3.146232| TotalDeltaProfit=+15.627612| CommutationPrice= 7.65944
12/03/07 09.00.00| DeltaProfit=-0.277738| TotalDeltaProfit=+15.349882| CommutationPrice= 7.93718
09/05/07 11.00.00| DeltaProfit=+1.154342| TotalDeltaProfit=+16.504223| CommutationPrice= 9.09152
01/06/07 09.00.00| DeltaProfit=-0.177918| TotalDeltaProfit=+16.326292| CommutationPrice= 9.26944
24/07/07 10.30.00| DeltaProfit=+0.854912| TotalDeltaProfit=+17.181202| CommutationPrice=10.12435
06/09/07 12.00.00| DeltaProfit=+1.657742| TotalDeltaProfit=+18.838932| CommutationPrice= 8.46661
10/09/07 16.45.00| DeltaProfit=-0.364528| TotalDeltaProfit=+18.474401| CommutationPrice= 8.10209
21/09/07 09.00.00| DeltaProfit=-0.499058| TotalDeltaProfit=+17.975351| CommutationPrice= 8.60114
24/10/07 17.00.00| DeltaProfit=+0.928682| TotalDeltaProfit=+18.904032| CommutationPrice= 9.52982
06/12/07 11.15.00| DeltaProfit=+1.874722| TotalDeltaProfit=+20.778742| CommutationPrice= 7.6551
06/12/07 14.15.00| DeltaProfit=-0.034718| TotalDeltaProfit=+20.744032| CommutationPrice= 7.62039
20/03/08 11.00.00| DeltaProfit=+1.861702| TotalDeltaProfit=+22.605722| CommutationPrice= 5.75869
14/04/08 17.15.00| DeltaProfit=+0.468682| TotalDeltaProfit=+23.074402| CommutationPrice= 6.22737
25/04/08 11.45.00| DeltaProfit=-0.056418| TotalDeltaProfit=+23.017992| CommutationPrice= 6.28378
22/05/08 09.00.00| DeltaProfit=+0.008682| TotalDeltaProfit=+23.026672| CommutationPrice= 6.29246
18/07/08 13.15.00| DeltaProfit=+1.774912| TotalDeltaProfit=+24.801573| CommutationPrice= 4.51756
01/08/08 13.00.00| DeltaProfit=+0.130192| TotalDeltaProfit=+24.931763| CommutationPrice= 4.64775
08/08/08 11.30.00| DeltaProfit=-0.316788| TotalDeltaProfit=+24.614971| CommutationPrice= 4.96454
20/08/08 10.15.00| DeltaProfit=-0.247358| TotalDeltaProfit=+24.367613| CommutationPrice= 4.71718
06/01/09 10.30.00| DeltaProfit=+2.484432| TotalDeltaProfit=+26.852053| CommutationPrice= 2.23275
15/01/09 16.30.00| DeltaProfit=-0.093298| TotalDeltaProfit=+26.758741| CommutationPrice= 2.13944
24/02/09 10.30.00| DeltaProfit=+0.692172| TotalDeltaProfit=+27.450912| CommutationPrice= 1.44727
24/09/09 09.00.00| DeltaProfit=+2.291322| TotalDeltaProfit=+29.742231| CommutationPrice= 3.73859
01/10/09 09.00.00| DeltaProfit=-0.360188| TotalDeltaProfit=+29.382051| CommutationPrice= 4.09878
28/10/09 09.00.00| DeltaProfit=+0.379722| TotalDeltaProfit=+29.761763| CommutationPrice= 4.4785
03/12/09 09.00.00| DeltaProfit=-0.056418| TotalDeltaProfit=+29.705353| CommutationPrice= 4.53492
19/01/10 12.30.00| DeltaProfit=+0.052082| TotalDeltaProfit=+29.757421| CommutationPrice= 4.58699
22/02/10 09.00.00| DeltaProfit=+0.952552| TotalDeltaProfit=+30.709972| CommutationPrice= 3.63444
08/04/10 11.45.00| DeltaProfit=+0.514252| TotalDeltaProfit=+31.224213| CommutationPrice= 4.14869
31/05/10 16.30.00| DeltaProfit=+0.269062| TotalDeltaProfit=+31.493273| CommutationPrice= 3.87963
24/06/10 17.00.00| DeltaProfit=+0.062922| TotalDeltaProfit=+31.556202| CommutationPrice= 3.94256
12/07/10 09.30.00| DeltaProfit=+0.071602| TotalDeltaProfit=+31.627802| CommutationPrice= 3.87095
11/08/10 15.15.00| DeltaProfit=+0.353682| TotalDeltaProfit=+31.981482| CommutationPrice= 4.22463
01/09/10 16.30.00| DeltaProfit=+0.069432| TotalDeltaProfit=+32.050911| CommutationPrice= 4.1552
20/01/11 09.00.00| DeltaProfit=+3.189812| TotalDeltaProfit=+35.240723| CommutationPrice= 7.34501
21/04/11 09.00.00| DeltaProfit=+0.590002| TotalDeltaProfit=+35.830723| CommutationPrice= 6.75501
11/07/11 09.00.00| DeltaProfit=+0.245002| TotalDeltaProfit=+36.075722| CommutationPrice= 7.00001
15/09/11 15.00.00| DeltaProfit=+2.860002| TotalDeltaProfit=+38.935722| CommutationPrice= 4.14001
31/10/11 14.30.00| DeltaProfit=+0.386002| TotalDeltaProfit=+39.321720| CommutationPrice= 4.52601
01/12/11 14.00.00| DeltaProfit=+0.608002| TotalDeltaProfit=+39.929722| CommutationPrice= 3.91801
29/02/12 16.45.00| DeltaProfit=+0.458002| TotalDeltaProfit=+40.387722| CommutationPrice= 4.37601
21/05/12 16.30.00| DeltaProfit=+0.780002| TotalDeltaProfit=+41.167721| CommutationPrice= 3.59601
13/07/12 10.15.00| DeltaProfit=+0.332002| TotalDeltaProfit=+41.499733| CommutationPrice= 3.92801
06/09/12 16.45.00| DeltaProfit=-0.513998| TotalDeltaProfit=+40.985733| CommutationPrice= 4.44201
24/09/12 09.00.00| DeltaProfit=+0.058002| TotalDeltaProfit=+41.043720| CommutationPrice= 4.50001
26/11/12 11.45.00| DeltaProfit=+1.010002| TotalDeltaProfit=+42.053722| CommutationPrice= 3.49001
30/01/13 17.00.00| DeltaProfit=+0.960002| TotalDeltaProfit=+43.013733| CommutationPrice= 4.45001
27/03/13 11.15.00| DeltaProfit=+0.302002| TotalDeltaProfit=+43.315723| CommutationPrice= 4.14801
11/06/13 09.15.00| DeltaProfit=+1.577002| TotalDeltaProfit=+44.892723| CommutationPrice= 5.72501
06/12/13 14.00.00| DeltaProfit=+0.385002| TotalDeltaProfit=+45.277733| CommutationPrice= 5.34001
29/01/14 12.30.00| DeltaProfit=+1.760002| TotalDeltaProfit=+47.037724| CommutationPrice= 7.10001
19/02/14 09.45.00| DeltaProfit=-0.294998| TotalDeltaProfit=+46.742722| CommutationPrice= 7.39501
15/04/14 10.30.00| DeltaProfit=+1.110002| TotalDeltaProfit=+47.852722| CommutationPrice= 8.50501
22/04/14 13.00.00| DeltaProfit=-0.449998| TotalDeltaProfit=+47.402733| CommutationPrice= 8.95501
06/05/14 15.45.00| DeltaProfit=-0.489998| TotalDeltaProfit=+46.912724| CommutationPrice= 8.46501
26/05/14 09.00.00| DeltaProfit=+0.890002| TotalDeltaProfit=+47.802723| CommutationPrice= 7.57501
29/07/14 09.30.00| DeltaProfit=+0.010002| TotalDeltaProfit=+47.812733| CommutationPrice= 7.58501
14/08/14 12.15.00| DeltaProfit=+0.345002| TotalDeltaProfit=+48.157722| CommutationPrice= 7.24001
30/09/14 09.00.00| DeltaProfit=+0.490002| TotalDeltaProfit=+48.647720| CommutationPrice= 7.73001
21/10/14 11.30.00| DeltaProfit=+0.440002| TotalDeltaProfit=+49.087723| CommutationPrice= 7.29001
10/12/14 15.45.00| DeltaProfit=+2.630002| TotalDeltaProfit=+51.717724| CommutationPrice= 9.92001
16/12/14 13.00.00| DeltaProfit=+0.820002| TotalDeltaProfit=+52.537724| CommutationPrice= 9.10001
16/04/15 10.45.00| DeltaProfit=+6.650002| TotalDeltaProfit=+59.187733| CommutationPrice=15.75001
20/04/15 20.00.00| DeltaProfit=+0.750002| TotalDeltaProfit=+59.937733| LastPrice=15.00001
20/04/15 20.00.00| Num Phase commutation = 103| Gross Performance %= 399.579987
 
Ultima modifica:

Entità Numerica

Forumer attivo
Post 21/04/2015 20:23

.
Dovevano dire long quando stava a 3 euro o 6 euro...non adesso....

Si certo, ma quando decidono di premere il bottone rosso hanno bisogno di avere il più grande nro possibile di investitori retailer disposti a comprare a cifre pazzesche ciò che loro hanno accumulato per anni, altrimenti, se non dovesse esserci sufficiente contropressione che inizialmente si contrappone alle vendite in grande quantità, nel momento in cui daranno il via alla fase distributiva ( quella vera ), tutto il sistema potrebbe implodere su se stesso nel giro di un attimo venendo meno ( per loro ) il vantaggio iniziale che deriva dal fatto di potere vendere a prezzi elevatissimi in un primo tempo ( ovvero nel tempo che a loro serve per liquidare tutto e magari per mettersi sh su tutto ).
Abbiamo già avuto un esempio in diretta su cosa potrebbe accadere se loro dovessero iniziare la fase distributiva vera senza contropressione in acquisto: ricordate il flash crash del 6 maggio 2010 Un errore fa crollare Wall Street - Il Sole 24 ORE in cui, l'indice DowJones, quindi tutti i titoli che lo componevano, nel giro di 5 min.' persero mediamente il 10635,27/9869,62=7.75% ( calcolata sui minimi poichè quella sarebbe poi stata la percentuale da recuperare per tornare sui valori di prima..

Sono sempre gli stessi che, nel 2008/2009 dicevano che il sistema stava per implodere e che per salvare il salvabile era necessario liquidare il tutto con enormi perdite altrimenti poco dopo il valore sarebbe sceso a zero a causa del default imminente di quasi tutte le società quotate in borsa e loro, contemporaneamente, acquistavano tutto ciò che veniva venduto dai retailer in preda al panico finanziario.

Che dire, bisogna sempre tenere presente che c'è chi orchestra tutto ad arte.. ..e sono estremamente potenti e cinici.
Quando decideranno che sarà il momento, per tutti gli altri ( intendo per i retailer ) potrebbe già essere troppo tardi, l'importante è preparare il terreno affinchè loro possano perpetrare la truffa dei mercati per l'ennesima volta..
.
.
.
http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=927&pictureid=7162
picture.php
 

Entità Numerica

Forumer attivo
Post 21/04/2015 20:45

bla bla bla bla bla ..............
e vai con lo short :clap::clap:

Band, anzichè imbrattare il thread con questi post demenziali salvo poi ritrattare il tutto appena hai visto che lo cose non si stavano mettendo secondo le tue aspettative dettate non so da quale strampalata analisi ( evidentemente sei abituato a giocare alla roulette russa quindi per te si tratta sempre e solo di tentare la fortuna ogni giorno il chè è veramente sminuente oltre che immagino devastante da un punto di vista finanziario ) dovresti rivedere i tuoi atteggiamenti indisponenti oltre che completamente inutili poichè che tu abbia operato con 20.000 azioni impiegate per un delta profit a tuo dire di soli 2 centesimi è francamente ridicolo.
Il ridicolo sta nel fatto che il rischio che corri per 2 centesimi in questa terra di mezzo ( ti ricordo che una tale esposizione potrebbe essere giustificata solo se ti trovassi nei pressi del limite minimo di un'oscillazione supposto in base a considerazioni analitiche plausibili ) dimostra una volta di più la quantità di balle che racconti a tutti ogni giorno.
 

Entità Numerica

Forumer attivo
Post 22/04/2015 13:16

.
Buongiorno.

Stamane il thread rispecchia pienamente l'andamento del titolo in borsa.. ..completamente flat.

Anche dal bilanciamento volumetrico ( tendente allo zero ) non vediamo alcuna indicazione utile.
L'unico aspetto che emerge è che essendo in atto la fase regressiva ( al rialzo anche se ora pare si stia esaurendo ) di un micro-impulso ribassista, dovremmo vedere i volumi leggermente più sbilanciati dalla parte ASK ma così non è..
Il problema è chè se escludiamo la prima parte del micro-impulso e del successivo ritracciamento in cui si è visto qualche sbilanciamento degno di nota ( impiegabile come signal per un posizionamento di breve durata ), non rimane più nulla..
Ma l'attesa è la virtù dei forti, soprattutto del s/w..

Merita comunque osservare che lo sbilanciamento volumetrico in genere anticipa quella che sarà la tendenza ( o in questi casi la micro-tendenza ) successiva.

E' apprezzabile che in momenti di stasi il sistema non sprechi risorse inutilmente ( il missilino in basso a dx indica un impiego della CPU dello zero% ).
Quando il sistema prende in carico una nuova barra, in alcuni casi ho visto salire l'utilizzo della CPU fino all'85% e le ventole girare molto più velocemente..
.
.
.
http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=927&pictureid=7163
picture.php
 

Entità Numerica

Forumer attivo
Post 2015/04/21 10:29

Si torna ad 1 euro?

Direi che il range di prezzi possibili in borsa va da zero a +infinito pertanto il prezzo 1 euro è possibile, quando non lo so.

Per il momento ( anche dovuto ad un fattore di aggiustamento in seguito allo split con Fiat Industrial ) il prezzo più basso toccato è stato di 1,43967 il 24/02/2009 fra le 10:45 e le 11:00 quindi nulla vieta che possa tornarci o anche andare sotto quel prezzo.. ..l'unico aspetto veramente importante è come arrivarci, ovvero con una strategia short.
 
Ultima modifica:

Entità Numerica

Forumer attivo
Post 2015/04/21 10:42

Quante pippe mentali vagano sul fol...pippaioli di professione non c'è che dire.
Eppure sin dai tempi delle guerre puniche v'è sempre e solo una formula semplice semplice da sposare in borsa......(S+M)=SM -> alias seguire il mercato.
Punto. :eek::rolleyes::eek:

Su una cosa sono completamente d'accordo, infatti la caratteristica peculiare di AROON è proprio quella di seguire il mercato meglio di ogni altro indicatore durante le fasi di trend.
Che il FOL sia farcito di pippe e di pippaioli sono altrettando d'accordo, attenzione però a fare certe affermazioni: dire che in borsa ci sia una formula " semplice semplice " da seguire ( in effetti, dopo che i trend si sono affermati, anche un bambino di un anno o due sarebbe in grado dire che quella è la cosa giusta da fare.. ) si rischia di fare la figura dei " pippaioli " per eccellenza..
 

Entità Numerica

Forumer attivo
Post 2015/04/21 11:02

In questo periodo sto osservando il ripopolamento del FOL ( nei vari thread ) con personaggi appena ( o da poco ) iscritti che professano operatività esclusivamente al rialzo e/o mantenimento delle posizioni long in essere, prezzi target fantasmagorici e guadagni facili garantiti..
..Casualità
 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Alto