<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.investireoggi.it/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investireoggi.it/finanza</link>
	<description>Notizie ed aprofondimenti di finanza in Italia e nel mondo, rumors, ratings e targets, in continuo aggiornamento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 10:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>BPER, Norges Bank acquista una quota</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/bper-norges-bank-acquista-una-quota/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/bper-norges-bank-acquista-una-quota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Popolare Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82658</guid>
		<description><![CDATA[Comunicazione Consob sulle partecipazioni rilevanti in Banca Popolare dell'Emilia Romagna <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/bper-norges-bank-acquista-una-quota/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/bper-norges-bank-acquista-una-quota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit, secondo trimestre in scia al primo</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-secondo-trimestre-in-scia-al-primo/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-secondo-trimestre-in-scia-al-primo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82656</guid>
		<description><![CDATA[Ghizzoni auspica un nuovo taglio dei tassi Bce <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-secondo-trimestre-in-scia-al-primo/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-secondo-trimestre-in-scia-al-primo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biesse: Axia alza il Target Price, rating inalterato</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/biesse-axia-alza-il-target-price-rating-inalterato/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/biesse-axia-alza-il-target-price-rating-inalterato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biesse]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Biesse]]></category>
		<category><![CDATA[Target price Biesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82655</guid>
		<description><![CDATA[Axia sul titolo Biesse alza il Target Price a 3.6, con rating Hold <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/biesse-axia-alza-il-target-price-rating-inalterato/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/biesse-axia-alza-il-target-price-rating-inalterato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali: S&amp;P conferma il rating A</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/generali-sp-conferma-il-rating-a/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/generali-sp-conferma-il-rating-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Robino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poors Generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82653</guid>
		<description><![CDATA[L'agenzia Usa avverte comunque sulle prospettive di rating nei prossimi mesi <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/generali-sp-conferma-il-rating-a/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/generali-sp-conferma-il-rating-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania: indice Pmi in crescita a maggio</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/germania-indice-pmi-in-crescita-a-maggio/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/germania-indice-pmi-in-crescita-a-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Robino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[indice Pmi composito tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Pmi manifatturiero Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Pmi servizi Germania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82648</guid>
		<description><![CDATA[Nella lettura preliminare il Pmi composito sfiora il livello soglia dei 50 punti <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/germania-indice-pmi-in-crescita-a-maggio/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/germania-indice-pmi-in-crescita-a-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsunami sulla Borsa di Tokyo: perchè il Nikkei è crollato?</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/tsunami-sulla-borsa-di-tokyo-perche-il-nikkei-e-crollato/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/tsunami-sulla-borsa-di-tokyo-perche-il-nikkei-e-crollato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Chiusura Borsa Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Easing 3]]></category>
		<category><![CDATA[svalutazione dello Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82645</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza/tsunami-sulla-borsa-di-tokyo-perche-il-nikkei-e-crollato/" title="borsa tokyo crollo"><img title="borsa tokyo crollo" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2013/05/borsa-tokyo-crollo-300x200.jpg" alt="Tsunami sulla Borsa di Tokyo: perchè il Nikkei è crollato?" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		I dati sul manifatturiero cinese, la volatilità dei tassi del Giappone e il temuto rallentamento del QE3 della Fed hanno determinato una raffica di vendite sugli indici nipponici <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/tsunami-sulla-borsa-di-tokyo-perche-il-nikkei-e-crollato/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/tsunami-sulla-borsa-di-tokyo-perche-il-nikkei-e-crollato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STMicroelectronics: Goldman Sachs alza il Target Price, rating inalterato</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/stmicroelectronics-goldman-sachs-alza-il-target-price-rating-inalterato-6/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/stmicroelectronics-goldman-sachs-alza-il-target-price-rating-inalterato-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[STMicroelectronics]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Stmicroelectronics]]></category>
		<category><![CDATA[Target price Stmicroelectronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82646</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs sul titolo STMicroelectronics alza il Target Price a 9.5, con rating Buy <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/stmicroelectronics-goldman-sachs-alza-il-target-price-rating-inalterato-6/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/stmicroelectronics-goldman-sachs-alza-il-target-price-rating-inalterato-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura Borsa Milano shock: tutti i titoli in rosso</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/apertura-borsa-milano-shock-tutti-i-titoli-in-rosso/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/apertura-borsa-milano-shock-tutti-i-titoli-in-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Robino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura Borsa Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82642</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza/apertura-borsa-milano-shock-tutti-i-titoli-in-rosso/" title="Apertura Borsa Milano shock: tutti i titoli in rosso"><img title="Apertura Borsa Milano shock: tutti i titoli in rosso" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2013/01/borsa-milano-oscillazioni-300x200.jpg" alt="Apertura Borsa Milano shock: tutti i titoli in rosso" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Mercati in fibrillazione dopo la diffusione dei verbali Fomc sulla politica monetaria Fed. Pesa il crollo di Tokyo. Banche e Telecom Italia in affanno <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/apertura-borsa-milano-shock-tutti-i-titoli-in-rosso/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/apertura-borsa-milano-shock-tutti-i-titoli-in-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia: S&amp;P declassa il rating</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/telecom-italia-sp-declassa-il-rating/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/telecom-italia-sp-declassa-il-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Robino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poors rating Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82638</guid>
		<description><![CDATA[Il merito creditizio della compagnia tlc ora è BBB- , ovvero l'ultimo gradino del livello spazzatura <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/telecom-italia-sp-declassa-il-rating/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/telecom-italia-sp-declassa-il-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaset: Deutsche Bank alza il Target Price, rating inalterato</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/mediaset-deutsche-bank-alza-il-target-price-rating-inalterato/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/mediaset-deutsche-bank-alza-il-target-price-rating-inalterato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Target price Mediaset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82637</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank sul titolo Mediaset alza il Target Price a 3 <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/mediaset-deutsche-bank-alza-il-target-price-rating-inalterato/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/mediaset-deutsche-bank-alza-il-target-price-rating-inalterato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
