<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza &#187; Parlamento Europeo</title>
	<atom:link href="http://www.investireoggi.it/finanza/argomento/parlamento-europeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investireoggi.it/finanza</link>
	<description>Notizie ed aprofondimenti di finanza in Italia e nel mondo, rumors, ratings e targets, in continuo aggiornamento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 17:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Effetto domino in Europa: Draghi lancia l&#8217;allarme</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/effetto-domino-in-europa-draghi-lancia-lallarme/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/effetto-domino-in-europa-draghi-lancia-lallarme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[crisi del debito]]></category>
		<category><![CDATA[Esrb]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=59270</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza/effetto-domino-in-europa-draghi-lancia-lallarme/" title="effetto domino"><img title="effetto domino" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2012/05/effetto-domino-280x191.jpg" alt="Effetto domino in Europa: Draghi lancia l&#039;allarme" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		La domanda retorica di Draghi: ma l'Europa dove vuole andare? L'impressione è che l'Europa non sappia neppure camminare <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/effetto-domino-in-europa-draghi-lancia-lallarme/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/effetto-domino-in-europa-draghi-lancia-lallarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti ai partiti: &#8220;taglia&#8221; o &#8220;raddoppia&#8221;? Ennesimo voltafaccia dei politicanti</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/finanziamenti-ai-partiti-taglia-o-raddoppia-ennesimo-voltafaccia-dei-politicanti/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/finanziamenti-ai-partiti-taglia-o-raddoppia-ennesimo-voltafaccia-dei-politicanti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Del Pidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Camera dei Deputati]]></category>
		<category><![CDATA[carroccio]]></category>
		<category><![CDATA[Colaninno]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento ai partiti]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione dei partiti]]></category>
		<category><![CDATA[legge 3809]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[partiti politici]]></category>
		<category><![CDATA[progetto di legge 3809]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo Sposetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=55093</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza/finanziamenti-ai-partiti-taglia-o-raddoppia-ennesimo-voltafaccia-dei-politicanti/" title="taglia-raddoppia-finanziamento-partiti"><img title="taglia-raddoppia-finanziamento-partiti" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2012/04/taglia-raddoppia-finanziamento-partiti-280x146.jpg" alt="Finanziamenti ai partiti: &quot;taglia&quot; o &quot;raddoppia&quot;? Ennesimo voltafaccia dei politicanti" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Vediamo chi, un anno fa, aveva votato a favore della proposta per raddoppiare i finanziamenti ai partiti. <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/finanziamenti-ai-partiti-taglia-o-raddoppia-ennesimo-voltafaccia-dei-politicanti/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/finanziamenti-ai-partiti-taglia-o-raddoppia-ennesimo-voltafaccia-dei-politicanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ici e Chiesa : solo i luoghi di culto esentasse</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/ici-e-chiesa-solo-i-luoghi-di-culto-esentasse/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/ici-e-chiesa-solo-i-luoghi-di-culto-esentasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Del Pidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Ace]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesa esentasse]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione Ici Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Ici Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Chigi]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>
		<category><![CDATA[Sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[tassa sugli immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=48342</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza/ici-e-chiesa-solo-i-luoghi-di-culto-esentasse/" title="chiesa"><img title="chiesa" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2012/02/chiesa-280x210.jpg" alt="Ici e Chiesa : solo i luoghi di culto esentasse" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Mario Monti finalmente da una svolta al tanto discusso dibattito sull'Ici che la Chiesa dovrebbe pagare. <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/ici-e-chiesa-solo-i-luoghi-di-culto-esentasse/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/ici-e-chiesa-solo-i-luoghi-di-culto-esentasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
