<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza &#187; Manodori</title>
	<atom:link href="http://www.investireoggi.it/finanza/argomento/manodori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investireoggi.it/finanza</link>
	<description>Notizie ed aprofondimenti di finanza in Italia e nel mondo, rumors, ratings e targets, in continuo aggiornamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Unicredit: ecco chi controlla la banca</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-ecco-chi-controlla-la-banca/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-ecco-chi-controlla-la-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 08:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Robino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Aabar]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento di capitale Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Carimonte]]></category>
		<category><![CDATA[CariVerona]]></category>
		<category><![CDATA[Delfin]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Crt]]></category>
		<category><![CDATA[fondo Pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[Manodori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=72804</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-ecco-chi-controlla-la-banca/" title="Unicredit: ecco chi controlla la banca"><img title="Unicredit: ecco chi controlla la banca" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2012/06/unicredit1-280x210.jpg" alt="Unicredit: ecco chi controlla la banca" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Dopo la riduzione della quota della Fondazione Crt, ecco gli azionisti principali della prima banca italiana <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-ecco-chi-controlla-la-banca/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-ecco-chi-controlla-la-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit: risiko presidente, le carte delle Fondazioni</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-risiko-presidente-le-carte-delle-fondazioni/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-risiko-presidente-le-carte-delle-fondazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Maria Marocco]]></category>
		<category><![CDATA[Banco di Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Carimonte]]></category>
		<category><![CDATA[CariVerona]]></category>
		<category><![CDATA[Cassamarca]]></category>
		<category><![CDATA[CrTrieste]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Rampl]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Palenzona]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Ghizzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazioni bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[Gian Maria Gros-Pietro]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Helga Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrezia Reichlin]]></category>
		<category><![CDATA[Manodori]]></category>
		<category><![CDATA[presidenza Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Calandra Buonaura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=54606</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-risiko-presidente-le-carte-delle-fondazioni/" title="risiko"><img title="risiko" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2012/04/risiko-280x224.jpg" alt="Unicredit: risiko presidente, le carte delle Fondazioni" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Oggi vertice decisivo delle Fondazioni, il nome più gettonato è quello di Giuseppe Vita <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-risiko-presidente-le-carte-delle-fondazioni/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/unicredit-risiko-presidente-le-carte-delle-fondazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
