<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza &#187; comunicato stampa Enel</title>
	<atom:link href="http://www.investireoggi.it/finanza/argomento/comunicato-stampa-enel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investireoggi.it/finanza</link>
	<description>Notizie ed aprofondimenti di finanza in Italia e nel mondo, rumors, ratings e targets, in continuo aggiornamento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Enel: accordo per la cessione di Endesa Ireland</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-accordo-per-la-cessione-di-endesa-ireland/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-accordo-per-la-cessione-di-endesa-ireland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 06:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Enseda Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish and Southern Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=60495</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa Enel <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/enel-accordo-per-la-cessione-di-endesa-ireland/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-accordo-per-la-cessione-di-endesa-ireland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimestrale Enel: risultato netto in calo nel primo trimestre 2012</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/trimestrale-enel-risultato-netto-in-calo-nel-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/trimestrale-enel-risultato-netto-in-calo-nel-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Fordellone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Primo trimestre Enel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ricavi trimestrali Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestrale Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Utili trimestrali Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=57218</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza/trimestrale-enel-risultato-netto-in-calo-nel-primo-trimestre-2012/" title="Trimestrale Enel: risultato netto in calo nel primo trimestre 2012"><img title="Trimestrale Enel: risultato netto in calo nel primo trimestre 2012" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2011/12/enel-280x280.jpg" alt="Trimestrale Enel: risultato netto in calo nel primo trimestre 2012" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, presieduto da Paolo Andrea Colombo, ha esaminato e approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012 <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/trimestrale-enel-risultato-netto-in-calo-nel-primo-trimestre-2012/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/trimestrale-enel-risultato-netto-in-calo-nel-primo-trimestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: precisazione su report UBS</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-precisazione-su-report-ubs/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-precisazione-su-report-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa Enel]]></category>
		<category><![CDATA[decreto Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[Hydro concessions may cost dearly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=52432</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa Enel  <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/enel-precisazione-su-report-ubs/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-precisazione-su-report-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: prestito obbligazionario autorizzato da Consob</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-prestito-obbligazionario-autorizzato-da-consob/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-prestito-obbligazionario-autorizzato-da-consob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa Enel]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni a tasso fisso Enel]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni a tasso variabile Enel]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni Enel a tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=46992</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa Enel  <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/enel-prestito-obbligazionario-autorizzato-da-consob/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-prestito-obbligazionario-autorizzato-da-consob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: impatto nuove tariffe 2012-2015</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-impatto-nuove-tariffe-2012-2015/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-impatto-nuove-tariffe-2012-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=45208</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa Enel  <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/enel-impatto-nuove-tariffe-2012-2015/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-impatto-nuove-tariffe-2012-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimestrale Enel: ricavi a +5,1% nel terzo trimestre 2011</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/trimestrale-enel-ricavi-a-51-nel-terzo-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/trimestrale-enel-ricavi-a-51-nel-terzo-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Ebitda Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Enel risultati terzo trimestre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ricavi Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Ricavi terzo trimestre 2011 Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Utile netto Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=38108</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza/trimestrale-enel-ricavi-a-51-nel-terzo-trimestre-2011/" title="Trimestrale Enel: ricavi a +5,1% nel terzo trimestre 2011"><img title="Trimestrale Enel: ricavi a +5,1% nel terzo trimestre 2011" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2011/05/enel-300x225.jpg" alt="Trimestrale Enel: ricavi a +5,1% nel terzo trimestre 2011" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Comunicato stampa Enel  <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/trimestrale-enel-ricavi-a-51-nel-terzo-trimestre-2011/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/trimestrale-enel-ricavi-a-51-nel-terzo-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel delibera un acconto sul dividendo 2011 pari a 0,10 euro per azione</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-delibera-un-acconto-sul-dividendo-2011-pari-a-010-euro-per-azione/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-delibera-un-acconto-sul-dividendo-2011-pari-a-010-euro-per-azione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Fordellone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendo Enel 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ebit Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Ebitda Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Ricavi Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati economici Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=34161</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza/enel-delibera-un-acconto-sul-dividendo-2011-pari-a-010-euro-per-azione/" title="tab"><img title="tab" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2011/09/tab8.jpg" alt="Enel delibera un acconto sul dividendo 2011 pari a 0,10 euro per azione" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		comunicato stampa Enel Il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, presieduto da Paolo Andrea Colombo, ha approvato in data odierna il prospetto contabile di Enel SpA al 30 giugno 2011 e la relazione&#8230; <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/enel-delibera-un-acconto-sul-dividendo-2011-pari-a-010-euro-per-azione/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-delibera-un-acconto-sul-dividendo-2011-pari-a-010-euro-per-azione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semestrale Enel: ricavi a +10,3% nel primo semestre 2011</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/semestrale-enel-ricavi-a-103-nel-primo-semestre-2011/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/semestrale-enel-ricavi-a-103-nel-primo-semestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Ebit primo semestre 2011 Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Ebitda primo semestre 2011 Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Ricavi primo semestre 2011 Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Semestrale Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=28934</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza/semestrale-enel-ricavi-a-103-nel-primo-semestre-2011/" title="Semestrale Enel: ricavi a +10,3% nel primo semestre 2011"><img title="Semestrale Enel: ricavi a +10,3% nel primo semestre 2011" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2011/05/enel-300x225.jpg" alt="Semestrale Enel: ricavi a +10,3% nel primo semestre 2011" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		L'Ebitda di Enel nel primo semestre 2011 è aumentato dello 0,6% <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/semestrale-enel-ricavi-a-103-nel-primo-semestre-2011/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/semestrale-enel-ricavi-a-103-nel-primo-semestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: perfezionata la cessione della partecipazione in Maritza East 3</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-perfezionata-la-cessione-della-partecipazione-in-maritza-east-3/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-perfezionata-la-cessione-della-partecipazione-in-maritza-east-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Fordellone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Enel cede partecipazione in Maritza]]></category>
		<category><![CDATA[Enel partecipazione in Maritza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=25870</guid>
		<description><![CDATA[Enel S.p.A. (“Enel”) informa che la controllata olandese Enel Investment Holding B.V. (“EIH”), in attuazione dell’accordo raggiunto nello scorso mese di marzo con ContourGlobal L.P. (“ContourGlobal”) [...] <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/enel-perfezionata-la-cessione-della-partecipazione-in-maritza-east-3/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/enel-perfezionata-la-cessione-della-partecipazione-in-maritza-east-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestito obbligazionario Enel: cda delibera emissione obbligazioni fino a 5 mld di euro</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza/prestito-obbligazionario-enel-cda-delibera-emissione-obbligazioni-fino-a-5-mld-di-euro/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza/prestito-obbligazionario-enel-cda-delibera-emissione-obbligazioni-fino-a-5-mld-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa Enel]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Prestito obbligazionario Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=24870</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa Enel  <a href='http://www.investireoggi.it/finanza/prestito-obbligazionario-enel-cda-delibera-emissione-obbligazioni-fino-a-5-mld-di-euro/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza/prestito-obbligazionario-enel-cda-delibera-emissione-obbligazioni-fino-a-5-mld-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
