<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza e Borsa &#187; Spread Btp Bund</title>
	<atom:link href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/argomento/spread-btp-bund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa</link>
	<description>News di finanza e mercati, quotazioni borsa italiana, grafici interattivi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 16:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Unicredit, spazio per miglioramenti a Piazza Affari ma pesa la crisi italiana</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/unicredit-spazio-per-miglioramenti-a-piazza-affari-ma-pesa-la-crisi-italiana/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/unicredit-spazio-per-miglioramenti-a-piazza-affari-ma-pesa-la-crisi-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[Core Tier 1 Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[crisi italiana]]></category>
		<category><![CDATA[debito Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Ghizzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Btp Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestrale Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit a Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=81965</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/unicredit-spazio-per-miglioramenti-a-piazza-affari-ma-pesa-la-crisi-italiana/" title="Borsa Milano Unicredit"><img title="Borsa Milano Unicredit" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2013/05/unicredit-conti-trimestrali-300x211.jpg" alt="Unicredit, spazio per miglioramenti a Piazza Affari ma pesa la crisi italiana" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Unicredit rinuncia alla "campagna internazionale" di Profumo e ribadisce l'importanza dell'Est Europa. L'andamento dello spread Btp Bund e la ripresa dell'Italia alla base dei margini di miglioramento a Piazza Affari  <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/unicredit-spazio-per-miglioramenti-a-piazza-affari-ma-pesa-la-crisi-italiana/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/unicredit-spazio-per-miglioramenti-a-piazza-affari-ma-pesa-la-crisi-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto Napolitano-bis, spread in calo e Piazza Affari positiva</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/effetto-napolitano-bis-spread-in-calo-e-piazza-affari-positiva/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/effetto-napolitano-bis-spread-in-calo-e-piazza-affari-positiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Amato]]></category>
		<category><![CDATA[governo di larghe intese]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo governo]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Btp Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=80717</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/effetto-napolitano-bis-spread-in-calo-e-piazza-affari-positiva/" title="Giorgio Napolitano presidente"><img title="Giorgio Napolitano presidente" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2013/04/Giorgio-Napolitano-presidente-300x200.jpg" alt="Effetto Napolitano-bis, spread in calo e Piazza Affari positiva" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		La rielezione di Re Giorgio fa volare Piazza Affari mentre lo spread Btp Bund scende fino a 280. I mercati credono all'ipotesi di un governissimo  <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/effetto-napolitano-bis-spread-in-calo-e-piazza-affari-positiva/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/effetto-napolitano-bis-spread-in-calo-e-piazza-affari-positiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il caos politico sbarca a Piazza Affari: listini giù e spread in salita</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/il-caos-politico-sbarca-a-piazza-affari-listini-giu-e-spread-in-salita/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/il-caos-politico-sbarca-a-piazza-affari-listini-giu-e-spread-in-salita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogruppo]]></category>
		<category><![CDATA[governissimo Pd Pdl]]></category>
		<category><![CDATA[governo di scopo]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Coalizione Pd Pdl]]></category>
		<category><![CDATA[larghe intese]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Btp Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=77360</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/il-caos-politico-sbarca-a-piazza-affari-listini-giu-e-spread-in-salita/" title="ingovernabilita"><img title="ingovernabilita" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2013/03/ingovernabilita-300x176.jpg" alt="Il caos politico sbarca a Piazza Affari: listini giù e spread in salita" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		L'incertezza politica italiana diventa un "caso" anche a Bruxelles mentre a Roma non si intravedono prospettive di governo <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/il-caos-politico-sbarca-a-piazza-affari-listini-giu-e-spread-in-salita/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/il-caos-politico-sbarca-a-piazza-affari-listini-giu-e-spread-in-salita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Milano euforica, crolla lo spread dopo instant poll</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/borsa-milano-euforica-crolla-lo-spread-dopo-instant-poll/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/borsa-milano-euforica-crolla-lo-spread-dopo-instant-poll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 14:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Btp Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=76879</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/borsa-milano-euforica-crolla-lo-spread-dopo-instant-poll/" title="Borsa Milano euforica, crolla lo spread dopo instant poll"><img title="Borsa Milano euforica, crolla lo spread dopo instant poll" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2012/07/Borsa-milano-positiva-300x225.jpg" alt="Borsa Milano euforica, crolla lo spread dopo instant poll" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		I mercati plaudono alle prime indicazioni sulle elezioni politiche 2013 <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/borsa-milano-euforica-crolla-lo-spread-dopo-instant-poll/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/borsa-milano-euforica-crolla-lo-spread-dopo-instant-poll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari attende l&#8217;esito del voto: volano Seat e Unipol</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/piazza-affari-attende-lesito-del-voto-volano-seat-e-unipol/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/piazza-affari-attende-lesito-del-voto-volano-seat-e-unipol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Btp Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=76876</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/piazza-affari-attende-lesito-del-voto-volano-seat-e-unipol/" title="Piazza Affari attende l&#039;esito del voto: volano Seat e Unipol"><img title="Piazza Affari attende l&#039;esito del voto: volano Seat e Unipol" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2011/09/000002481097-mercato-azionario-finanza-affari-acquisti-280x169.jpg" alt="Piazza Affari attende l&#039;esito del voto: volano Seat e Unipol" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Goldman Sachs vede uno spread in calo in caso di affermazione del centro sinistra <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/piazza-affari-attende-lesito-del-voto-volano-seat-e-unipol/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/piazza-affari-attende-lesito-del-voto-volano-seat-e-unipol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto Grillo-Berlusconi sui mercati: cosa avverrà fino al voto?</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/effetto-grillo-berlusconi-sui-mercati-cosa-avverra-fino-al-voto/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/effetto-grillo-berlusconi-sui-mercati-cosa-avverra-fino-al-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 09:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Btp Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=75310</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/effetto-grillo-berlusconi-sui-mercati-cosa-avverra-fino-al-voto/" title="lo spread"><img title="lo spread" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2013/02/berlusconi-grillo-300x200.jpg" alt="Effetto Grillo-Berlusconi sui mercati: cosa avverrà fino al voto?" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Crolla Piazza Affari e sale lo spread: sembra la cronaca di un copione già visto. Nel mirino dei mercati sembrano esserci Berlusconi e Grillo. Ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/effetto-grillo-berlusconi-sui-mercati-cosa-avverra-fino-al-voto/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/effetto-grillo-berlusconi-sui-mercati-cosa-avverra-fino-al-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom Mps, Profumo tranquillizza la Fondazione e nega l&#8217;ipotesi scalata</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/boom-mps-profumo-tranquillizza-la-fondazione-e-nega-lipotesi-scalata/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/boom-mps-profumo-tranquillizza-la-fondazione-e-nega-lipotesi-scalata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 09:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Monte dei Paschi]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[andamento Mps]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Viola]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Mps]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Gorgoni]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Btp Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=73284</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/boom-mps-profumo-tranquillizza-la-fondazione-e-nega-lipotesi-scalata/" title="Boom Mps, Profumo tranquillizza la Fondazione e nega l&#039;ipotesi scalata"><img title="Boom Mps, Profumo tranquillizza la Fondazione e nega l&#039;ipotesi scalata" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2012/07/profumo-mps-300x167.jpg" alt="Boom Mps, Profumo tranquillizza la Fondazione e nega l&#039;ipotesi scalata" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Alessandro Profumo cita la contrazione dello spread tra i fattori che hanno ispirato la raffica di acquisti su Mps <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/boom-mps-profumo-tranquillizza-la-fondazione-e-nega-lipotesi-scalata/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/boom-mps-profumo-tranquillizza-la-fondazione-e-nega-lipotesi-scalata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mps +4,49%: i fondi esteri alle grandi manovre</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/mps-449-i-fondi-esteri-alla-grandi-manovre/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/mps-449-i-fondi-esteri-alla-grandi-manovre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 10:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Monte dei Paschi]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Monte dei Paschi a Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[posizione short su Mps]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Btp Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=73072</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/mps-449-i-fondi-esteri-alla-grandi-manovre/" title="Mps +4,49%: i fondi esteri alle grandi manovre"><img title="Mps +4,49%: i fondi esteri alle grandi manovre" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2012/06/monte-paschi-280x186.jpg" alt="Mps +4,49%: i fondi esteri alle grandi manovre" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Riprende la corsa di Mps, focus sui movimenti di alcuni fondi esteri. Secondo la Consob nessun nuovo soggetto è salito a oltre il 2% del capitale  <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/mps-449-i-fondi-esteri-alla-grandi-manovre/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/mps-449-i-fondi-esteri-alla-grandi-manovre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mps +29% in due sedute: chi si nasconde dietro il calo dello spread?</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/mps-29-in-due-sedute-chi-si-nasconde-dietro-il-calo-dello-spread/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/mps-29-in-due-sedute-chi-si-nasconde-dietro-il-calo-dello-spread/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 10:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Monti bond]]></category>
		<category><![CDATA[Mps a Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Btp Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=72829</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/mps-29-in-due-sedute-chi-si-nasconde-dietro-il-calo-dello-spread/" title="mps boom"><img title="mps boom" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2013/01/mps-boom-300x243.jpg" alt="Mps +29% in due sedute: chi si nasconde dietro il calo dello spread?" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Monte dei Paschi di Siena a 0,31 euro. Il calo dello spread non spiega tutto e sono in molti a ritenere che qualcuno stia rastrellando titoli per salire nel capitale della terza banca italiana <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/mps-29-in-due-sedute-chi-si-nasconde-dietro-il-calo-dello-spread/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/mps-29-in-due-sedute-chi-si-nasconde-dietro-il-calo-dello-spread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balzo Mps (+12,3%): chi compra? Calo dello spread non spiega tutto</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/balzo-mps-116-chi-compra-calo-dello-spread-non-spiega-tutto/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/balzo-mps-116-chi-compra-calo-dello-spread-non-spiega-tutto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 16:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Monte dei Paschi]]></category>
		<category><![CDATA[Monte dei Paschi a Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Btp Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=72766</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/balzo-mps-116-chi-compra-calo-dello-spread-non-spiega-tutto/" title="Balzo Mps (+12,3%): chi compra? Calo dello spread non spiega tutto"><img title="Balzo Mps (+12,3%): chi compra? Calo dello spread non spiega tutto" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2012/10/mps-banca1-300x225.jpg" alt="Balzo Mps (+12,3%): chi compra? Calo dello spread non spiega tutto" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Il forte calo dello spread dà il "la" agli acquisti ma l'euforia su Mps sembra essere davvero eccessiva se si considerano i fondamentali della banca <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/balzo-mps-116-chi-compra-calo-dello-spread-non-spiega-tutto/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/balzo-mps-116-chi-compra-calo-dello-spread-non-spiega-tutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
