<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza e Borsa &#187; Rating Fiat Industrial</title>
	<atom:link href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/argomento/rating-fiat-industrial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa</link>
	<description>News di finanza e mercati, quotazioni borsa italiana, grafici interattivi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fiat Industrial: Banca Imi alza il Target Price, rating inalterato</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-imi-alza-il-target-price-rating-inalterato/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-imi-alza-il-target-price-rating-inalterato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Target Price Fiat Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=83379</guid>
		<description><![CDATA[Banca Imi sul titolo Fiat Industrial alza il Target Price a 10.3, con rating Buy <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-imi-alza-il-target-price-rating-inalterato/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-imi-alza-il-target-price-rating-inalterato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Industrial: Banca Akros conferma Rating e Target</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-akros-conferma-rating-e-target/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-akros-conferma-rating-e-target/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Target Price Fiat Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82519</guid>
		<description><![CDATA[Banca Akros sul titolo Fiat Industrial conferma rating Accumulate e target 10 <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-akros-conferma-rating-e-target/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-akros-conferma-rating-e-target/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Industrial: Mediobanca alza il Target Price, rating inalterato</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-mediobanca-alza-il-target-price-rating-inalterato-2/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-mediobanca-alza-il-target-price-rating-inalterato-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Target Price Fiat Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=82421</guid>
		<description><![CDATA[Mediobanca sul titolo Fiat Industrial alza il Target Price a 10.40, con rating Outperform <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-mediobanca-alza-il-target-price-rating-inalterato-2/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-mediobanca-alza-il-target-price-rating-inalterato-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Industrial: Berenberg abbassa il Target Price, rating inalterato</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-berenberg-abbassa-il-target-price-rating-inalterato/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-berenberg-abbassa-il-target-price-rating-inalterato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Target Price Fiat Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=81289</guid>
		<description><![CDATA[Berenberg sul titolo Fiat Industrial abbassa il Target Price a 6.80, con rating Sell <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-berenberg-abbassa-il-target-price-rating-inalterato/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-berenberg-abbassa-il-target-price-rating-inalterato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Industrial: Morgan Stanley alza il Rating a Overweight, target price inalterato</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-morgan-stanley-alza-il-rating-a-overweight-target-price-inalterato/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-morgan-stanley-alza-il-rating-a-overweight-target-price-inalterato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Fiat Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=80596</guid>
		<description><![CDATA[Morgan Stanley sul titolo Fiat Industrial alza il Rating da Equalweight a Overweight, target price invariato <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-morgan-stanley-alza-il-rating-a-overweight-target-price-inalterato/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-morgan-stanley-alza-il-rating-a-overweight-target-price-inalterato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Industrial: Berenberg alza il Target Price, rating inalterato</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-berenberg-alza-il-target-price-rating-inalterato-2/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-berenberg-alza-il-target-price-rating-inalterato-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Target Price Fiat Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=77554</guid>
		<description><![CDATA[Berenberg sul titolo Fiat Industrial alza il Target Price a 7.2, con rating Sell <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-berenberg-alza-il-target-price-rating-inalterato-2/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-berenberg-alza-il-target-price-rating-inalterato-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Industrial: Deutsche Bank abbassa il Rating a Hold, target price inalterato</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-deutsche-bank-abbassa-il-rating-a-hold-target-price-inalterato/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-deutsche-bank-abbassa-il-rating-a-hold-target-price-inalterato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Fiat Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=75150</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank sul titolo Fiat Industrial abbassa il Rating da Buy a Hold, target price invariato <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-deutsche-bank-abbassa-il-rating-a-hold-target-price-inalterato/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-deutsche-bank-abbassa-il-rating-a-hold-target-price-inalterato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Industrial: Equita abbassa il Rating a Hold, target price inalterato</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-equita-abbassa-il-rating-a-hold-target-price-inalterato/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-equita-abbassa-il-rating-a-hold-target-price-inalterato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Fiat Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=75058</guid>
		<description><![CDATA[Equita sul titolo Fiat Industrial abbassa il Rating da Buy a Hold, target price invariato <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-equita-abbassa-il-rating-a-hold-target-price-inalterato/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-equita-abbassa-il-rating-a-hold-target-price-inalterato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Industrial: Banca Akros abbassa il Rating a Accumulate, target price inalterato</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-akros-abbassa-il-rating-a-accumulate-target-price-inalterato/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-akros-abbassa-il-rating-a-accumulate-target-price-inalterato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InvestireOggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Fiat Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=75057</guid>
		<description><![CDATA[Banca Akros sul titolo Fiat Industrial abbassa il Rating da Buy a Accumulate, target price invariato <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-akros-abbassa-il-rating-a-accumulate-target-price-inalterato/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/fiat-industrial-banca-akros-abbassa-il-rating-a-accumulate-target-price-inalterato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire in azioni nel 2013: Fiat Auto è da &#8220;sottopesare&#8221;</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/investire-in-azioni-nel-2013-fiat-auto-e-da-sottopesare/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/investire-in-azioni-nel-2013-fiat-auto-e-da-sottopesare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 13:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Robino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli & C]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings e Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Target Price Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Target Price Fiat Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Target price Pirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/finanza/?p=74682</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/investire-in-azioni-nel-2013-fiat-auto-e-da-sottopesare/" title="Investire in azioni nel 2013: Fiat Auto è da &quot;sottopesare&quot;"><img title="Investire in azioni nel 2013: Fiat Auto è da &quot;sottopesare&quot;" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2012/12/fiat-male-300x199.jpg" alt="Investire in azioni nel 2013: Fiat Auto è da &quot;sottopesare&quot;" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Le raccomandazioni di Morgan Stanley invece promuovono Fiat Industrial e Pirelli <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/investire-in-azioni-nel-2013-fiat-auto-e-da-sottopesare/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/investire-in-azioni-nel-2013-fiat-auto-e-da-sottopesare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
