<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza e Borsa &#187; investimenti dall’estero</title>
	<atom:link href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/argomento/investimenti-dallestero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa</link>
	<description>News di finanza e mercati, quotazioni borsa italiana, grafici interattivi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 21:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Programma Nazionale di Riforma: il governo Monti dà i numeri</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/programma-nazionale-di-riforma-il-governo-monti-da-i-numeri/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/programma-nazionale-di-riforma-il-governo-monti-da-i-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra M., redazione Investireoggi.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[agenda digitale]]></category>
		<category><![CDATA[crediti delle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[crescita economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti dall’estero]]></category>
		<category><![CDATA[Italia 2020]]></category>
		<category><![CDATA[lotta alla corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Programma Nazionale di Riforma]]></category>
		<category><![CDATA[riconversione produttiva]]></category>
		<category><![CDATA[smart communities]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/news/?p=55380</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/programma-nazionale-di-riforma-il-governo-monti-da-i-numeri/" title="mago otelma"><img title="mago otelma" src="http://www.investireoggi.it/finanza/files/2012/04/mago-otelma-280x186.jpg" alt="Programma Nazionale di Riforma: il governo Monti dà i numeri" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Crescita economica a +5%, incremento dell'occupazione di 10 punti: ecco il radioso futuro che promette Monti. Intanto gli italiani si beccano tasse e disoccupazione, tanto il 2020 è lontano e si può sparare qualsiasi numero <a href='http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/programma-nazionale-di-riforma-il-governo-monti-da-i-numeri/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/finanza-borsa/programma-nazionale-di-riforma-il-governo-monti-da-i-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
