| Titoli | Quotazione | Var.(%) | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Fintel Energia Group S.. | 2,238 | -13,05% | 19-06 | |
| Safilo Group | 13,9 | -12,88% | 19-06 | |
| Rcs Mediagroup | 1,9 | -8,53% | 19-06 | |
| Brioschi | 0,08 | -8,13% | 19-06 | |
| Rcs Mediagroup Rsp | 0,5485 | -7,2% | 19-06 | |
| Cape Live | 0,0639 | 14,87% | 19-06 | |
| Screen Service | 0,0679 | 5,6% | 19-06 | |
| Industria E Innovazion.. | 1,219 | 4,84% | 19-06 | |
| Neurosoft | 0,29 | 4,72% | 19-06 | |
| Amplifon | 3,862 | 4,71% | 19-06 |
In attesa della Fed rimbalzino per Saipem mentre festeggiano Mediaset e Finmeccanica. Precipita Rcs
Il Biscione svetta a Piazza Affari sui movimenti speculativi sul titolo. Oggi la Corte Costituzionale si esprimerà su legittimo impedimento invocato da Silvio Berlusconi nel processo Mediaset