<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia</title>
	<atom:link href="http://www.investireoggi.it/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investireoggi.it/economia</link>
	<description>Notizie di Economia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;agricoltura crea lavoro: è record dei lavoratori dipendenti nel 2012</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/economia/lagricoltura-crea-lavoro-e-record-dei-lavoratori-dipendenti-nel-2012/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/economia/lagricoltura-crea-lavoro-e-record-dei-lavoratori-dipendenti-nel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[come aprire un'azienda agricola]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti aziende agricole]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare in agricoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/economia/?p=8655</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/economia/lagricoltura-crea-lavoro-e-record-dei-lavoratori-dipendenti-nel-2012/" title="lavorare in agricoltura"><img title="lavorare in agricoltura" src="http://www.investireoggi.it/economia/files/2013/05/lavorare-in-agricoltura.jpg" alt="L&#039;agricoltura crea lavoro: è record dei lavoratori dipendenti nel 2012" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		La crisi economica sta favorendo il ritorno dei campi. Si tratta di una nuova agricoltura decisamente specializzata. Nel 2012 sono state create 57 mila aziende gestite dagli under 35. Il 56% degli under 30 ha un diploma e il 36,5% una laurea <a href='http://www.investireoggi.it/economia/lagricoltura-crea-lavoro-e-record-dei-lavoratori-dipendenti-nel-2012/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/economia/lagricoltura-crea-lavoro-e-record-dei-lavoratori-dipendenti-nel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Svizzera è scontro sull&#8217;abolizione del segreto bancario. Paura tra i correntisti</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/economia/in-svizzera-e-scontro-sullabolizione-del-segreto-bancario-panico-tra-i-correntisti/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/economia/in-svizzera-e-scontro-sullabolizione-del-segreto-bancario-panico-tra-i-correntisti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[banche svizzere]]></category>
		<category><![CDATA[segreto bancario Svizzera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/economia/?p=8649</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/economia/in-svizzera-e-scontro-sullabolizione-del-segreto-bancario-panico-tra-i-correntisti/" title="segreto bancario Svizzera"><img title="segreto bancario Svizzera" src="http://www.investireoggi.it/economia/files/2013/05/segreto-bancario-Svizzera-300x169.jpg" alt="In Svizzera è scontro sull&#039;abolizione del segreto bancario. Paura tra i correntisti" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		I socialisti sono per rimozione, la destra per il mantenimento e i centristi per introdurre nuove regole solo per il futuro. L'associazione dei banchieri pone specifiche condizioni <a href='http://www.investireoggi.it/economia/in-svizzera-e-scontro-sullabolizione-del-segreto-bancario-panico-tra-i-correntisti/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/economia/in-svizzera-e-scontro-sullabolizione-del-segreto-bancario-panico-tra-i-correntisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova politica monetaria della Bank of Japan e le conseguenze per i mercati</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/economia/la-nuova-politica-monetaria-della-bank-of-japan-e-le-conseguenze-per-i-mercati/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/economia/la-nuova-politica-monetaria-della-bank-of-japan-e-le-conseguenze-per-i-mercati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione InvestireOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[stimolo monetario]]></category>
		<category><![CDATA[svalutazione valutaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/economia/?p=8644</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/economia/la-nuova-politica-monetaria-della-bank-of-japan-e-le-conseguenze-per-i-mercati/" title="Jim Leaviss_uti"><img title="Jim Leaviss_uti" src="http://www.investireoggi.it/economia/files/2013/05/Jim-Leaviss_uti-200x300.jpg" alt="La nuova politica monetaria della Bank of Japan e le conseguenze per i mercati" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Analisi di  Jim Leaviss, M&#38;G Global Macro Bond, sulle conseguenze dell'Abenomics  <a href='http://www.investireoggi.it/economia/la-nuova-politica-monetaria-della-bank-of-japan-e-le-conseguenze-per-i-mercati/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/economia/la-nuova-politica-monetaria-della-bank-of-japan-e-le-conseguenze-per-i-mercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BCE pensa alla cartolarizzazione per rilanciare l&#8217;economia?</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/economia/la-bce-pensa-alla-cartolarizzazione-dei-crediti-per-rilanciare-leconomia/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/economia/la-bce-pensa-alla-cartolarizzazione-dei-crediti-per-rilanciare-leconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[asset-back securities]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazioni crediti]]></category>
		<category><![CDATA[impieghi banche italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti banche italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/economia/?p=8636</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/economia/la-bce-pensa-alla-cartolarizzazione-dei-crediti-per-rilanciare-leconomia/" title="EuroTower"><img title="EuroTower" src="http://www.investireoggi.it/economia/files/2013/05/cartolarizzazione-crediti-300x167.jpg" alt="La BCE pensa alla cartolarizzazione per rilanciare l&#039;economia?" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Contro la stretta del credito nel Sud Europa spunta l'ipotesi di cartolarizzare i prestiti, scesi in Italia del 2,55% al marzo 2013. Salgono solo impieghi sui titoli di stato <a href='http://www.investireoggi.it/economia/la-bce-pensa-alla-cartolarizzazione-dei-crediti-per-rilanciare-leconomia/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/economia/la-bce-pensa-alla-cartolarizzazione-dei-crediti-per-rilanciare-leconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordini e fatturato giù. Industria italiana allo stremo</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/economia/ordini-e-fatturato-giu-industria-italiana-allo-stremo/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/economia/ordini-e-fatturato-giu-industria-italiana-allo-stremo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Robino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato industria italiana]]></category>
		<category><![CDATA[ordinativi industria italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/economia/?p=8628</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/economia/ordini-e-fatturato-giu-industria-italiana-allo-stremo/" title="Ordini e fatturato giù. Industria italiana allo stremo"><img title="Ordini e fatturato giù. Industria italiana allo stremo" src="http://www.investireoggi.it/economia/files/2012/09/industria-italiana-300x192.jpg" alt="Ordini e fatturato giù. Industria italiana allo stremo" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Rispetto al 2012 i dati fatti registrare dalla nostra manifattura sono sempre più preoccupanti. Pesa la stagnazione del mercato italiano <a href='http://www.investireoggi.it/economia/ordini-e-fatturato-giu-industria-italiana-allo-stremo/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/economia/ordini-e-fatturato-giu-industria-italiana-allo-stremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Svizzera potrebbe abolire il segreto bancario. 120 mld &#8220;italiani&#8221; nelle banche elvetiche</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/economia/la-svizzera-potrebbe-abolire-il-segreto-bancario-120-mld-italiani-nelle-banche-elvetiche/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/economia/la-svizzera-potrebbe-abolire-il-segreto-bancario-120-mld-italiani-nelle-banche-elvetiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[capitali italiani in Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[correntisti italiani in Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Juncker]]></category>
		<category><![CDATA[schema di Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[segreto bancario Svizzera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/economia/?p=8625</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/economia/la-svizzera-potrebbe-abolire-il-segreto-bancario-120-mld-italiani-nelle-banche-elvetiche/" title="Segreto bancario svizzero"><img title="Segreto bancario svizzero" src="http://www.investireoggi.it/economia/files/2013/05/Segreto-bancario-svizzero-300x232.jpg" alt="La Svizzera potrebbe abolire il segreto bancario. 120 mld &quot;italiani&quot; nelle banche elvetiche" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Gli accordi bilaterali sono troppo costosi per Berna che pensa a una svolta epocale. Una pioggia di capitali italiani nei forzieri delle banche svizzere <a href='http://www.investireoggi.it/economia/la-svizzera-potrebbe-abolire-il-segreto-bancario-120-mld-italiani-nelle-banche-elvetiche/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/economia/la-svizzera-potrebbe-abolire-il-segreto-bancario-120-mld-italiani-nelle-banche-elvetiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il triangolo delle Bermuda dell&#8217;economia</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/economia/il-triangolo-delle-bermuda-delleconomia/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/economia/il-triangolo-delle-bermuda-delleconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione InvestireOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia USA]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Abenomics]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo ribassista del dollaro Usa]]></category>
		<category><![CDATA[curva dei rendimenti]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni in Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Long EMG bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Short AUD]]></category>
		<category><![CDATA[Short OAT]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria Monetaria Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[triangolo economico delle Bermuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/economia/?p=8607</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/economia/il-triangolo-delle-bermuda-delleconomia/" title="Saxo Bank tre"><img title="Saxo Bank tre" src="http://www.investireoggi.it/economia/files/2013/05/Il-triangolo-delle-Bermuda-300x184.jpg" alt="Il triangolo delle Bermuda dell&#039;economia" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Steen Jakobsen individua un triangolo delle Bermuda dell'economia e fornisce spunti per investire in piena crisi <a href='http://www.investireoggi.it/economia/il-triangolo-delle-bermuda-delleconomia/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/economia/il-triangolo-delle-bermuda-delleconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire in Turchia è meno rischioso. Moody&#8217;s alza il rating</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/economia/investire-in-turchia-e-meno-rischioso-moodys-alza-il-rating/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/economia/investire-in-turchia-e-meno-rischioso-moodys-alza-il-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Turchia]]></category>
		<category><![CDATA[investire in Turchia]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's rating Turchia]]></category>
		<category><![CDATA[Pil turco]]></category>
		<category><![CDATA[rating Turchia]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di Stato Turchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/economia/?p=8601</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/economia/investire-in-turchia-e-meno-rischioso-moodys-alza-il-rating/" title="Investire in Turchia"><img title="Investire in Turchia" src="http://www.investireoggi.it/economia/files/2013/05/Investire-in-Turchia.jpg" alt="Investire in Turchia è meno rischioso. Moody&#039;s alza il rating" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Il rating della Turchia è stato innalzato a Baa3 ma Ankara teme il rafforzamento della lira turca. La Borsa della mezzaluna continua a volare e i rendimenti dei bond scendono ai minimi storici <a href='http://www.investireoggi.it/economia/investire-in-turchia-e-meno-rischioso-moodys-alza-il-rating/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/economia/investire-in-turchia-e-meno-rischioso-moodys-alza-il-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eroica Spagna è condannata in tutti i casi</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/economia/leroica-spagna-e-condannata-in-tutti-i-casi/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/economia/leroica-spagna-e-condannata-in-tutti-i-casi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Gallus, curatrice Dall'Estero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Visti dall`estero]]></category>
		<category><![CDATA[crisi del debito sovrano]]></category>
		<category><![CDATA[economia spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni della Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Warner]]></category>
		<category><![CDATA[Pil Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione del debito]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna è insolvente]]></category>
		<category><![CDATA[Willem Buiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/economia/?p=8595</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/economia/leroica-spagna-e-condannata-in-tutti-i-casi/" title="madrid_2563993b"><img title="madrid_2563993b" src="http://www.investireoggi.it/economia/files/2013/05/madrid_2563993b-300x187.jpg" alt="L&#039;eroica Spagna è condannata in tutti i casi" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Ambrose Evans Pritchard interviene sul Telegraph a proposito del dibattito suscitato dal post di Jeremy Warner sull'insolvenza della Spagna in fondo al tunnel...argomento quotidiano sui mercati, ma grande scandalo se se ne parla sui giornali <a href='http://www.investireoggi.it/economia/leroica-spagna-e-condannata-in-tutti-i-casi/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/economia/leroica-spagna-e-condannata-in-tutti-i-casi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleanza anti-Germania tra Italia e Francia? Hollande smentisce: Berlino è un &#8220;modello&#8221;</title>
		<link>http://www.investireoggi.it/economia/alleanza-anti-germania-tra-italia-e-francia-hollande-smentisce-berlino-e-un-modello/</link>
		<comments>http://www.investireoggi.it/economia/alleanza-anti-germania-tra-italia-e-francia-hollande-smentisce-berlino-e-un-modello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Timpone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[conti pubblici francesi]]></category>
		<category><![CDATA[economia reale]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Letta]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Pil Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investireoggi.it/economia/?p=8587</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.investireoggi.it/economia/alleanza-anti-germania-tra-italia-e-francia-hollande-smentisce-berlino-e-un-modello/" title="LETTA A PARIGI, CON HOLLANDE ACCORDO AL 100%"><img title="LETTA A PARIGI, CON HOLLANDE ACCORDO AL 100%" src="http://www.investireoggi.it/economia/files/2013/05/Letta-e-Hollande-300x199.jpg" alt="Alleanza anti-Germania tra Italia e Francia? Hollande smentisce: Berlino è un &quot;modello&quot;" style="maxwidth: ; maxheight: ;" /></a>
		</div>
		<br/>
		Il premier francese smentisce l'ipotesi di un'alleanza anti-tedesca tra Parigi e il nuovo governo italiano di Enrico Letta ma la linea ondivaga dell'Eliseo sta facendo crollare la popolarità del presidente  <a href='http://www.investireoggi.it/economia/alleanza-anti-germania-tra-italia-e-francia-hollande-smentisce-berlino-e-un-modello/'>Leggi Articolo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investireoggi.it/economia/alleanza-anti-germania-tra-italia-e-francia-hollande-smentisce-berlino-e-un-modello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
