Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice STAR
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice STAR

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Acotel Group 28,63 +2,25 28,21 30,78 28,63 19.773 08/02/2012
Actelios 1,90 -3,50 1,89 2,01 1,97 227.582 16/11/2010
Aeffe 0,66 -0,60 0,66 0,68 0,66 572.322 08/02/2012
Aicon 0,12 +3,22 0,12 0,12 0,12 15.620 29/08/2011
Amplifon 3,58 +1,59 3,53 3,63 3,54 655.096 08/02/2012
Ascopiave 1,46 -0,20 1,45 1,47 1,47 28.794 08/02/2012
Astaldi 5,58 +1,55 5,50 5,58 5,50 151.651 08/02/2012
Banca Generali 8,92 +0,06 8,86 9,15 9,02 134.411 08/02/2012
Banca Ifis 4,60 -1,16 4,58 4,73 4,69 45.734 08/02/2012
BB Biotech 60,20 +0,17 59,70 60,45 60,20 4.038 08/02/2012
Bca Finnat 0,30 +0,94 0,30 0,30 0,30 322.097 08/02/2012
Bca Pop Etruria e Lazio 1,39 +0,73 1,37 1,42 1,37 231.676 08/02/2012
Biesse 3,67 +2,40 3,62 3,77 3,67 71.090 08/02/2012
Bolzoni 1,84 -0,33 1,77 1,86 1,84 20.781 08/02/2012
Brembo 8,63 -0,86 8,60 8,78 8,71 161.314 08/02/2012
Buongiorno 1,18 +0,26 1,17 1,20 1,18 365.777 08/02/2012
Cad It 3,18 +0,95 3,16 3,27 3,18 2.884 08/02/2012
Cairo Communication 3,15 +3,96 3,03 3,15 3,15 392.792 08/02/2012
Cembre 6,43 +3,71 6,20 6,50 6,43 35.926 08/02/2012
Centrale Latte Torino 1,95 -0,26 1,93 1,98 1,95 6.990 08/02/2012
Cobra 0,50 +1,82 0,48 0,50 0,50 51.720 08/02/2012
D'Amico Int. Shipping 0,56 +2,94 0,54 0,57 0,56 212.399 08/02/2012
Dada 2,45 +6,35 2,27 2,58 2,45 142.233 08/02/2012
Datalogic 5,35 -2,10 5,35 5,58 5,35 53.038 08/02/2012
Dea Capital 1,48 -0,60 1,47 1,49 1,48 73.688 08/02/2012
Diasorin 24,17 -2,03 24,05 24,89 24,64 585.228 08/02/2012
Digital Bros 1,52 +0,26 1,48 1,53 1,52 28.059 08/02/2012
Digital Multimedia Tech 18,42 -1,76 18,42 18,90 18,85 36.142 03/01/2012
Dmail Group 2,28 -3,39 2,25 2,35 2,28 71.160 08/02/2012
El.En 11,29 +1,07 11,02 11,33 11,29 2.100 08/02/2012
Elica 0,94 +2,91 0,93 0,98 0,93 155.848 08/02/2012
Emak 0,64 +1,59 0,63 0,65 0,63 263.382 08/02/2012
Engineering 22,60 -0,79 21,94 22,80 22,60 3.474 08/02/2012
Esprinet 4,19 +4,96 3,98 4,19 3,99 99.147 08/02/2012
Eurotech 1,46 0 1,44 1,48 1,45 73.167 08/02/2012
Exprivia 0,72 -1,10 0,72 0,74 0,72 70.782 08/02/2012
Fidia 3,08 +0,98 3,01 3,15 3,08 7.681 08/02/2012
Fiera Milano 3,80 +0,11 3,76 3,83 3,83 1.964 08/02/2012
Gefran 3,60 -0,06 3,50 3,71 3,60 21.470 08/02/2012
Granitifiandre 3,99 -0,10 3,99 3,99 3,99 4.700 02/03/2011
Pagina 1 di 2 Vai alla pagina






 Ultimi Titoli Consultati
 Gefran -0,06% 
 Sabaf -0,61% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.031 secondi