Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice FTSE MIB
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice FTSE MIB

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
A2a 0,77 -2,41 0,76 0,80 0,80 14.297.509 09/02/2012
Ansaldo Sts 7,32 -4,38 7,31 7,85 7,69 2.380.546 09/02/2012
Atlantia 12,55 +0,97 12,44 12,60 12,47 1.075.592 09/02/2012
Autogrill 8,11 -0,25 8,08 8,18 8,12 401.712 09/02/2012
Banco Popolare 1,42 -3,41 1,40 1,52 1,50 21.836.988 09/02/2012
Bca Intesa-San Paolo 1,58 -1,19 1,57 1,63 1,62 165.349.040 09/02/2012
Bca P Milano 0,49 -3,26 0,49 0,52 0,52 73.048.720 09/02/2012
Bulgari 12,23 +0,08 12,23 12,24 12,23 585.564 28/09/2011
Buzzi Unicem 8,53 +1,31 8,40 8,66 8,42 713.690 09/02/2012
Campari 5,20 +0,19 5,17 5,24 5,20 1.163.379 09/02/2012
Cir 1,31 +2,75 1,28 1,32 1,29 2.398.318 09/02/2012
Enel 3,28 -0,12 3,22 3,33 3,30 82.140.344 09/02/2012
Eni 17,23 +0,47 17,14 17,28 17,22 11.758.481 09/02/2012
Exor 18,85 +1,78 18,47 18,89 18,60 493.902 09/02/2012
Fiat 4,76 +2,90 4,61 4,82 4,62 47.921.024 09/02/2012
Finmeccanica 3,52 +0,17 3,48 3,55 3,51 5.907.499 09/02/2012
Fondiaria-Sai 1,24 +4,31 1,20 1,29 1,29 12.514.316 09/02/2012
Generali 12,17 +0,41 12,07 12,27 12,16 6.327.807 09/02/2012
Geox 2,68 +0,68 2,65 2,71 2,67 922.645 09/02/2012
Impregilo 2,47 -2,75 2,43 2,53 2,52 11.486.664 09/02/2012
Italcementi 5,80 +0,69 5,72 5,80 5,76 128.797 09/02/2012
Lottomatica 13,68 +1,56 13,33 13,73 13,46 734.709 09/02/2012
Luxottica 24,75 -0,40 24,68 24,99 24,96 806.424 09/02/2012
Mediaset 2,47 -2,99 2,46 2,58 2,56 9.841.215 09/02/2012
Mediobanca 4,93 -0,20 4,85 5,02 5,00 6.166.211 09/02/2012
Mediolanum 3,44 -0,06 3,42 3,50 3,48 784.412 09/02/2012
Mondadori 1,51 -1,05 1,50 1,55 1,54 165.777 09/02/2012
Monte Paschi SI 0,32 -5,12 0,31 0,34 0,34 339.428.704 09/02/2012
Parmalat 1,60 -1,12 1,60 1,62 1,61 869.133 09/02/2012
Pirelli & C 7,47 0 7,40 7,58 7,52 3.576.035 09/02/2012
Prysmian 12,39 -0,88 12,34 12,68 12,56 1.570.725 09/02/2012
Saipem 35,87 +0,45 35,59 36,01 35,86 883.828 09/02/2012
Snam rete gas 3,52 -0,17 3,47 3,54 3,52 4.804.019 09/02/2012
STMicroelectronics 5,15 +0,29 5,12 5,26 5,17 5.049.147 09/02/2012
Telecom Italia 0,82 -0,85 0,81 0,83 0,82 64.619.808 09/02/2012
Tenaris 15,01 +1,97 14,60 15,03 14,70 2.736.330 09/02/2012
Terna 2,73 -0,66 2,71 2,77 2,76 6.390.313 09/02/2012
Ubi Banca 3,94 +0,92 3,86 4,02 3,93 8.134.109 09/02/2012
Unicredit 4,43 -0,98 4,38 4,63 4,58 155.245.280 09/02/2012
Unipol 0,30 +1,55 0,29 0,32 0,32 28.207.712 09/02/2012








 Ultimi Titoli Consultati
 Luxottica -0,40% 
 Linificio 0,00% 
 Ciccolella +11,25% 
 Irce +0,55% 
 Sias +6,10% 
 Cobra -0,18% 
 Cembre -2,80% 
 Esprinet +5,11% 
 Biesse +0,33% 
 Petrolio Brent d -0,80% 
 Interpump Group -1,38% 
 Rdb -2,77% 
 Maire Tecnimont +0,80% 
 Bolzoni -0,05% 
 Dada -1,96% 
 M&C +1,31% 
 Oro -5,48% 
 Eems +4,40% 
 Fondiaria-Sai r +0,36% 
 Chl +0,11% 
 Aedes +8,62% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.032 secondi