Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice MID CAP
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice MID CAP

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Acea 5,10 +1,29 5,02 5,11 5,05 178.155 09/02/2012
Amplifon 3,60 +0,67 3,58 3,66 3,58 850.227 09/02/2012
Ascopiave 1,47 +0,34 1,44 1,47 1,44 32.224 09/02/2012
Astaldi 5,68 +1,79 5,52 5,79 5,58 481.204 09/02/2012
Auto To-Mi 7,62 +2,63 7,43 7,63 7,62 114.471 09/02/2012
Azimut 6,96 +1,53 6,83 6,99 6,85 874.769 09/02/2012
Banca Generali 8,85 -0,79 8,84 9,11 9,09 138.649 09/02/2012
Banca Italease 0,80 0 0,80 0,80 0,80 360.224 31/03/2010
Bca Carige 1,50 -0,20 1,49 1,53 1,50 874.892 09/02/2012
Bca Desio 3,13 -0,32 3,10 3,15 3,13 20.245 09/02/2012
Bca Pop Etruria e Lazio 1,42 +1,80 1,38 1,43 1,39 74.939 09/02/2012
Benetton 4,64 +0,17 4,63 4,67 4,63 710.351 09/02/2012
Beni Stabili 0,44 +0,83 0,43 0,44 0,44 3.392.112 09/02/2012
Brembo 8,51 -1,33 8,38 8,67 8,64 432.207 09/02/2012
Cattolica Assicurazioni 16,30 +0,06 15,87 16,62 16,39 16.950 09/02/2012
Cementir 1,88 +0,54 1,84 1,95 1,88 110.498 09/02/2012
Cofide 0,56 +1,36 0,55 0,56 0,55 601.903 09/02/2012
Coin 6,49 0 6,49 6,50 6,49 19.024 22/09/2011
Credem 4,11 +4,95 3,90 4,22 3,92 716.723 09/02/2012
Credito Artigiano 1,09 -0,55 1,05 1,14 1,10 185.210 09/02/2012
Credito Valtellinese 2,43 -0,82 2,40 2,50 2,47 569.191 09/02/2012
Danieli 19,35 -0,26 19,10 19,66 19,40 53.122 09/02/2012
De Longhi 7,98 +2,44 7,82 8,05 7,85 83.336 09/02/2012
Dea Capital 1,45 -2,23 1,43 1,49 1,49 80.257 09/02/2012
Diasorin 23,44 -3,02 23,44 24,38 24,20 447.789 09/02/2012
Edison 0,83 -0,36 0,83 0,84 0,84 3.279.419 09/02/2012
Engineering 22,60 0 22,05 22,73 22,73 2.245 09/02/2012
Enia 5,17 -0,77 5,05 5,21 5,21 191.272 30/06/2010
Erg 8,36 -1,47 8,33 8,52 8,49 205.606 09/02/2012
Espresso 1,12 -1,15 1,10 1,14 1,14 307.267 09/02/2012
Esprinet 4,40 +5,11 4,19 4,50 4,19 188.054 09/02/2012
Fastweb 17,95 -0,11 17,93 18,00 17,99 25.663 16/03/2011
Gas Plus 6,41 -6,42 6,20 6,98 6,80 189.626 09/02/2012
Gemina 0,65 -0,46 0,65 0,66 0,65 364.871 09/02/2012
Gewiss 5,08 -0,49 5,07 5,08 5,08 9.250 25/07/2011
Hera 1,13 -0,79 1,12 1,15 1,14 996.386 09/02/2012
Igd - Imm. Grande Distribuzion 0,89 +3,35 0,86 0,90 0,89 738.459 09/02/2012
Ima 13,49 -0,44 13,41 13,74 13,49 21.859 09/02/2012
Indesit Company 4,69 +1,78 4,58 4,75 4,64 1.101.677 09/02/2012
Interpump Group 5,73 -1,38 5,71 5,83 5,80 157.823 09/02/2012
Pagina 1 di 2 Vai alla pagina






 Ultimi Titoli Consultati
 IW Bank 0,00% 
 Actelios -3,50% 
 Danieli -0,26% 
 Astaldi +1,79% 
 Biesse +0,33% 
 Acea +1,29% 
 Yorkville bhn -5,25% 
 Gabetti Hold +1,53% 
 Indesit r nc -0,30% 
 Ternienergia -1,16% 
 Unicredito r +4,21% 
 Eems +4,40% 
 Dada -1,96% 
 Fiera Milano +1,32% 
 Digital Bros -0,26% 
 Mediacontech +10,64% 
 Acque Potabili +0,52% 
 B&C Speakers -0,27% 
 Finmeccanica +0,17% 
 Bca P Milano -3,26% 
 Acotel Group +2,17% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.031 secondi