Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice MID CAP
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice MID CAP

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Acea 7,94 +0,83 7,86 7,98 7,88 544.744 19/03/2010
Amplifon 3,57 +0,49 3,55 3,60 3,58 270.704 19/03/2010
Ascopiave 1,61 -1,29 1,61 1,63 1,61 65.840 19/03/2010
Astaldi 5,61 +1,63 5,56 5,65 5,61 346.167 19/03/2010
Auto To-Mi 9,63 +0,52 9,54 9,70 9,54 136.543 19/03/2010
Azimut 9,68 -0,21 9,55 9,88 9,75 3.359.593 19/03/2010
Banca Generali 8,31 -0,42 8,29 8,39 8,36 235.214 19/03/2010
Banca Italease 0,80 +0,06 0,80 0,80 0,80 1.470.140 19/03/2010
Bca Carige 2,02 +2,67 1,96 2,02 1,96 4.119.117 19/03/2010
Bca Desio 4,09 +0,25 4,05 4,10 4,09 35.949 19/03/2010
Bca Pop Etruria e Lazio 3,91 -0,38 3,85 3,96 3,96 123.661 19/03/2010
Benetton 6,07 +1,51 5,96 6,08 5,96 310.570 19/03/2010
Beni Stabili 0,70 -0,57 0,70 0,71 0,71 2.112.960 19/03/2010
Brembo 5,61 +2,75 5,44 5,62 5,44 378.521 19/03/2010
Cattolica Assicurazioni 22,75 -0,39 22,65 22,98 22,95 109.429 19/03/2010
Cementir 2,99 -2,45 2,99 3,10 3,08 385.025 19/03/2010
Cofide 0,71 -2,56 0,71 0,73 0,73 600.305 19/03/2010
Coin 5,11 +0,59 5,06 5,17 5,15 210.277 19/03/2010
Credem 5,31 +1,05 5,27 5,38 5,27 309.690 19/03/2010
Credito Artigiano 1,76 -0,90 1,76 1,78 1,77 87.675 19/03/2010
Credito Valtellinese 4,80 -1,39 4,80 4,93 4,90 516.994 19/03/2010
Danieli 19,45 +0,78 19,11 19,70 19,33 226.820 19/03/2010
De Longhi 3,09 -3,44 3,07 3,29 3,23 168.086 19/03/2010
Dea Capital 1,30 +0,39 1,30 1,32 1,30 173.761 19/03/2010
Diasorin 27,46 +0,11 27,30 27,75 27,63 33.539 19/03/2010
Edison 1,08 -0,74 1,08 1,09 1,09 1.730.433 19/03/2010
Engineering 25,50 +1,55 25,00 25,58 25,00 6.867 19/03/2010
Enia 5,62 -0,36 5,62 5,68 5,62 33.813 19/03/2010
Erg 10,39 +1,27 10,19 10,39 10,29 759.163 19/03/2010
Espresso 2,09 -1,53 2,09 2,13 2,10 2.148.197 19/03/2010
Esprinet 8,29 +3,50 8,14 8,50 8,17 549.103 19/03/2010
Fastweb 13,64 -1,66 13,46 13,75 13,69 271.702 19/03/2010
Gas Plus 5,87 -1,26 5,87 5,94 5,94 2.237 19/03/2010
Gemina 0,63 -1,10 0,62 0,64 0,63 1.027.988 19/03/2010
Gewiss 3,00 +0,50 2,93 3,05 2,97 26.932 19/03/2010
Hera 1,73 +0,35 1,72 1,74 1,72 1.070.967 19/03/2010
Igd - Imm. Grande Distribuzion 1,47 -0,95 1,47 1,51 1,47 501.278 19/03/2010
Ima 13,84 -0,36 13,74 13,97 13,84 10.444 19/03/2010
Indesit Company 8,83 -0,17 8,79 9,15 9,00 830.867 19/03/2010
Interpump Group 4,00 +0,13 3,95 4,02 4,00 63.517 19/03/2010
Pagina 1 di 2 Vai alla pagina




 Entra nella Community - Ora siamo online
User: Pass:
Memorizza  |  Registrati ora  |  Password persa?
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.017 secondi