Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice MID CAP
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice MID CAP

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Acea 5,04 +1,23 4,95 5,15 5,00 160.673 08/02/2012
Amplifon 3,58 +1,59 3,53 3,63 3,54 655.096 08/02/2012
Ascopiave 1,46 -0,20 1,45 1,47 1,47 28.794 08/02/2012
Astaldi 5,58 +1,55 5,50 5,58 5,50 151.651 08/02/2012
Auto To-Mi 7,43 +0,75 7,36 7,46 7,39 35.368 08/02/2012
Azimut 6,85 +0,88 6,81 6,98 6,87 871.736 08/02/2012
Banca Generali 8,92 +0,06 8,86 9,15 9,02 134.411 08/02/2012
Banca Italease 0,80 0 0,80 0,80 0,80 360.224 31/03/2010
Bca Carige 1,51 -0,73 1,50 1,55 1,52 1.753.609 08/02/2012
Bca Desio 3,14 +0,58 3,14 3,19 3,14 46.996 08/02/2012
Bca Pop Etruria e Lazio 1,39 +0,73 1,37 1,42 1,37 231.676 08/02/2012
Benetton 4,63 0 4,63 4,66 4,63 1.106.222 08/02/2012
Beni Stabili 0,44 +2,01 0,43 0,44 0,43 2.072.213 08/02/2012
Brembo 8,63 -0,86 8,60 8,78 8,71 161.314 08/02/2012
Cattolica Assicurazioni 16,29 -3,09 16,29 16,90 16,80 33.554 08/02/2012
Cementir 1,87 +1,36 1,83 1,87 1,84 53.610 08/02/2012
Cofide 0,55 -1,17 0,55 0,56 0,56 948.805 08/02/2012
Coin 6,49 0 6,49 6,50 6,49 19.024 22/09/2011
Credem 3,92 +4,53 3,72 3,92 3,72 693.400 08/02/2012
Credito Artigiano 1,10 +5,29 1,03 1,10 1,06 155.686 08/02/2012
Credito Valtellinese 2,45 +5,88 2,33 2,50 2,36 658.130 08/02/2012
Danieli 19,40 +0,73 19,22 19,61 19,26 84.944 08/02/2012
De Longhi 7,79 -1,70 7,77 8,00 7,98 182.701 08/02/2012
Dea Capital 1,48 -0,60 1,47 1,49 1,48 73.688 08/02/2012
Diasorin 24,17 -2,03 24,05 24,89 24,64 585.228 08/02/2012
Edison 0,84 +0,30 0,84 0,84 0,84 3.603.437 08/02/2012
Engineering 22,60 -0,79 21,94 22,80 22,60 3.474 08/02/2012
Enia 5,17 -0,77 5,05 5,21 5,21 191.272 30/06/2010
Erg 8,49 +0,47 8,45 8,54 8,49 127.615 08/02/2012
Espresso 1,13 +0,36 1,12 1,15 1,13 334.340 08/02/2012
Esprinet 4,19 +4,96 3,98 4,19 3,99 99.147 08/02/2012
Fastweb 17,95 -0,11 17,93 18,00 17,99 25.663 16/03/2011
Gas Plus 6,85 +22,98 5,80 6,85 6,01 379.367 08/02/2012
Gemina 0,65 +0,46 0,65 0,66 0,65 794.310 08/02/2012
Gewiss 5,08 -0,49 5,07 5,08 5,08 9.250 25/07/2011
Hera 1,14 +1,61 1,13 1,15 1,13 1.879.355 08/02/2012
Igd - Imm. Grande Distribuzion 0,87 0 0,87 0,89 0,87 291.109 08/02/2012
Ima 13,55 -0,73 13,55 13,90 13,55 13.669 08/02/2012
Indesit Company 4,61 -0,13 4,57 4,80 4,62 790.124 08/02/2012
Interpump Group 5,81 -0,60 5,79 5,89 5,85 104.358 08/02/2012
Pagina 1 di 2 Vai alla pagina






 Ultimi Titoli Consultati
 Mediaset +0,71% 
 Tenaris +1,80% 
 Gefran -0,06% 
 Sabaf -0,61% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.031 secondi