Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice ALL SHARES
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice ALL SHARES

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
A2a 0,77 -2,41 0,76 0,80 0,80 14.297.509 09/02/2012
Acea 5,10 +1,29 5,02 5,11 5,05 178.155 09/02/2012
Acegas 3,53 -0,68 3,53 3,58 3,53 2.916 09/02/2012
Acotel Group 29,25 +2,17 29,05 29,90 29,80 10.166 09/02/2012
Acque Potabili 0,77 +0,52 0,77 0,79 0,77 20.400 09/02/2012
Acsm 0,70 +0,94 0,70 0,72 0,70 30.183 09/02/2012
Actelios 1,90 -3,50 1,89 2,01 1,97 227.582 16/11/2010
Aedes 0,08 +8,62 0,07 0,09 0,08 3.983.447 09/02/2012
Aeffe 0,64 -2,74 0,63 0,67 0,67 411.404 09/02/2012
Aeroporti FI 9,50 +3,83 9,20 9,50 9,50 2.862 09/02/2012
Aicon 0,12 +3,22 0,12 0,12 0,12 15.620 29/08/2011
Alerion 4,10 -1,01 4,03 4,18 4,10 43.619 09/02/2012
Amplifon 3,60 +0,67 3,58 3,66 3,58 850.227 09/02/2012
Ansaldo Sts 7,32 -4,38 7,31 7,85 7,69 2.380.546 09/02/2012
Antichi pelletieri 0,16 +3,67 0,16 0,18 0,16 1.327.555 09/02/2012
Apulia 0,30 0 0,30 0,30 0,30 351.590 09/02/2012
Arena 0,01 -3,64 0,01 0,01 0,01 155.511.360 09/02/2012
Ascopiave 1,47 +0,34 1,44 1,47 1,44 32.224 09/02/2012
Astaldi 5,68 +1,79 5,52 5,79 5,58 481.204 09/02/2012
Atlantia 12,55 +0,97 12,44 12,60 12,47 1.075.592 09/02/2012
Auto To-Mi 7,62 +2,63 7,43 7,63 7,62 114.471 09/02/2012
Autogrill 8,11 -0,25 8,08 8,18 8,12 401.712 09/02/2012
Azimut 6,96 +1,53 6,83 6,99 6,85 874.769 09/02/2012
Banca Generali 8,85 -0,79 8,84 9,11 9,09 138.649 09/02/2012
Banca Ifis 4,50 -2,09 4,47 4,70 4,50 34.468 09/02/2012
Banca Italease 0,80 0 0,80 0,80 0,80 360.224 31/03/2010
Banco Popolare 1,42 -3,41 1,40 1,52 1,50 21.836.988 09/02/2012
Basic Net 1,99 +0,97 1,96 2,01 1,99 31.384 09/02/2012
Bastogi 1,04 -0,95 1,04 1,14 1,10 9.619 09/02/2012
BB Biotech 60,25 +0,08 59,65 60,45 60,25 5.272 09/02/2012
Bca Carige 1,50 -0,20 1,49 1,53 1,50 874.892 09/02/2012
Bca carige r 1,97 +0,10 1,97 1,97 1,97 1.124 08/02/2012
Bca Desio 3,13 -0,32 3,10 3,15 3,13 20.245 09/02/2012
Bca Desio rn c 2,63 -1,94 2,63 2,67 2,63 679 09/02/2012
Bca Finnat 0,30 -0,53 0,29 0,30 0,30 117.669 09/02/2012
Bca Intermobiliare 2,66 -1,19 2,60 2,68 2,66 51.729 09/02/2012
Bca Intesa-San Paolo 1,58 -1,19 1,57 1,63 1,62 165.349.040 09/02/2012
Bca Intesa-San Paolo rnc 1,33 -0,75 1,32 1,38 1,35 9.643.674 09/02/2012
Bca P Milano 0,49 -3,26 0,49 0,52 0,52 73.048.720 09/02/2012
Bca P Spoleto 2,01 +0,95 2,00 2,01 2,01 3.350 09/02/2012
Pagina 1 di 7 Vai alla pagina






 Ultimi Titoli Consultati
 Diasorin -3,02% 
 Trevisan +3,53% 
 Piquadro -5,54% 
 Parmalat -1,12% 
 Gas Plus -6,42% 
 Marcolin -1,39% 
 Ubi Banca +0,92% 
 Generali +0,41% 
 Snia Bdp -0,40% 
 Kme r nc -3,14% 
 Bca Desio -0,32% 
 Basic Net +0,97% 
 Esprinet +5,11% 
 La doria +1,04% 
 Fin Aste -2,05% 
 Enervit -0,54% 
 Edison r +2,05% 
 Cementir +0,54% 
 Tiscali -2,99% 
 Olidata +0,22% 
 Ipi Spa -3,00% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.034 secondi