Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice MERCATO EXPANDI
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice MERCATO EXPANDI

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Arkimedica 0,09 -2,49 0,09 0,09 0,09 729.198 07/02/2012
Autostrade meridiona 17,80 +2,89 17,29 18,35 17,30 4.460 07/02/2012
B&C Speakers 2,99 -6,21 2,99 3,08 2,99 16.495 07/02/2012
Bca Pop Sondrio 6,71 -0,15 6,50 6,75 6,74 329.632 07/02/2012
Best Union Company 0,88 -3,72 0,88 0,95 0,88 22.998 07/02/2012
Biancamano 1,39 -3,01 1,39 1,44 1,39 21.341 07/02/2012
Bioera 0,40 -0,74 0,39 0,41 0,40 11.950 07/02/2012
Borgosesia 0,94 +0,21 0,93 0,94 0,94 3.384 07/02/2012
Borgosesia r 1,36 +3,19 1,35 1,36 1,36 3.150 05/01/2012
Bouty Healthcare 1,20 +0,34 1,20 1,20 1,20 10.000 16/02/2010
Caleffi 1,64 -0,55 1,61 1,65 1,65 3.500 07/02/2012
Cia 0,25 -3,66 0,25 0,27 0,25 89.240 07/02/2012
Cogeme Set 0,05 -0,21 0,05 0,05 0,05 239.964 11/01/2012
Conafi Prestito' 0,61 -1,45 0,61 0,64 0,61 81.632 07/02/2012
Enervit 1,83 -3,48 1,83 1,87 1,83 1.150 07/02/2012
IW Bank 2,04 0 2,04 2,04 2,04 35.040 13/04/2011
Kerself 1,60 -1,24 1,59 1,67 1,61 71.659 07/02/2012
M&C 0,20 -2,91 0,20 0,21 0,20 31.613 07/02/2012
Mid Industry Capital 8,99 +1,81 8,71 8,99 8,99 1.805 07/02/2012
Mondo Home Ent 0,49 -4,02 0,48 0,51 0,51 44.698 07/12/2011
Monti Ascensori 0,20 +0,62 0,20 0,20 0,20 1.806 16/11/2011
Noemalife 5,15 0 5,15 5,15 5,15 100 07/02/2012
Nova Re 1,08 -0,92 1,08 1,08 1,08 650 07/02/2012
Pierrel 1,21 -13,57 1,21 1,55 1,45 263.735 07/02/2012
Piquadro 1,67 -3,92 1,64 1,77 1,67 125.739 07/02/2012
Pramac 0,76 -4,00 0,75 0,80 0,79 79.585 07/02/2012
Rcf Group 0,64 +4,41 0,64 0,64 0,64 4.500 07/02/2012
Realty Vailog 2,24 -2,92 2,24 2,25 2,25 1.267 14/04/2010
Rosss 0,84 -0,71 0,82 0,86 0,84 18.174 07/02/2012
Screen Service 0,36 -2,17 0,35 0,37 0,36 116.483 07/02/2012
Servizi Italia 3,58 -1,22 3,57 3,70 3,70 22.378 07/02/2012
Tamburi 1,45 -1,70 1,45 1,47 1,45 149.040 07/02/2012
Ternienergia 2,42 -0,58 2,36 2,43 2,42 19.060 07/02/2012
Toscana Finanza 1,05 -4,55 1,05 1,05 1,05 340 21/12/2011
Valsoia 3,98 -0,05 3,90 3,98 3,98 1.512 07/02/2012
Yorkville bhn 1,50 -5,25 1,50 1,63 1,50 6.342 17/11/2011








 Ultimi Titoli Consultati
 FTSE Mib +0,62% 
 All Shares +0,41% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.031 secondi