|Borsa
Home
|
Economia
|
Finanza
|
Obbligazioni
|
Borsa
|
Fisco
|
Attualità
|
Finanza Personale
|
Tutto Su
|
Elezioni
|
Forum

BORSA - Indice INDICI ITALIANI

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
FTSE Italia All-Share 18.681 -0,96 18.526 18.721 18.526 - 17/05/2013
FTSE Italia Micro Cap 17.203 -0,03 17.125 17.212 17.198 - 17/05/2013
FTSE Italia Mid Cap 21.397 -0,96 21.269 21.413 21.327 - 17/05/2013
FTSE Italia Small Cap 14.110 -0,28 14.035 14.110 14.066 - 17/05/2013
FTSE Italia STAR 12.975 -0,92 12.926 12.981 12.947 - 17/05/2013
FTSE MIB 17.605 -0,96 17.452 17.645 17.453 - 17/05/2013





borsa
 



 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z

Pagina generata in 0.009 secondi