Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice FTSE MIB
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice FTSE MIB

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
A2a 0,79 +6,18 0,75 0,80 0,75 21.281.806 08/02/2012
Ansaldo Sts 7,65 +4,58 7,33 7,76 7,34 1.492.498 08/02/2012
Atlantia 12,43 -0,96 12,40 12,65 12,55 1.586.736 08/02/2012
Autogrill 8,13 +0,50 8,04 8,23 8,08 1.486.331 08/02/2012
Banco Popolare 1,47 +1,03 1,45 1,53 1,48 32.576.296 08/02/2012
Bca Intesa-San Paolo 1,60 +2,97 1,57 1,65 1,57 303.895.744 08/02/2012
Bca P Milano 0,51 +2,27 0,50 0,52 0,50 116.568.664 08/02/2012
Bulgari 12,23 +0,08 12,23 12,24 12,23 585.564 28/09/2011
Buzzi Unicem 8,42 -0,71 8,41 8,61 8,51 1.037.750 08/02/2012
Campari 5,19 -1,05 5,19 5,27 5,25 751.175 08/02/2012
Cir 1,27 +0,16 1,25 1,29 1,28 2.980.192 08/02/2012
Enel 3,28 +5,40 3,15 3,30 3,15 122.666.904 08/02/2012
Eni 17,15 -0,23 17,12 17,27 17,20 9.147.275 08/02/2012
Exor 18,52 -0,64 18,40 18,80 18,69 382.639 08/02/2012
Fiat 4,62 +0,74 4,58 4,67 4,60 30.469.668 08/02/2012
Finmeccanica 3,51 +2,33 3,43 3,55 3,44 8.789.667 08/02/2012
Fondiaria-Sai 1,18 +10,65 1,09 1,26 1,16 19.798.302 08/02/2012
Generali 12,12 -0,82 12,05 12,34 12,21 7.660.777 08/02/2012
Geox 2,66 +1,30 2,58 2,69 2,65 849.984 08/02/2012
Impregilo 2,54 -0,31 2,53 2,60 2,57 5.757.901 08/02/2012
Italcementi 5,76 +1,14 5,67 5,80 5,70 160.007 08/02/2012
Lottomatica 13,47 +0,98 13,31 13,66 13,41 707.270 08/02/2012
Luxottica 24,85 -2,05 24,79 25,45 25,45 1.578.935 08/02/2012
Mediaset 2,54 +0,71 2,54 2,57 2,54 5.003.455 08/02/2012
Mediobanca 4,94 -0,28 4,89 5,14 4,98 11.135.154 08/02/2012
Mediolanum 3,44 -0,81 3,43 3,53 3,45 1.004.786 08/02/2012
Mondadori 1,53 +2,07 1,48 1,55 1,50 767.319 08/02/2012
Monte Paschi SI 0,34 -0,53 0,34 0,35 0,34 199.662.400 08/02/2012
Parmalat 1,62 +0,12 1,60 1,62 1,62 1.149.052 08/02/2012
Pirelli & C 7,47 +1,15 7,39 7,53 7,45 4.126.862 08/02/2012
Prysmian 12,50 +4,95 12,00 12,57 12,04 3.152.981 08/02/2012
Saipem 35,71 -0,61 35,69 36,20 36,06 984.526 08/02/2012
Snam rete gas 3,53 -0,06 3,51 3,55 3,53 5.781.122 08/02/2012
STMicroelectronics 5,13 -0,49 5,13 5,20 5,16 2.489.366 08/02/2012
Telecom Italia 0,82 +0,92 0,82 0,83 0,82 82.157.440 08/02/2012
Tenaris 14,72 +1,80 14,55 14,80 14,56 2.025.490 08/02/2012
Terna 2,75 -0,51 2,75 2,77 2,77 6.322.003 08/02/2012
Ubi Banca 3,91 -1,86 3,87 4,12 4,03 10.032.882 08/02/2012
Unicredit 4,48 +2,24 4,45 4,65 4,47 185.597.792 08/02/2012
Unipol 0,30 +6,97 0,28 0,33 0,30 57.127.344 08/02/2012








 Ultimi Titoli Consultati
 Arkimedica +3,10% 
 Mediaset +0,71% 
 Tenaris +1,80% 
 Gefran -0,06% 
 Sabaf -0,61% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.031 secondi