Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice FTSE MIB
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice FTSE MIB

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
A2a 1,34 -0,52 1,33 1,35 1,34 7.057.753 18/03/2010
Ansaldo Sts 14,83 +1,58 14,55 14,91 14,58 693.450 18/03/2010
Atlantia 17,31 +0,29 17,26 17,42 17,31 1.824.413 18/03/2010
Autogrill 9,03 -0,61 9,02 9,13 9,05 1.010.524 18/03/2010
Banco Popolare 5,15 +1,08 5,06 5,25 5,07 7.423.623 18/03/2010
Bca Intesa-San Paolo 2,91 -0,17 2,90 2,94 2,91 62.157.960 18/03/2010
Bca P Milano 4,77 -0,26 4,75 4,80 4,77 3.148.588 18/03/2010
Bulgari 5,71 +0,26 5,63 5,76 5,65 3.288.674 18/03/2010
Buzzi Unicem 9,99 -0,10 9,91 10,07 9,91 867.316 18/03/2010
Campari 8,03 +0,19 8,00 8,06 8,03 433.409 18/03/2010
Cir 1,77 +2,50 1,72 1,78 1,72 5.162.984 18/03/2010
Enel 4,12 -1,85 4,10 4,17 4,14 60.450.160 18/03/2010
Eni 17,22 -0,75 17,12 17,31 17,30 15.207.075 18/03/2010
Exor 12,85 +0,94 12,65 12,91 12,65 232.721 18/03/2010
Fiat 9,44 +0,27 9,33 9,49 9,34 18.062.400 18/03/2010
Finmeccanica 9,88 -0,80 9,83 10,00 9,91 2.724.009 18/03/2010
Fondiaria-Sai 11,80 +1,11 11,55 11,80 11,64 1.205.121 18/03/2010
Generali 17,82 -0,61 17,76 18,07 17,84 8.169.443 18/03/2010
Geox 5,16 -0,77 5,12 5,19 5,19 1.165.197 18/03/2010
Impregilo 2,54 -1,07 2,54 2,59 2,56 3.893.282 18/03/2010
Italcementi 8,75 -0,11 8,70 8,77 8,72 727.314 18/03/2010
Lottomatica 14,16 -0,49 14,06 14,27 14,23 1.147.323 18/03/2010
Luxottica 19,50 +1,30 19,19 19,57 19,20 917.337 18/03/2010
Mediaset 5,92 +0,68 5,84 5,93 5,84 4.320.462 18/03/2010
Mediobanca 8,15 -0,31 8,13 8,27 8,15 2.725.639 18/03/2010
Mediolanum 4,32 -1,09 4,29 4,35 4,33 3.055.050 18/03/2010
Mondadori 2,90 -1,11 2,89 2,94 2,93 958.353 18/03/2010
Monte Paschi SI 1,18 +0,51 1,17 1,19 1,17 21.944.940 18/03/2010
Parmalat 1,93 -0,82 1,92 1,95 1,94 9.017.537 18/03/2010
Pirelli & C 0,44 +0,46 0,43 0,44 0,43 43.749.612 18/03/2010
Prysmian 13,70 -1,01 13,62 13,93 13,79 1.268.183 18/03/2010
Saipem 27,25 -1,05 26,94 27,53 27,42 2.646.281 18/03/2010
Snam rete gas 3,70 -0,27 3,66 3,72 3,69 17.032.896 18/03/2010
STMicroelectronics 6,70 -1,18 6,69 6,80 6,77 3.927.944 18/03/2010
Telecom Italia 1,09 +1,59 1,07 1,09 1,07 60.945.484 18/03/2010
Tenaris 16,05 -1,90 16,03 16,29 16,25 4.837.187 18/03/2010
Terna 3,19 -0,08 3,19 3,22 3,20 12.130.959 18/03/2010
Ubi Banca 9,89 +0,56 9,75 9,98 9,76 2.376.557 18/03/2010
Unicredit 2,15 -0,81 2,15 2,20 2,17 263.132.320 18/03/2010
Unipol 0,90 +0,73 0,88 0,90 0,88 5.099.150 18/03/2010






 Entra nella Community - Ora siamo online
User: Pass:
Memorizza  |  Registrati ora  |  Password persa?
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.017 secondi