|Borsa
Home
|
Economia
|
Finanza
|
Obbligazioni
|
Borsa
|
Fisco
|
Attualità
|
Finanza Personale
|
Tutto Su
|
Elezioni
|
Forum

BORSA - Indice FTSE MIB

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
a2a 0,64 +0,28 0,63 0,64 0,63 16.118.206 16/05/2013
Ansaldo Sts 8,26 -1,85 8,22 8,32 8,32 451.921 16/05/2013
Atlantia 13,82 -0,40 13,77 13,95 13,95 3.234.313 16/05/2013
Autogrill 10,18 -1,38 10,15 10,31 10,29 514.756 16/05/2013
Azimut 15,52 -0,23 15,42 15,89 15,84 2.111.682 16/05/2013
Banco Popolare 1,21 +0,37 1,15 1,22 1,18 40.394.068 16/05/2013
Bca Intesa-San Paolo 1,47 +0,73 1,45 1,48 1,46 175.208.029 16/05/2013
Bca P Milano 0,44 -2,13 0,44 0,45 0,45 109.371.460 16/05/2013
Bca Pop E. Romagna 6,39 -1,35 6,34 6,47 6,42 2.018.660 16/05/2013
Buzzi Unicem 12,15 -4,98 11,91 12,28 12,10 612.323 16/05/2013
Campari 5,95 -1,48 5,95 6,03 6,00 1.000.716 16/05/2013
Diasorin 29,73 -2,27 29,54 29,89 29,80 124.704 16/05/2013
Enel 2,93 -0,99 2,91 2,95 2,94 48.695.088 16/05/2013
Enel Green Power 1,65 -0,97 1,65 1,66 1,66 5.856.078 16/05/2013
Eni 18,85 -1,03 18,81 18,94 18,87 30.547.253 16/05/2013
Exor 24,61 -0,91 24,37 24,78 24,66 227.786 16/05/2013
Fiat 5,38 -1,06 5,29 5,52 5,35 27.560.591 16/05/2013
Fiat Industrial 8,83 -2,32 8,70 8,85 8,79 3.402.103 16/05/2013
Finmeccanica 4,57 +0,10 4,35 4,60 4,39 9.311.056 16/05/2013
Generali 14,65 -2,67 14,44 14,69 14,58 5.802.650 16/05/2013
Impregilo 4,38 0 4,16 4,44 4,16 3.745.523 16/05/2013
Lottomatica 21,61 -1,20 21,21 21,75 21,30 663.086 16/05/2013
Luxottica 42,15 +0,05 41,80 42,97 42,47 637.727 16/05/2013
Mediaset 2,50 -2,32 2,33 2,51 2,34 33.031.394 16/05/2013
Mediobanca 5,18 -0,54 5,12 5,20 5,18 4.438.143 16/05/2013
Mediolanum 5,60 -2,21 5,44 5,62 5,47 2.417.156 16/05/2013
Monte Paschi SI 0,23 +0,21 0,23 0,24 0,23 371.210.948 16/05/2013
Parmalat 2,36 -0,98 2,34 2,40 2,35 4.709.743 16/05/2013
Pirelli & C 8,65 -1,72 8,63 8,78 8,77 1.696.041 16/05/2013
Prysmian 15,85 -2,43 15,50 15,89 15,82 2.087.048 16/05/2013
Saipem 22,16 -2,42 22,07 22,29 22,26 1.736.091 16/05/2013
Salvatore Ferragamo 24,78 +0,05 24,24 25,25 24,28 1.008.809 16/05/2013
Snam rete gas 3,83 +1,46 3,78 3,83 3,80 30.160.827 16/05/2013
STMicroelectronics 7,22 -5,08 7,13 7,28 7,19 3.826.293 16/05/2013
Telecom Italia 0,66 -2,62 0,64 0,66 0,64 75.123.084 16/05/2013
Tenaris 16,86 +2,08 16,76 16,97 16,90 1.809.109 16/05/2013
Terna 3,49 +0,18 3,48 3,52 3,52 5.591.794 16/05/2013
Tod's 115,00 -1,52 113,90 115,20 115,00 95.396 16/05/2013
Ubi Banca 3,50 -0,36 3,45 3,52 3,48 8.095.761 16/05/2013
Unicredit 4,29 -0,35 4,15 4,34 4,19 140.319.297 16/05/2013





borsa
 



 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z

Pagina generata in 0.013 secondi