|
|
BORSA - Quotazioni e Notizie
| Seat Pagine Gialle r - PGR |
09/02/2012 |
Ultima Chiusura: 1,100 |
Var. prezzo: +0,040 |
Apertura: |
Max: |
Volume: 200 |
Var. prezzo %: +3,77 |
Gap: |
Min: |
Var. Volume %: 0,00 |
Grafico Personalizzato
|
 |
Pivot per il 10/02/2012 |
|
| R3 |
1,100 |
| R2 |
1,100 |
| R1 |
1,100 |
| Pivot Point |
1,100 |
| S1 |
1,100 |
| S2 |
1,100 |
| S3 |
1,100 |
 |
Performance a 3 mesi |
|
| Variaz. nel periodo |
+20,88% |
| Val. Max (il 9/02/12) |
1,100 |
| Val. Min (il 1/12/11) |
0,750 |
|
|
Fonte dei dati:
dbStocks - Servizi di supporto al trading
|
Ultimi Titoli Consultati
| Milano Assicurazioni | -1,77% |
|
| Investimenti & Svilu | +4,68% |
|
| Telecom Italia Media | +0,17% |
|
| Mini S&P/Mib Futures | -0,06% |
|
| Credito Valtellinese | -0,82% |
|
| D'Amico Int. Shippin | +0,98% |
|
| Bca Intesa-San Paolo | -1,19% |
|
| Fondiaria-Sai r | +0,36% |
|
| Nikkey225 Tokyo | -0,61% |
|
| Indesit Company | +1,78% |
|
| Cairo Communication | +0,57% |
|
| Toscana Finanza | -4,55% |
|
| Caltagirone Edit | -0,68% |
|
| Telecom It risp | -0,66% |
|
| Interpump Group | -1,38% |
|
| Maire Tecnimont | +0,80% |
|
| Mariella Burani | -1,66% |
|
| Milano Ass r nc | -3,51% |
|
| DJ EuroStoxx 50 | +0,38% |
|
| Txt e-Solutions | -0,84% |
|
| DAX Francoforte | +0,59% |
|
 |
Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Borsa - listino alfabetico
|