|
|
BORSA - Quotazioni e Notizie
| Euro/Fr. Svizzero - FIXCHF |
09/02/2012 |
Ultima Chiusura: 1,210 |
Var. prezzo: -0,001 |
Apertura: |
Max: |
Volume: |
Var. prezzo %: -0,09 |
Gap: |
Min: |
Var. Volume %: |
Grafico Personalizzato
|
 |
Pivot per il 10/02/2012 |
|
| R3 |
1,210 |
| R2 |
1,210 |
| R1 |
1,210 |
| Pivot Point |
1,210 |
| S1 |
1,210 |
| S2 |
1,210 |
| S3 |
1,210 |
 |
Performance a 3 mesi |
|
| Variaz. nel periodo |
-2,08% |
| Val. Max (il 7/12/11) |
1,241 |
| Val. Min (il 30/01/12) |
1,205 |
|
|
Fonte dei dati:
dbStocks - Servizi di supporto al trading
|
Ultimi Titoli Consultati
| Poligraf.S.Faust | -0,16% |
|
| Centrale Latte Torin | +2,31% |
|
| Greenergycapital | +6,22% |
|
| Igd - Imm. Grande Di | +3,35% |
|
| Autostrade meridiona | +0,66% |
|
| Bca Pop Etruria e La | +1,80% |
|
| Mediterranea Acque | +0,17% |
|
| STMicroelectronics | +0,29% |
|
| Molecular Medicine | -1,70% |
|
| Pirelli & C Real Est | -1,48% |
|
| Seat Pagine Gialle | -3,91% |
|
| Antichi pelletieri | +3,67% |
|
| Cairo Communication | +0,57% |
|
| Telecom It Media r | +6,03% |
|
| Acea | +1,29% |
|
| Indice Mediobanca | +4,26% |
|
| Bca Pop E. Romagna | +1,96% |
|
| Danieli r nc | -0,10% |
|
| Saes G r nc | +2,35% |
|
| Pininfarina | -1,43% |
|
| Buzzi Unicem | +1,31% |
|
 |
Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Borsa - listino alfabetico
|