|
|
BORSA - Quotazioni e Notizie
| Euro/Dollaro - FIXUSD |
09/02/2012 |
Ultima Chiusura: 1,329 |
Var. prezzo: +0,001 |
Apertura: |
Max: |
Volume: |
Var. prezzo %: +0,11 |
Gap: |
Min: |
Var. Volume %: |
Grafico Personalizzato
|
 |
Pivot per il 10/02/2012 |
|
| R3 |
1,329 |
| R2 |
1,329 |
| R1 |
1,329 |
| Pivot Point |
1,329 |
| S1 |
1,329 |
| S2 |
1,329 |
| S3 |
1,329 |
 |
Performance a 3 mesi |
|
| Variaz. nel periodo |
-2,65% |
| Val. Max (il 14/11/11) |
1,366 |
| Val. Min (il 16/01/12) |
1,267 |
|
|
Fonte dei dati:
dbStocks - Servizi di supporto al trading
|
Ultimi Titoli Consultati
| Bca P Milano | -3,26% |
|
| Greenvision | +0,87% |
|
| C Bergamasco | +1,44% |
|
| Fil Pollone | +3,12% |
|
| Cell Therapeutics | -0,78% |
|
| Bca Intermobiliare | -1,19% |
|
| D'Amico Int. Shippin | +0,98% |
|
| Credito Artigiano | -0,55% |
|
| Euro/Fr. Svizzero | -0,09% |
|
| Poligraf.S.Faust | -0,16% |
|
| Centrale Latte Torin | +2,31% |
|
| Greenergycapital | +6,22% |
|
| Igd - Imm. Grande Di | +3,35% |
|
| Autostrade meridiona | +0,66% |
|
| Bca Pop Etruria e La | +1,80% |
|
| Mediterranea Acque | +0,17% |
|
| STMicroelectronics | +0,29% |
|
| Molecular Medicine | -1,70% |
|
| Pirelli & C Real Est | -1,48% |
|
| Seat Pagine Gialle | -3,91% |
|
| Antichi pelletieri | +3,67% |
|
 |
Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Borsa - listino alfabetico
|