Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice STAR
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice STAR

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Acotel Group 28,00 +4,67 26,40 28,17 26,89 12.450 07/02/2012
Actelios 1,90 -3,50 1,89 2,01 1,97 227.582 16/11/2010
Aeffe 0,66 -5,29 0,66 0,70 0,66 861.985 07/02/2012
Aicon 0,12 +3,22 0,12 0,12 0,12 15.620 29/08/2011
Amplifon 3,52 +1,21 3,50 3,61 3,56 618.930 07/02/2012
Ascopiave 1,47 +1,17 1,43 1,47 1,47 49.907 07/02/2012
Astaldi 5,49 -0,36 5,36 5,55 5,52 201.681 07/02/2012
Banca Generali 8,91 +1,83 8,83 9,07 8,90 166.664 07/02/2012
Banca Ifis 4,65 -1,06 4,55 4,82 4,80 37.155 07/02/2012
BB Biotech 60,10 +0,17 59,70 60,40 60,10 3.669 07/02/2012
Bca Finnat 0,30 -0,13 0,30 0,32 0,30 402.570 07/02/2012
Bca Pop Etruria e Lazio 1,38 -0,07 1,35 1,40 1,37 53.425 07/02/2012
Biesse 3,58 -1,27 3,57 3,65 3,64 41.482 07/02/2012
Bolzoni 1,85 +1,76 1,74 1,85 1,85 6.403 07/02/2012
Brembo 8,70 -1,02 8,59 8,83 8,79 163.719 07/02/2012
Buongiorno 1,17 +1,12 1,14 1,19 1,17 251.434 07/02/2012
Cad It 3,15 -2,48 3,14 3,25 3,15 1.300 07/02/2012
Cairo Communication 3,03 +0,66 2,97 3,09 3,02 182.584 07/02/2012
Cembre 6,20 -1,12 6,20 6,30 6,20 4.503 07/02/2012
Centrale Latte Torino 1,95 +0,67 1,93 1,95 1,95 1.075 07/02/2012
Cobra 0,49 -3,73 0,49 0,51 0,49 107.940 07/02/2012
D'Amico Int. Shipping 0,54 +1,40 0,54 0,55 0,54 116.280 07/02/2012
Dada 2,30 -3,28 2,30 2,41 2,30 23.631 07/02/2012
Datalogic 5,47 -2,41 5,47 5,70 5,62 13.603 07/02/2012
Dea Capital 1,49 0 1,47 1,49 1,49 24.554 07/02/2012
Diasorin 24,67 +0,49 24,41 24,77 24,72 355.376 07/02/2012
Digital Bros 1,52 +1,68 1,46 1,52 1,52 14.900 07/02/2012
Digital Multimedia Tech 18,42 -1,76 18,42 18,90 18,85 36.142 03/01/2012
Dmail Group 2,36 -1,75 2,28 2,40 2,39 47.624 07/02/2012
El.En 11,17 +2,48 10,96 11,20 11,17 1.070 07/02/2012
Elica 0,91 +4,30 0,89 0,97 0,89 171.898 07/02/2012
Emak 0,63 0 0,63 0,65 0,64 513.285 07/02/2012
Engineering 22,78 -0,09 22,78 22,80 22,80 486 07/02/2012
Esprinet 3,99 +0,76 3,94 3,99 3,99 27.665 07/02/2012
Eurotech 1,46 -0,55 1,43 1,46 1,46 42.941 07/02/2012
Exprivia 0,73 +0,98 0,72 0,73 0,73 70.815 07/02/2012
Fidia 3,05 +2,01 2,97 3,05 3,05 7.562 07/02/2012
Fiera Milano 3,80 -1,15 3,74 3,85 3,85 15.171 07/02/2012
Gefran 3,60 -2,91 3,60 3,85 3,76 17.951 07/02/2012
Granitifiandre 3,99 -0,10 3,99 3,99 3,99 4.700 02/03/2011
Pagina 1 di 2 Vai alla pagina






 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.045 secondi