Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice STAR
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice STAR

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Acotel Group 59,22 -1,53 58,84 60,85 60,85 2.370 08/02/2010
Actelios 3,47 -2,18 3,45 3,59 3,59 44.454 08/02/2010
Aeffe 0,47 +0,43 0,46 0,48 0,47 46.665 08/02/2010
Aicon 0,28 -0,18 0,27 0,28 0,28 83.502 08/02/2010
Amplifon 3,37 +2,91 3,25 3,40 3,29 484.865 08/02/2010
Ascopiave 1,49 +0,47 1,47 1,49 1,49 39.230 08/02/2010
Astaldi 4,89 +2,95 4,74 4,91 4,81 317.991 08/02/2010
Banca Generali 6,81 -3,75 6,50 7,24 6,68 710.986 08/02/2010
Banca Ifis 6,87 +4,41 6,58 6,95 6,58 9.275 08/02/2010
BB Biotech 49,38 -0,72 49,17 49,98 49,38 1.527 08/02/2010
Bca Finnat 0,59 -0,85 0,58 0,59 0,59 100.036 08/02/2010
Bca Pop Etruria e Lazio 3,82 0 3,70 3,86 3,86 100.129 08/02/2010
Biesse 5,93 -0,50 5,83 6,13 5,90 58.056 08/02/2010
Bolzoni 1,40 0 1,37 1,46 1,40 3.517 08/02/2010
Brembo 4,47 -2,03 4,41 4,68 4,63 247.810 08/02/2010
Buongiorno 1,08 -2,70 1,06 1,13 1,12 490.381 08/02/2010
Cad It 5,07 -3,24 5,07 5,27 5,07 12.422 08/02/2010
Cairo Communication 2,68 -0,74 2,66 2,71 2,68 30.206 08/02/2010
Cembre 4,54 +0,67 4,46 4,54 4,54 186 08/02/2010
Centrale Latte Torino 2,42 +1,15 2,39 2,42 2,42 1.384 08/02/2010
Cobra 1,79 -2,02 1,78 1,85 1,85 44.695 08/02/2010
D'Amico Int. Shipping 1,26 +1,53 1,22 1,26 1,23 88.942 08/02/2010
Dada 4,98 -1,29 4,92 5,19 4,98 36.939 08/02/2010
Datalogic 4,08 +0,37 4,07 4,08 4,08 329 08/02/2010
Dea Capital 1,18 -0,59 1,17 1,21 1,19 57.915 08/02/2010
Diasorin 24,01 -0,62 23,53 24,46 24,41 86.797 08/02/2010
Digital Bros 2,17 +1,88 2,08 2,17 2,17 9.403 08/02/2010
Digital Multimedia Tech 13,40 +1,52 12,85 13,49 13,34 120.141 08/02/2010
Dmail Group 5,30 +3,92 5,10 5,30 5,30 2.227 08/02/2010
El.En 11,70 +0,60 11,50 11,70 11,70 2.043 08/02/2010
Elica 1,81 +0,61 1,78 1,84 1,80 57.443 08/02/2010
Emak 3,75 0 3,67 3,75 3,67 3.165 08/02/2010
Engineering 24,85 +1,18 24,41 25,00 24,91 2.045 08/02/2010
Esprinet 8,55 +3,51 8,22 8,63 8,31 182.744 08/02/2010
Eurotech 2,58 -3,55 2,56 2,70 2,64 76.529 08/02/2010
Exprivia 1,14 +0,89 1,12 1,17 1,16 93.631 08/02/2010
Fidia 3,95 -4,36 3,93 4,19 3,95 7.842 08/02/2010
Fiera Milano 4,03 -1,95 4,01 4,15 4,03 16.500 08/02/2010
Gefran 2,17 +1,17 2,12 2,17 2,17 680 08/02/2010
Granitifiandre 3,42 -2,56 3,31 3,50 3,42 12.644 08/02/2010
Pagina 1 di 2 Vai alla pagina




 Entra nella Community - Ora siamo online
User: Pass:
Memorizza  |  Registrati ora  |  Password persa?
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.016 secondi