Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice STAR
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice STAR

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Acotel Group 66,00 -1,29 65,90 66,90 66,90 739 16/03/2010
Actelios 3,49 -0,43 3,48 3,55 3,52 77.551 16/03/2010
Aeffe 0,44 +2,46 0,43 0,44 0,44 40.820 16/03/2010
Aicon 0,32 +0,79 0,32 0,32 0,32 131.560 16/03/2010
Amplifon 3,65 +2,10 3,58 3,68 3,60 416.071 16/03/2010
Ascopiave 1,61 +1,13 1,61 1,64 1,62 320.388 16/03/2010
Astaldi 5,41 +0,84 5,36 5,45 5,41 292.523 16/03/2010
Banca Generali 8,20 -0,06 8,13 8,27 8,20 330.839 16/03/2010
Banca Ifis 6,87 +1,03 6,74 6,87 6,87 10.373 16/03/2010
BB Biotech 50,72 -0,49 50,70 51,39 51,00 1.712 16/03/2010
Bca Finnat 0,56 -0,62 0,56 0,57 0,56 148.091 16/03/2010
Bca Pop Etruria e Lazio 3,95 -0,57 3,91 3,98 3,94 200.770 16/03/2010
Biesse 6,45 +0,62 6,31 6,66 6,45 84.473 16/03/2010
Bolzoni 1,51 0 1,48 1,53 1,51 10.782 16/03/2010
Brembo 5,41 +6,08 5,11 5,44 5,14 838.809 16/03/2010
Buongiorno 1,08 +0,37 1,06 1,09 1,09 714.157 16/03/2010
Cad It 4,97 -3,31 4,95 5,14 4,97 67.153 16/03/2010
Cairo Communication 2,86 -0,44 2,84 2,91 2,91 71.416 16/03/2010
Cembre 4,55 +1,68 4,55 4,55 4,55 100 16/03/2010
Centrale Latte Torino 2,64 +1,15 2,58 2,65 2,64 5.510 16/03/2010
Cobra 1,93 -0,21 1,89 1,93 1,93 30.896 16/03/2010
D'Amico Int. Shipping 1,23 +1,23 1,20 1,25 1,23 255.829 16/03/2010
Dada 5,29 +0,48 5,17 5,29 5,26 17.153 16/03/2010
Datalogic 4,01 +0,82 3,92 4,01 4,01 1.380 16/03/2010
Dea Capital 1,27 +1,12 1,24 1,29 1,24 407.722 16/03/2010
Diasorin 27,55 +2,08 27,00 27,75 27,17 185.984 16/03/2010
Digital Bros 2,16 0 2,13 2,16 2,16 3.102 16/03/2010
Digital Multimedia Tech 16,55 -0,78 16,40 16,70 16,69 56.855 16/03/2010
Dmail Group 5,30 0 5,27 5,35 5,27 5.721 16/03/2010
El.En 11,97 +4,54 11,57 12,18 11,97 3.634 16/03/2010
Elica 1,94 +3,03 1,88 1,96 1,89 209.043 16/03/2010
Emak 3,90 +1,04 3,74 3,90 3,82 5.223 16/03/2010
Engineering 24,10 -0,21 24,10 24,73 24,13 6.093 16/03/2010
Esprinet 7,98 +1,01 7,82 8,04 7,86 94.183 16/03/2010
Eurotech 2,63 -0,66 2,60 2,66 2,63 61.066 16/03/2010
Exprivia 1,15 +1,32 1,14 1,17 1,15 59.188 16/03/2010
Fidia 4,45 +7,23 4,06 4,46 4,45 48.667 16/03/2010
Fiera Milano 4,44 +2,13 4,36 4,46 4,46 21.027 16/03/2010
Gefran 2,15 +0,70 2,11 2,15 2,15 5.517 16/03/2010
Granitifiandre 3,63 +3,42 3,54 3,63 3,56 23.962 16/03/2010
Pagina 1 di 2 Vai alla pagina




 Entra nella Community - Ora siamo online
User: Pass:
Memorizza  |  Registrati ora  |  Password persa?
 Ultimi Titoli Consultati
 Actelios -0,43% 
 Dmail Group 0,00% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.018 secondi