|Borsa
Home
|
Economia
|
Finanza
|
Obbligazioni
|
Borsa
|
Fisco
|
Attualità
|
Finanza Personale
|
Tutto Su
|
Elezioni
|
Forum

BORSA - Indice FTSE ITALIA ALL-SHARE

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
a2a 0,63 +0,28 0,63 0,65 0,64 26.345.183 23/05/2013
Acea 5,62 -3,02 5,39 5,63 5,51 148.180 23/05/2013
Acegas 6,53 -0,24 6,40 6,56 6,53 8.245 26/04/2013
Acotel Group 19,80 +2,02 19,57 20,12 19,85 2.278 23/05/2013
Acque Potabili 0,79 +1,86 0,79 0,79 0,79 14.741 23/05/2013
Acsm 0,82 -0,90 0,80 0,83 0,82 212.164 23/05/2013
Aedes 0,05 -1,36 0,05 0,06 0,05 41.627.290 23/05/2013
Aeffe 0,57 +1,93 0,57 0,58 0,58 142.179 23/05/2013
Aicon 0,12 +3,22 0,12 0,12 0,12 15.620 12/03/2013
Alerion 3,65 -2,91 3,58 3,65 3,58 5.047 23/05/2013
Amplifon 3,94 -0,26 3,91 3,98 3,98 118.698 23/05/2013
Ansaldo Sts 7,90 -1,85 7,76 8,00 7,91 741.544 23/05/2013
Antichi pelletieri 0,13 -2,07 0,13 0,13 0,13 18.028 23/05/2013
Apulia 0,30 +0,03 0,30 0,30 0,30 49.224 12/03/2013
Arena 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3.794.958 23/05/2013
Arkimedica 0,50 +0,60 0,50 0,51 0,50 17.280 12/03/2013
Ascopiave 1,39 -0,41 1,38 1,44 1,44 109.165 23/05/2013
Astaldi 5,50 -0,76 5,49 5,62 5,61 392.114 23/05/2013
Atlantia 13,25 -0,40 13,13 13,30 13,16 1.570.242 23/05/2013
Auto To-Mi 8,98 -0,37 8,93 9,15 9,15 57.610 23/05/2013
Autogrill 9,92 -1,38 9,90 10,10 10,00 1.154.524 23/05/2013
Autostrade meridiona 15,35 +0,45 15,03 15,44 15,12 675 23/05/2013
Azimut 14,71 -0,23 14,60 14,93 14,89 1.129.968 23/05/2013
B&C Speakers 3,99 +0,31 3,96 4,00 3,97 6.334 23/05/2013
Banca Generali 16,76 -0,41 16,54 17,02 17,02 671.180 23/05/2013
Banca Ifis 8,42 +1,04 8,12 8,55 8,12 120.984 23/05/2013
Banco Popolare 1,19 +0,37 1,19 1,22 1,20 33.483.202 23/05/2013
Basic Net 1,56 +1,26 1,53 1,59 1,59 42.678 23/05/2013
Bastogi 0,84 +2,78 0,84 0,88 0,88 6.644 23/05/2013
Bca Carige 0,53 -2,02 0,51 0,54 0,54 2.499.203 23/05/2013
Bca Desio 1,97 +0,21 1,92 1,98 1,94 16.914 23/05/2013
Bca Finnat 0,28 -0,90 0,28 0,29 0,29 66.154 23/05/2013
Bca Intesa-San Paolo 1,40 +0,73 1,39 1,43 1,41 261.374.060 23/05/2013
Bca P Milano 0,44 -2,13 0,44 0,45 0,45 66.572.498 23/05/2013
Bca Pop E. Romagna 6,36 -1,35 6,36 6,47 6,40 2.051.149 23/05/2013
Bca Pop Etruria e Lazio 1,89 -2,99 1,89 1,94 1,93 145.040 23/05/2013
Bca Pop Sondrio 4,35 -1,31 4,30 4,42 4,39 558.680 23/05/2013
Bca Profilo 0,24 -0,15 0,24 0,25 0,25 255.947 23/05/2013
Bca Sardegna r nc 7,60 -0,07 7,60 7,63 7,63 9.250 23/05/2013
Bee team 0,21 -2,11 0,21 0,21 0,21 153.620 23/05/2013
Pagina 1 di 6 Vai alla pagina



borsa
 



 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z

Pagina generata in 0.016 secondi