Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice ALL SHARES
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice ALL SHARES

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
A2a 0,79 +6,18 0,75 0,80 0,75 21.281.806 08/02/2012
Acea 5,04 +1,23 4,95 5,15 5,00 160.673 08/02/2012
Acegas 3,55 0 3,55 3,61 3,55 24.508 08/02/2012
Acotel Group 28,63 +2,25 28,21 30,78 28,63 19.773 08/02/2012
Acque Potabili 0,77 -2,04 0,77 0,80 0,77 48.309 08/02/2012
Acsm 0,69 -2,05 0,69 0,72 0,69 99.705 08/02/2012
Actelios 1,90 -3,50 1,89 2,01 1,97 227.582 16/11/2010
Aedes 0,08 -0,13 0,08 0,08 0,08 1.042.246 08/02/2012
Aeffe 0,66 -0,60 0,66 0,68 0,66 572.322 08/02/2012
Aeroporti FI 9,15 +0,94 9,15 9,15 9,15 40 08/02/2012
Aicon 0,12 +3,22 0,12 0,12 0,12 15.620 29/08/2011
Alerion 4,14 +1,17 4,08 4,18 4,14 12.662 08/02/2012
Amplifon 3,58 +1,59 3,53 3,63 3,54 655.096 08/02/2012
Ansaldo Sts 7,65 +4,58 7,33 7,76 7,34 1.492.498 08/02/2012
Antichi pelletieri 0,16 -2,11 0,16 0,17 0,17 193.150 08/02/2012
Apulia 0,30 +0,10 0,30 0,30 0,30 88.985 08/02/2012
Arena 0,01 +14,58 0,00 0,01 0,00 129.176.432 08/02/2012
Ascopiave 1,46 -0,20 1,45 1,47 1,47 28.794 08/02/2012
Astaldi 5,58 +1,55 5,50 5,58 5,50 151.651 08/02/2012
Atlantia 12,43 -0,96 12,40 12,65 12,55 1.586.736 08/02/2012
Auto To-Mi 7,43 +0,75 7,36 7,46 7,39 35.368 08/02/2012
Autogrill 8,13 +0,50 8,04 8,23 8,08 1.486.331 08/02/2012
Azimut 6,85 +0,88 6,81 6,98 6,87 871.736 08/02/2012
Banca Generali 8,92 +0,06 8,86 9,15 9,02 134.411 08/02/2012
Banca Ifis 4,60 -1,16 4,58 4,73 4,69 45.734 08/02/2012
Banca Italease 0,80 0 0,80 0,80 0,80 360.224 31/03/2010
Banco Popolare 1,47 +1,03 1,45 1,53 1,48 32.576.296 08/02/2012
Basic Net 1,97 +0,87 1,91 2,00 1,97 40.052 08/02/2012
Bastogi 1,05 0 1,05 1,10 1,10 2.150 08/02/2012
BB Biotech 60,20 +0,17 59,70 60,45 60,20 4.038 08/02/2012
Bca Carige 1,51 -0,73 1,50 1,55 1,52 1.753.609 08/02/2012
Bca carige r 1,97 +0,10 1,97 1,97 1,97 1.124 08/02/2012
Bca Desio 3,14 +0,58 3,14 3,19 3,14 46.996 08/02/2012
Bca Desio rn c 2,68 +0,75 2,67 2,84 2,74 5.780 08/02/2012
Bca Finnat 0,30 +0,94 0,30 0,30 0,30 322.097 08/02/2012
Bca Intermobiliare 2,70 -0,15 2,65 2,70 2,70 16.695 08/02/2012
Bca Intesa-San Paolo 1,60 +2,97 1,57 1,65 1,57 303.895.744 08/02/2012
Bca Intesa-San Paolo rnc 1,34 +4,51 1,29 1,39 1,29 14.366.513 08/02/2012
Bca P Milano 0,51 +2,27 0,50 0,52 0,50 116.568.664 08/02/2012
Bca P Spoleto 1,99 +1,94 1,97 2,06 1,99 4.109 08/02/2012
Pagina 1 di 7 Vai alla pagina






 Ultimi Titoli Consultati
 Arkimedica +3,10% 
 Mediaset +0,71% 
 Tenaris +1,80% 
 Gefran -0,06% 
 Sabaf -0,61% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.030 secondi