Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice ALL SHARES
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice ALL SHARES

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
A2a 1,35 -0,30 1,34 1,36 1,36 5.508.477 12/03/2010
Acea 7,69 +0,39 7,65 7,72 7,70 304.740 12/03/2010
Acegas 3,92 +0,38 3,78 3,92 3,90 4.074 12/03/2010
Acotel Group 66,70 -1,33 66,00 68,00 66,70 5.671 12/03/2010
Acque Potabili 1,72 +0,47 1,71 1,75 1,72 117.972 12/03/2010
Acsm 0,88 0 0,88 0,90 0,89 58.373 12/03/2010
Actelios 3,50 -2,10 3,46 3,59 3,59 167.007 12/03/2010
Aedes 0,24 -2,95 0,24 0,25 0,24 3.125.381 12/03/2010
Aeffe 0,43 -2,36 0,43 0,45 0,43 322.109 12/03/2010
Aeroporti FI 13,92 -0,43 13,56 13,93 13,56 36 12/03/2010
Aicon 0,33 +7,84 0,30 0,34 0,34 2.257.162 12/03/2010
Alerion 0,57 -0,95 0,57 0,58 0,58 539.185 12/03/2010
Amplifon 3,65 +0,28 3,61 3,70 3,66 717.471 12/03/2010
Ansaldo Sts 14,61 -0,14 14,58 14,75 14,64 328.730 12/03/2010
Antichi pelletieri 0,65 +0,23 0,63 0,66 0,65 68.678 12/03/2010
Apulia 0,41 +0,37 0,40 0,41 0,40 72.678 12/03/2010
Arena 0,04 -4,60 0,04 0,04 0,04 53.879.088 12/03/2010
Ascopiave 1,59 +0,70 1,57 1,62 1,59 213.786 12/03/2010
Astaldi 5,42 +0,93 5,36 5,53 5,36 379.239 12/03/2010
Atlantia 17,52 -0,17 17,48 17,70 17,58 1.607.839 12/03/2010
Auto To-Mi 9,49 -0,68 9,42 9,59 9,49 79.035 12/03/2010
Autogrill 9,10 +0,39 9,05 9,14 9,09 1.409.401 12/03/2010
Azimut 9,45 +2,94 9,25 9,53 9,27 1.587.899 12/03/2010
Banca Generali 8,29 -1,08 8,17 8,46 8,35 449.372 12/03/2010
Banca Ifis 6,80 -0,07 6,75 6,85 6,80 15.577 12/03/2010
Banca Italease 0,80 +0,13 0,80 0,80 0,80 6.277.209 12/03/2010
Banco Popolare 5,05 +1,71 4,98 5,08 4,99 7.290.638 12/03/2010
Basic Net 2,08 -1,19 2,07 2,13 2,09 73.890 12/03/2010
Bastogi 2,04 -0,97 2,03 2,10 2,04 12.370 12/03/2010
BB Biotech 51,30 -0,39 51,20 51,75 51,20 1.652 12/03/2010
Bca Carige 1,96 +0,77 1,93 1,97 1,94 1.331.937 12/03/2010
Bca carige r 2,93 -2,17 2,90 2,99 2,93 4.234 12/03/2010
Bca Desio 4,09 +0,37 4,07 4,14 4,07 62.939 12/03/2010
Bca Desio rn c 4,02 +0,19 4,00 4,02 4,02 923 12/03/2010
Bca Finnat 0,56 +0,36 0,56 0,57 0,56 120.000 12/03/2010
Bca Intermobiliare 4,15 -1,43 4,04 4,22 4,22 69.825 12/03/2010
Bca Intesa-San Paolo 2,85 +1,43 2,82 2,87 2,82 50.383.472 12/03/2010
Bca Intesa-San Paolo rnc 2,17 +0,70 2,16 2,19 2,16 3.016.024 12/03/2010
Bca P Milano 4,76 +0,53 4,74 4,80 4,76 2.152.459 12/03/2010
Bca P Spoleto 4,53 +0,33 4,53 4,58 4,53 3.572 12/03/2010
Pagina 1 di 7 Vai alla pagina




 Entra nella Community - Ora siamo online
User: Pass:
Memorizza  |  Registrati ora  |  Password persa?
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.019 secondi