|Borsa
Home
|
Economia
|
Finanza
|
Obbligazioni
|
Borsa
|
Fisco
|
Attualità
|
Finanza Personale
|
Tutto Su
|
Elezioni
|
Forum

BORSA - Ricerca Alfabetica T-U-V-Z

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
T-U-V-Z
Tamburi -2,08 1,60 75.510 22/05/2013
Telecom It risp -1,79 0,54 21.544.104 22/05/2013
Telecom Italia -2,62 0,66 71.345.713 22/05/2013
Telecom Italia Media +1,28 0,10 2.233.307 22/05/2013
Tenaris +2,08 16,89 1.567.376 22/05/2013
Terna +0,18 3,39 39.032.192 22/05/2013
Ternienergia +1,35 2,15 50.579 22/05/2013
Tesmec -0,63 0,69 174.037 22/05/2013
Tiscali -1,46 0,04 17.856.743 22/05/2013
Tod's -1,52 114,80 53.056 22/05/2013
Trevi Fin Industriale -0,29 7,20 507.725 22/05/2013
Txt e-Solutions +0,84 9,32 25.847 22/05/2013
Ubi Banca -0,36 3,52 7.624.206 22/05/2013
Unicredit -0,35 4,33 87.971.035 22/05/2013
Unipol -0,42 2,76 1.647.628 22/05/2013
Vianini In 0 0,96 5.436 22/05/2013
Vianini La +0,29 3,38 22.457 22/05/2013
Vittoria Assicurazioni +0,73 6,78 97.076 22/05/2013
Zignago Vetro -0,50 4,67 76.119 22/05/2013
Zucchi +0,65 0,08 298.741 22/05/2013


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z



borsa
 



 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z

Pagina generata in 0.015 secondi