Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - S
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica S

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
S
Sabaf -0,23 13,10 5.556 07/02/2012
Sadi -2,14 0,36 51.207 07/02/2012
Saes G -0,74 7,40 1.723 07/02/2012
Saes G r nc -0,51 4,33 6.998 07/02/2012
Safilo -1,62 5,46 156.098 07/02/2012
Saipem -0,72 35,93 1.156.484 07/02/2012
Saipem r nc 0 30,00 4 16/12/2011
Saras +4,45 1,22 7.863.642 07/02/2012
Sat -5,00 8,74 2.705 07/02/2012
Save -0,85 6,97 6.563 07/02/2012
Screen Service -2,17 0,36 116.483 07/02/2012
Seat Pagine Gialle -4,10 0,04 29.709.952 07/02/2012
Seat Pagine Gialle r -1,92 1,02 1.000 07/02/2012
Servizi Italia -1,22 3,58 22.378 07/02/2012
Sias -1,55 5,71 538.696 07/02/2012
Snai -1,99 1,77 24.819 07/02/2012
Snam rete gas -0,45 3,53 4.489.501 07/02/2012
Snia Bdp -0,40 0,10 66.132 15/04/2010
Socotherm -0,90 1,43 42.513 31/07/2009
Sogefi -0,62 2,25 87.806 07/02/2012
Sol +1,18 4,30 6.956 07/02/2012
Sopaf -5,10 0,03 4.715.821 07/02/2012
Sorin -1,57 1,44 1.466.167 07/02/2012
Stefanel +1,32 0,32 368.268 07/02/2012
Stefanel r 0 167,50 10 12/12/2011
STMicroelectronics -1,81 5,16 3.492.212 07/02/2012


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.108 secondi