|Borsa
Home
|
Economia
|
Finanza
|
Obbligazioni
|
Borsa
|
Fisco
|
Attualità
|
Finanza Personale
|
Tutto Su
|
Elezioni
|
Forum

BORSA - Ricerca Alfabetica O-P-Q-R

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
O-P-Q-R
Olidata -1,92 0,30 19.633 20/05/2013
Panaria 0 1,21 310 20/05/2013
Parmalat -0,98 2,39 1.104.373 20/05/2013
Piaggio & C -2,09 2,13 524.142 20/05/2013
Pierrel -0,07 0,79 13.002 20/05/2013
Pininfarina -2,32 3,02 76.892 20/05/2013
Piquadro +0,79 1,43 5.000 20/05/2013
Pirelli & C -1,72 8,76 2.358.975 20/05/2013
Poligraf.S.Faust +0,52 4,89 1.255 20/05/2013
Poligrafici Editoriale +0,92 0,28 880.748 20/05/2013
Poltrona Frau -1,07 1,27 133.108 20/05/2013
Pramac +10,53 0,19 433.072 12/03/2013
Prelios -0,14 0,73 152.053 20/05/2013
Premafin -0,98 0,19 365.804 20/05/2013
Premuda -1,34 0,26 369.291 20/05/2013
Prima Industrie +0,31 9,74 5.434 20/05/2013
Prysmian -2,43 16,16 2.012.865 20/05/2013
Ratti +2,62 2,18 16.162 20/05/2013
Rcf Group -0,08 0,65 1.000 24/04/2013
Rcs Mediagroup -6,74 0,65 878.422 20/05/2013
Rdb 0 0,05 64.008 12/03/2013
Recordati +1,78 8,04 232.117 20/05/2013
Reno De Medici -2,87 0,12 139.036 20/05/2013
Reply -1,20 32,80 23.554 20/05/2013
Retelit +0,89 0,55 423.273 20/05/2013
Ricchetti -0,60 0,18 17.512 20/05/2013
Richard Ginori -0,71 0,07 118.731 12/03/2013
Risanamento +0,21 0,20 6.032.964 20/05/2013
Roma AS +0,21 0,48 51.750 20/05/2013
Rosss 0 1,22 64.115 20/05/2013


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z



borsa
 



 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z

Pagina generata in 0.017 secondi